9月18日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-18 11:52:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:44:48 | 8135万元 |
2 | 上海物贸 (600822) | 14.69 | 10.04% | 10:03:33 | 7704万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:40:43 | 6612万元 |
4 | 兴民钢圈 (002355) | 10.76 | -10.03% | 09:30:40 | 6383万元 |
5 | 华贸物流 (603128) | 16.45 | 9.30% | 10:23:24 | 6379万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 10:03:33 | 5624万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:40:08 | 5097万元 |
8 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 10:45:09 | 4985万元 |
9 | 中国重工 (601989) | 6.47 | -0.77% | 09:42:28 | 4931万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:36:03 | 4488万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 10.64 | -0.09% | 09:45:22 | 4286万元 |
12 | 贵州茅台 (600519) | 141.17 | -0.09% | 09:43:38 | 4186万元 |
13 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 10:44:34 | 4110万元 |
14 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:10:04 | 4068万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.64 | -0.09% | 09:35:58 | 3996万元 |
16 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:29:49 | 3760万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:41:18 | 3412万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:41:53 | 3356万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 10:10:39 | 3332万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 10.00 | -2.44% | 10:52:39 | 3314万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128742.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月18日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:大盘短线调整 资金大规模撤出105股
·十余家上市公司闯关并购重组2013.09.23
·23家公司涉足民营银行 最牛股9月已涨逾40%2013.09.23
·受益改革红利土地流转 8只牛股迎来“第二季”2013.09.23
·53家公司排队并购重组申请2013.09.23
·9月702次减持“套现”115.9亿 高管带走近四成2013.09.23
·上市公司忙“贴秋膘” 月余收近10亿元补贴2013.09.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();