9月18日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-18 15:37:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中青宝 (300052) | 41.30 | -1.43% | 11.88% | -12215万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 28.67 | -0.38% | 2.13% | -11711万元 |
3 | 工商银行 (601398) | 3.91 | -0.51% | 0.02% | -9630万元 |
4 | 平安银行 (000001) | 12.79 | 0.00% | 1.24% | -9086万元 |
5 | 广汇能源 (600256) | 10.20 | -2.21% | 1.41% | -8646万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 11.81 | -0.51% | 0.66% | -6325万元 |
7 | 江西铜业 (600362) | 16.34 | -0.73% | 0.65% | -6077万元 |
8 | 万科A (000002) | 9.63 | 0.31% | 0.65% | -5972万元 |
9 | 向日葵 (300111) | 4.33 | -2.92% | 6.39% | -5820万元 |
10 | 上汽集团 (600104) | 13.88 | -1.35% | 0.35% | -5418万元 |
11 | 凯乐科技 (600260) | 9.07 | -2.68% | 5.96% | -5194万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 16.18 | -0.92% | 4.48% | -5079万元 |
13 | 金种子酒 (600199) | 11.82 | -2.07% | 2.94% | -5043万元 |
14 | 辽宁成大 (600739) | 15.67 | -1.20% | 1.30% | -4993万元 |
15 | 大秦铁路 (601006) | 7.32 | -1.22% | 0.19% | -4924万元 |
16 | 中航投资 (600705) | 18.00 | -0.77% | 4.09% | -4716万元 |
17 | 香江控股 (600162) | 6.81 | -4.22% | 3.28% | -4711万元 |
18 | 宏源证券 (000562) | 9.74 | 0.93% | 1.35% | -4692万元 |
19 | 农业银行 (601288) | 2.54 | -0.39% | 0.04% | -4514万元 |
20 | 中国国航 (601111) | 4.13 | -0.96% | 0.42% | -4511万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128784.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多10股918
下一篇:主力资金净流入最多10股918
·十余家上市公司闯关并购重组2013.09.23
·23家公司涉足民营银行 最牛股9月已涨逾40%2013.09.23
·受益改革红利土地流转 8只牛股迎来“第二季”2013.09.23
·53家公司排队并购重组申请2013.09.23
·9月702次减持“套现”115.9亿 高管带走近四成2013.09.23
·上市公司忙“贴秋膘” 月余收近10亿元补贴2013.09.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();