42公司业绩预告变脸 15家发生质变
据证券时报数据部统计,截至今日共有42家上市公司业绩预告变脸,其中有17家公司业绩预告类未变,但是预告净利润数额有变化(量变);还有15家公司业绩预告类型和内容均发生了变化(质变)。在质量的公司中,江苏宏宝前后公布的预告净利润下降最大,首次业绩预告表明预降,净利润将为盈利312.6万元,同比下降80%左右(预告变动区间折中计算),而最新的预告显示将为预亏,亏损5687.39万元,同比下降463.87%,变脸幅度巨大,达1919.38%;而领先科技两次预告公布的净利润则上升了3432.73%,净利润由之前亏损825万元变化为盈利2.65亿元。数据显示,在量变的17家公司中,则以莱茵生物变化最大,净利润对亏损了2400多万元。(点击查看>>>上市公司2012年业绩预告大全)
2012年度业绩预告变脸公司一览(质变) | ||||||||||
代码 | 简称 | 首次业绩预告 | 最新业绩预告 | 业绩预告变脸前后净利润变化(%) | ||||||
类型 | 内容 | 折算净利润(万元) | 净利润同比(%) | 类型 | 内容 | 折算净利润(万元) | 净利润同比(%) | |||
002071 | 江苏宏宝 | 预降 | 净利润变动幅度-65%至-95% | 312.60 | -80.00 | 预亏 | 利润亏5452.94-5921.84万 | -5687.39 | -463.87 | -1919.38 |
002188 | 新嘉联 | 预降 | 净利润下降50至100% | 50.64 | -75.00 | 预亏 | 净利润亏损700-900万元 | -800.00 | -494.98 | -1679.93 |
002480 | 新筑股份 | 预降 | 净利润下降90至100% | 790.64 | -95.00 | 预亏 | 净利润亏损6000-7000万元 | -6500.00 | -141.11 | -922.12 |
002547 | 春兴精工 | 预降 | 净利润变动幅度-20%至-50% | 3015.74 | -35.00 | 预亏 | 净利润亏损6960至8352万元 | -7656.00 | -265.01 | -353.87 |
002445 | 中南重工 | 预增 | 净利润增长0-30% | 8022.43 | 15.00 | 预降 | 净利润下降30%-50% | 4185.61 | -40.00 | -47.83 |
002418 | 康盛股份 | 预增 | 净利润增长0-30% | 9011.69 | 15.00 | 预降 | 净利润下降0%-30% | 6660.82 | -15.00 | -26.09 |
002031 | 巨轮股份 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 16324.00 | 15.00 | 预降 | 净利润下降0%-25% | 12420.28 | -12.50 | -23.91 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 6510.13 | 15.00 | 预降 | 净利润同期下降5%-15% | 5095.00 | -10.00 | -21.74 |
002046 | 轴研科技 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 7307.27 | 15.00 | 预平 | 利润增长-20.00%至10.00% | 6036.44 | -5.00 | -17.39 |
002461 | 珠江啤酒 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | 4265.64 | -15.00 | 预平 | 净利润增长-15.00%-15.00% | 5018.40 | 0.00 | 17.65 |
002096 | 南岭民爆 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | 8033.50 | -15.00 | 预增 | 净利润增长60%-90% | 16539.50 | 75.00 | 105.88 |
002386 | 天原集团 | 预亏 | 净利润亏损1.65至1.55亿元 | -16000.00 | -871.99 | 预增 | 利润增长165.37%-213.62% | 6000.00 | 189.49 | 137.50 |
002075 | 沙钢股份 | 预亏 | 净利润亏损1000-3000万元 | -2000.00 | -107.20 | 预降 | 净利润下降85%—95% | 2650.00 | -90.46 | 232.50 |
002013 | 中航精机 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至15% | 3976.50 | -0.01 | 预增 | 净利润增长704.65-905.81% | 36000.00 | 805.23 | 805.32 |
000669 | 领先科技 | 预亏 | 净利润亏损-750至-900万元 | -825.00 | -692.83 | 预盈 | 净利润2.703—2.796亿元 | 27495.00 | 26522.96 | 3432.73 |
2012年度业绩预告变脸公司一览(量变) | ||||||||||
代码 | 简称 | 首次业绩预告 | 最新业绩预告 | 业绩预告变脸前后净利润变化(%) | ||||||
类型 | 内容 | 折算净利润(万元) | 净利润同比(%) | 类型 | 内容 | 折算净利润(万元) | 净利润同比(%) | |||
002166 | 莱茵生物 | 预亏 | 净利润亏损0-500万元 | -250.00 | -198.96 | 预亏 | 净利润亏损6250-6750万元 | -6500.00 | -2673.08 | -2500.00 |
002234 | 民和股份 | 预亏 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -109.36 | 预亏 | 净利润亏损6800-7200万元 | -7000.00 | -137.42 | -300.00 |
000059 | 辽通化工 | 预降 | 净利润下降76.25-88.12% | 15000.00 | -82.19 | 预降 | 净利润下降97.62%-98.81% | 1500.00 | -98.22 | -90.00 |
002099 | 海翔药业 | 预降 | 净利润变动幅度-20%至0% | 9455.80 | -10.00 | 预降 | 净利润下降60%-80% | 3151.94 | -70.00 | -66.67 |
002268 | 卫士通 | 预降 | 净利润变动幅度-50%至0% | 6487.22 | -25.00 | 预降 | 净利润下降50%-90% | 2594.89 | -70.00 | -60.00 |
002449 | 国星光电 | 预降 | 净利润下降-10%至-30% | 9640.63 | -20.00 | 预降 | 净利润下降60%-75% | 3916.51 | -67.50 | -59.37 |
002064 | 华峰氨纶 | 预降 | 净利润下降40至60% | 2500.00 | -50.77 | 预降 | 净利润1000-2000万元 | 1500.00 | -70.46 | -40.00 |
000821 | 京山轻机 | 预亏 | 净利润亏损6500-6000万元 | -6250.00 | -2090.22 | 预亏 | 净利润亏损8500—8000万元 | -8250.00 | -2727.09 | -32.00 |
000576 | *ST 甘化 | 预盈 | 净利润盈利6700-7500万元 | 7100.00 | 136.28 | 预盈 | 净利润盈利4500-5500万元 | 5000.00 | 125.55 | -29.58 |
002265 | 西仪股份 | 预亏 | 净利润-4400至-3900万元 | -4150.00 | -190.07 | 预亏 | 净利润亏损4700—5200万元 | -4950.00 | -245.99 | -19.28 |
002612 | 朗姿股份 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 28169.00 | 35.00 | 预增 | 净利润增长0-20% | 22952.69 | 10.00 | -18.52 |
002638 | 勤上光电 | 预增 | 净利润变动幅度10%至40% | 15577.90 | 25.00 | 预增 | 净利润增长-11.27%~18.73% | 12926.96 | 3.73 | -17.02 |
002665 | 首航节能 | 预增 | 净利润增长70%至100% | 20396.50 | 85.00 | 预增 | 净利润增长50%至70% | 17640.50 | 60.00 | -13.51 |
002530 | 丰东股份 | 预增 | 净利润增长10-20% | 5583.10 | 15.00 | 预增 | 净利润增长0%-10% | 5097.62 | 5.00 | -8.70 |
002361 | 神剑股份 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 6675.00 | 39.92 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 6202.00 | 30.00 | -7.09 |
300011 | 鼎汉技术 | 预降 | 净利润下降70%-100% | 1061.18 | -85.00 | 预降 | 净利润下降80%-90% | 1061.18 | -85.00 | 0.00 |
002063 | 远光软件 | 预增 | 净利润增长20-40% | 27529.00 | 30.00 | 预增 | 净利润增长30%至40% | 28587.50 | 35.00 | 3.85 |
002298 | 鑫龙电器 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 9814.89 | 35.00 | 预增 | 净利润同期增长30%-60% | 10541.92 | 45.00 | 7.41 |
002292 | 奥飞动漫 | 预增 | 净利润变动幅度10%至30% | 15862.86 | 20.00 | 预增 | 净利润增长30%-40% | 17845.71 | 35.00 | 12.50 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长1300%至1349% | 29500.00 | 1324.52 | 预增 | 净利润增长:1518%-1566% | 34000.00 | 1541.83 | 15.25 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 12000.00 | 41.39 | 预增 | 净利润增长80%~110% | 16500.00 | 94.41 | 37.50 |
002217 | 联合化工 | 预亏 | 净利润亏损2000-3500万元 | -2750.00 | -122.56 | 预亏 | 净利润亏损700-1200万元 | -950.00 | -107.79 | 65.45 |
600169 | 太原重工 | 预亏 | 业绩将出现亏损 | 预亏 | 净利润亏损35000万元左右 | -35000.00 | -189.66 | |||
600692 | 亚通股份 | 预增 | 净利润大幅度的上升 | 预增 | 净利润增加350%左右 | 1651.79 | 350.00 | |||
600150 | 中国船舶 | 预降 | 净利润有较大幅度下降 | 预降 | 净利润减少95%到100% | 5630.89 | -97.50 | |||
600726 | 华电能源 | 预亏 | 业绩将亏损 | 预亏 | 净利润约为-3.9亿元 | -39000.00 | -4830.99 | |||
600419 | 新疆天宏 | 预亏 | 净利润预计为负 | 预亏 | 净利润亏损3300万元左右 | -3300.00 | -979.94 |
上一篇:次新股七成预喜 或有超额收益
下一篇:基金三季报垄断70股前十大 本轮反弹强势
·韩国宣布新一届政府机构改革方案2013.01.15
·美国去年12月批发物价指数环比下降0.2%2013.01.15
·德勤全球零售业逆市增长 主要受益于新兴市场2013.01.15
·税改杯水车薪 希腊“元气”难复2013.01.15
·春运神器硬座宝旅行睡眠支架被誉春运必备神器 已申请专2013.01.15
·央视主持人称站票应比坐票贵王志安站着说话不腰疼 有没2013.01.15