9月23日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-23 11:52:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 6.27 | 3.12% | 10:03:22 | 12938万元 |
2 | 陆家嘴 (600663) | 22.61 | 10.02% | 10:38:22 | 10831万元 |
3 | 上海家化 (600315) | 47.65 | -1.45% | 09:31:06 | 9404万元 |
4 | 上海家化 (600315) | 47.65 | -1.45% | 09:32:26 | 7320万元 |
5 | 浦东金桥 (600639) | 15.36 | 8.86% | 09:41:51 | 6773万元 |
6 | 外高桥 (600648) | 52.06 | 7.99% | 09:35:56 | 6556万元 |
7 | 外高桥 (600648) | 52.06 | 7.99% | 09:30:36 | 6309万元 |
8 | 七喜控股 (002027) | 7.64 | -5.56% | 11:07:28 | 5908万元 |
9 | 金风科技 (002202) | 6.94 | 9.98% | 10:33:01 | 5802万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.88 | -1.09% | 09:47:41 | 5159万元 |
11 | 罗牛山 (000735) | 7.16 | 8.48% | 09:48:55 | 4816万元 |
12 | 上港集团 (600018) | 6.27 | 3.12% | 09:51:51 | 4814万元 |
13 | 外高桥 (600648) | 52.06 | 7.99% | 09:51:16 | 4716万元 |
14 | 陆家嘴 (600663) | 22.61 | 10.02% | 09:32:26 | 4596万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 141.73 | -0.12% | 10:08:47 | 4381万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 10.88 | -1.09% | 09:30:36 | 4001万元 |
17 | 上港集团 (600018) | 6.27 | 3.12% | 09:50:01 | 3791万元 |
18 | 上海家化 (600315) | 47.65 | -1.45% | 09:33:01 | 3670万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 11.78 | 7.88% | 11:19:20 | 3605万元 |
20 | 辉隆股份 (002556) | 9.87 | 2.39% | 09:30:42 | 3593万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129328.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月23日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:9月23日早盘换手率最大的20只股
·“糖业寒冬”倒逼政企抱团取暖2013.09.24
·400家中企备战伦敦金融城2013.09.24
·北京治污能力遭环保组织质疑2013.09.24
·“新丝绸之路”——打造中国经济升级版的重要一极2013.09.24
·“新丝绸之路”将改写世界经济格局2013.09.24
·当生意需要用生命来搏2013.09.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();