两市流通市值最高的二十股名单一览截止9月23日
发布时间:2013-9-24 7:48:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国石油 | 601857 | 7.960 | 0.63 | 12.918291 | 12857.157 |
工商银行 | 601398 | 3.910 | 0.0 | 56.41408 | 10277.623 |
农业银行 | 601288 | 2.560 | 0.79 | 87.0587 | 7274.5864 |
中国银行 | 601988 | 2.780 | 0.36 | 33.545715 | 5435.602 |
中国石化 | 600028 | 4.490 | 0.67 | 31.8695 | 4088.2275 |
中国人寿 | 601628 | 14.400 | 0.91 | 10.981242 | 2998.5884 |
中国神华 | 601088 | 17.200 | 0.64 | 12.060757 | 2805.4985 |
招商银行 | 600036 | 11.190 | 0.36 | 79.801735 | 2308.379 |
民生银行 | 600016 | 10.150 | -0.1 | 203.54631 | 2292.6416 |
兴业银行 | 601166 | 11.870 | 0.51 | 118.013916 | 1920.5206 |
中国平安 | 601318 | 38.190 | 1.33 | 29.077997 | 1827.9298 |
浦发银行 | 600000 | 11.180 | 1.64 | 453.63016 | 1668.3665 |
贵州茅台 | 600519 | 140.810 | -0.77 | 6.540962 | 1461.8613 |
交通银行 | 601328 | 4.450 | 0.45 | 89.74272 | 1455.5529 |
上港集团 | 600018 | 6.280 | 3.29 | 337.60068 | 1318.2222 |
上汽集团 | 600104 | 14.300 | 3.03 | 31.640469 | 1311.3563 |
中信银行 | 601998 | 3.960 | 0.76 | 26.03934 | 1263.4445 |
中信证券 | 600030 | 12.770 | -0.16 | 103.1592 | 1253.3323 |
光大银行 | 601818 | 2.950 | 0.68 | 92.44597 | 1192.8263 |
中国太保 | 601601 | 18.600 | -0.16 | 18.069342 | 1154.7415 |
注:数据截至9月23日收盘
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129441.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市流通市值最高的二十股名单一览截止9月23日 流通市值
上一篇:两市持续放量前十只个股一览截止9月23日
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止9月23日
·专栏中欧制造业数据亮丽 油品升级方案公布2013.09.24
·观点沈建光本轮经济回暖主因为外需复苏2013.09.24
·观点沈建光中国经济增长不能仅靠货币政策2013.09.24
·“以房养老”并非洪水猛兽2013.09.24
·财政部将会议费纳入部门预算单独列示2013.09.24
·以房养老或受阻于盈利模式2013.09.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();