9月24日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-24 15:22:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 10.22 | 0.00% | 31.39% | 86669万元 |
2 | 天顺风能 (002531) | 10.58 | 8.62% | 28.89% | 36512万元 |
3 | 姚记扑克 (002605) | 21.92 | 4.23% | 28.34% | 33716万元 |
4 | 华贸物流 (603128) | 17.61 | 1.44% | 26.99% | 75077万元 |
5 | 桑乐金 (300247) | 11.36 | -4.78% | 25.16% | 16436万元 |
6 | 黄海机械 (002680) | 21.67 | -1.05% | 22.90% | 11808万元 |
7 | 华中数控 (300161) | 17.79 | 10.02% | 22.84% | 25345万元 |
8 | 棒杰股份 (002634) | 15.60 | 2.29% | 22.45% | 12196万元 |
9 | 罗牛山 (000735) | 7.67 | 5.65% | 20.76% | 139515万元 |
10 | 七喜控股 (002027) | 7.65 | 1.32% | 19.82% | 29003万元 |
11 | 华数传媒 (000156) | 29.28 | 0.14% | 19.66% | 37073万元 |
12 | 宏磊股份 (002647) | 8.77 | 8.81% | 19.15% | 9692万元 |
13 | 戴维医疗 (300314) | 26.46 | 6.18% | 17.97% | 19733万元 |
14 | 鸿博股份 (002229) | 16.28 | 10.00% | 17.65% | 49137万元 |
15 | 扬子新材 (002652) | 9.27 | 5.34% | 17.27% | 7133万元 |
16 | 泰胜风能 (300129) | 6.16 | -1.12% | 17.23% | 17294万元 |
17 | 上海钢联 (300226) | 41.90 | -2.54% | 17.23% | 31751万元 |
18 | 初灵信息 (300250) | 19.54 | 4.77% | 17.22% | 10323万元 |
19 | 海南橡胶 (601118) | 7.17 | 1.85% | 17.18% | 122755万元 |
20 | 宝莱特 (300246) | 22.98 | 3.79% | 16.40% | 23167万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129644.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月24日卖盘最强劲的20只股
下一篇:9月24日超级买入大单排行前20名
·专家以房养老只与少数人相关不可能成主流2013.09.25
·江苏地方政府不得 自行收储出让土地2013.09.25
·50位地产富豪平均财富上升22.5%2013.09.25
·央行突然大力“放水”2013.09.25
·28日等不到4G牌照 工信部出面否认硬件、标准均有短板2013.09.25
·中国式买房快速蔓延 楼市预期急需调控降温2013.09.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();