22股连跌超三日 兴民钢圈跌近两成
发布时间:2013-9-25 7:38:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,有22只个股连续下跌超过三个交易日,其中双塔食品连跌天数最多,为8天,古今贡B、川投能源和长百集团等三只个股连跌5天,兴民钢圈跌幅最大,为19.23%。另有山西汾酒、*ST科健和闰土股份连续跌幅超过一成。
近日连续下跌个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
002481 | 双塔食品 | 8 | -6.95 | 12.05 | 食品制造业 |
200596 | 古井贡B | 5 | -7.66 | 15.07 | 饮料制造业 |
600674 | 川投能源 | 5 | -4.97 | 11.29 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600856 | 长百集团 | 5 | -2.77 | 6.31 | 零售业 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | -10.47 | 19.42 | 饮料制造业 |
000639 | 西王食品 | 4 | -4.25 | 15.08 | 食品加工业 |
200625 | 长安B | 3 | -6.16 | 11.13 | 交通运输设备制造业 |
002683 | 宏大爆破 | 3 | -2.41 | 26.36 | 采掘服务业 |
600153 | 建发股份 | 3 | -4.17 | 7.12 | 商业经纪与代理业 |
600645 | 中源协和 | 3 | -2.82 | 28.56 | 专业、科研服务业 |
600016 | 民生银行 | 3 | -5.07 | 9.73 | 银行业 |
600059 | 古越龙山 | 3 | -2.48 | 11.80 | 饮料制造业 |
002264 | 新华都 | 3 | -4.56 | 5.44 | 零售业 |
002266 | 浙富股份 | 3 | -3.84 | 8.01 | 电器机械及器材制造业 |
000065 | 北方国际 | 3 | -7.24 | 10.50 | 土木工程建筑业 |
000010 | ST华新 | 3 | -9.22 | 6.60 | 专用设备制造业 |
000035 | *ST科健 | 3 | -14.23 | 11.03 | 通信及相关设备制造业 |
002508 | 老板电器 | 3 | -2.00 | 37.80 | 电器机械及器材制造业 |
002671 | 龙泉股份 | 3 | -3.08 | 17.30 | 非金属矿物制品业 |
002457 | 青龙管业 | 3 | -4.41 | 8.68 | 非金属矿物制品业 |
002355 | 兴民钢圈 | 3 | -19.23 | 9.66 | 交通运输设备制造业 |
002440 | 闰土股份 | 3 | -10.74 | 31.18 | 化学原料及化学制品制造业 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129759.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:26只三季报翻番股中期前十大无基金入驻
下一篇:民营银行概念股逆市飘红 4亿大单资金狂扫11只股
·民生银行否认创始人刘永好减持公司A股股票2013.09.25
·苏宁云商月涨幅超65% 民营银行股风云再起2013.09.25
·民生银行发布公告 否认刘永好出售公司A股2013.09.25
·湘鄂情武汉购地被骗6000万 地块已被查封十余次2013.09.25
·明星电缆副总经理早逝 留下近千万市值股票2013.09.25
·*ST凤凰年内计划裁员近千人 造船运动暂告段落2013.09.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();