9月25日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-25 15:18:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方明珠 (600832) | 9.77 | 9.90% | 10:03:09 | 9311万元 |
2 | 华天科技 (002185) | 11.73 | 9.22% | 09:31:28 | 8423万元 |
3 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 09:36:44 | 8024万元 |
4 | 外高桥 (600648) | 64.16 | 9.99% | 09:35:04 | 7557万元 |
5 | 金发科技 (600143) | 6.50 | 9.98% | 10:23:45 | 7398万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:50:54 | 7049万元 |
7 | 外高桥 (600648) | 64.16 | 9.99% | 10:23:45 | 6632万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:54:29 | 6412万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:52:44 | 6225万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:49:49 | 6096万元 |
11 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 09:36:09 | 5922万元 |
12 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 09:37:59 | 5916万元 |
13 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 09:37:24 | 5847万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 18.95 | 1.55% | 14:39:27 | 5610万元 |
15 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 10:10:49 | 5532万元 |
16 | TCL 集团 (000100) | 2.27 | -1.73% | 10:36:55 | 5145万元 |
17 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 09:38:29 | 4993万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:56:14 | 4867万元 |
19 | 陆家嘴 (600663) | 27.36 | 10.01% | 14:12:47 | 4435万元 |
20 | 金发科技 (600143) | 6.50 | 9.98% | 09:30:54 | 4368万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130081.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股925
下一篇:9月25日早盘超级买入大单排行前20名
·北京地区养老院调查入住要等166年2013.09.26
·沪指收跌0.41% 失2200点2013.09.26
·破冰“前哨战”2013.09.26
·“钱荒”10月不会重演2013.09.26
·15人“货币团”调整到位2013.09.26
·20万人掌握全球四成GDP2013.09.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();