9月25日早盘卖盘最强劲20股
发布时间:2013-9-25 12:17:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华天酒店 (000428) | 9.44 | -8.79% | 3.66% | -8019万元 |
2 | 中体产业 (600158) | 8.14 | -0.49% | 7.70% | -6957万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 18.41 | -1.34% | 3.06% | -6331万元 |
4 | 中青宝 (300052) | 43.78 | -2.06% | 6.61% | -6321万元 |
5 | 桑德环境 (000826) | 34.11 | -2.38% | 0.76% | -5949万元 |
6 | 久立特材 (002318) | 20.89 | -2.61% | 1.90% | -5454万元 |
7 | 城投控股 (600649) | 8.42 | -1.64% | 1.32% | -5189万元 |
8 | 龙净环保 (600388) | 27.79 | -2.97% | 3.26% | -5147万元 |
9 | 天宸股份 (600620) | 10.16 | -2.02% | 4.79% | -4699万元 |
10 | 广汇能源 (600256) | 9.84 | -1.70% | 0.61% | -4583万元 |
11 | 上海家化 (600315) | 45.76 | -4.71% | 1.90% | -4420万元 |
12 | 洋河股份 (002304) | 45.20 | -2.23% | 0.42% | -4310万元 |
13 | 比亚迪 (002594) | 39.65 | -3.10% | 1.67% | -4069万元 |
14 | 国电清新 (002573) | 20.41 | -2.44% | 3.57% | -4037万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 28.30 | -1.01% | 1.67% | -4020万元 |
16 | 烽火通信 (600498) | 18.79 | -2.24% | 1.24% | -3849万元 |
17 | 一汽轿车 (000800) | 14.00 | -1.75% | 0.48% | -3750万元 |
18 | 杉杉股份 (600884) | 15.43 | 3.84% | 6.16% | -3661万元 |
19 | 金种子酒 (600199) | 11.54 | -1.95% | 1.70% | -3568万元 |
20 | 中国化学 (601117) | 8.24 | -1.67% | 0.34% | -3551万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130084.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月25日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:9月25日早盘买盘最强劲20股
·北京地区养老院调查入住要等166年2013.09.26
·沪指收跌0.41% 失2200点2013.09.26
·破冰“前哨战”2013.09.26
·“钱荒”10月不会重演2013.09.26
·15人“货币团”调整到位2013.09.26
·20万人掌握全球四成GDP2013.09.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();