9月25日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-25 12:15:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 11.24 | 9.98% | 23.06% | 67801万元 |
2 | 姚记扑克 (002605) | 22.97 | 4.79% | 18.39% | 22788万元 |
3 | 中关村 (000931) | 7.27 | 9.00% | 16.93% | 61222万元 |
4 | 海源机械 (002529) | 14.93 | 4.92% | 16.90% | 21335万元 |
5 | 华数传媒 (000156) | 31.00 | 5.87% | 16.03% | 30849万元 |
6 | 深大通 (000038) | 13.84 | 10.02% | 15.05% | 5182万元 |
7 | 鸿博股份 (002229) | 16.47 | 1.17% | 14.79% | 43762万元 |
8 | 天舟文化 (300148) | 38.70 | 8.10% | 14.18% | 27645万元 |
9 | 金亚科技 (300028) | 9.38 | -2.60% | 13.52% | 24510万元 |
10 | 罗牛山 (000735) | 8.23 | 7.30% | 13.18% | 92412万元 |
11 | 华贸物流 (603128) | 17.80 | 1.08% | 13.10% | 37288万元 |
12 | 同洲电子 (002052) | 11.59 | 9.96% | 13.05% | 78089万元 |
13 | 界龙实业 (600836) | 11.54 | 10.01% | 12.74% | 45302万元 |
14 | 硕贝德 (300322) | 24.26 | 10.02% | 12.52% | 16058万元 |
15 | 科达股份 (600986) | 5.64 | 1.80% | 12.51% | 23624万元 |
16 | 桑乐金 (300247) | 11.38 | 0.18% | 12.34% | 8008万元 |
17 | 青岛双星 (000599) | 4.74 | 9.98% | 11.62% | 28769万元 |
18 | 朗科科技 (300042) | 12.78 | 9.89% | 11.48% | 11690万元 |
19 | 大东方 (600327) | 6.52 | 7.41% | 11.12% | 36597万元 |
20 | 新南洋 (600661) | 15.75 | 8.25% | 11.01% | 29561万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130086.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月25日早盘买盘最强劲20股
下一篇:9月25日买盘最强劲的20只股
·北京地区养老院调查入住要等166年2013.09.26
·沪指收跌0.41% 失2200点2013.09.26
·破冰“前哨战”2013.09.26
·“钱荒”10月不会重演2013.09.26
·15人“货币团”调整到位2013.09.26
·20万人掌握全球四成GDP2013.09.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();