9月25日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-25 15:48:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华数传媒 (000156) | 32.21 | 10.01% | 36.47% | 72561万元 |
2 | 天舟文化 (300148) | 37.69 | 5.28% | 29.70% | 59149万元 |
3 | 桑乐金 (300247) | 11.09 | -2.38% | 27.13% | 17688万元 |
4 | 华贸物流 (603128) | 16.72 | -5.05% | 26.82% | 74747万元 |
5 | 姚记扑克 (002605) | 22.32 | 1.82% | 26.50% | 32935万元 |
6 | 辉隆股份 (002556) | 11.24 | 9.98% | 24.37% | 71784万元 |
7 | 鸿博股份 (002229) | 15.85 | -2.64% | 22.05% | 64941万元 |
8 | 金亚科技 (300028) | 9.14 | -5.09% | 22.03% | 39763万元 |
9 | 中关村 (000931) | 6.98 | 4.65% | 21.93% | 79229万元 |
10 | 七喜控股 (002027) | 8.07 | 5.49% | 21.80% | 33186万元 |
11 | 罗牛山 (000735) | 7.86 | 2.48% | 21.75% | 153784万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 7.71 | 7.53% | 21.20% | 159208万元 |
13 | 海源机械 (002529) | 14.85 | 4.36% | 20.83% | 26169万元 |
14 | 福建金森 (002679) | 16.88 | 3.12% | 19.81% | 11560万元 |
15 | 华中数控 (300161) | 18.93 | 6.41% | 19.22% | 21999万元 |
16 | 大地传媒 (000719) | 13.48 | 5.56% | 18.95% | 22261万元 |
17 | 深大通 (000038) | 13.84 | 10.02% | 18.85% | 6491万元 |
18 | 科达股份 (600986) | 5.67 | 2.35% | 17.95% | 33882万元 |
19 | 朗科科技 (300042) | 12.79 | 9.97% | 17.35% | 17865万元 |
20 | 界龙实业 (600836) | 11.24 | 7.15% | 17.31% | 61507万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130111.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月25日买盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流出最多五大板块925
·北京地区养老院调查入住要等166年2013.09.26
·沪指收跌0.41% 失2200点2013.09.26
·破冰“前哨战”2013.09.26
·“钱荒”10月不会重演2013.09.26
·15人“货币团”调整到位2013.09.26
·20万人掌握全球四成GDP2013.09.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();