9月25日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-25 15:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陆家嘴 (600663) | 27.36 | 10.01% | 14:04:37 | 19035万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 7.71 | 7.53% | 13:19:51 | 14796万元 |
3 | 外高桥 (600648) | 64.16 | 9.99% | 14:00:02 | 12145万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:48:34 | 10584万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:52:04 | 8398万元 |
6 | 东方明珠 (600832) | 9.77 | 9.90% | 09:59:54 | 8357万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:55:39 | 8274万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 10:03:09 | 8169万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:53:19 | 7784万元 |
10 | 陆家嘴 (600663) | 27.36 | 10.01% | 14:07:32 | 7416万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:55:04 | 7239万元 |
12 | 青岛双星 (000599) | 4.74 | 9.98% | 09:33:16 | 6444万元 |
13 | 东方明珠 (600832) | 9.77 | 9.90% | 13:07:56 | 6417万元 |
14 | 辉隆股份 (002556) | 11.24 | 9.98% | 10:43:26 | 6054万元 |
15 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:51:29 | 5725万元 |
16 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 10:07:49 | 5067万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 12.55 | -5.00% | 09:53:52 | 5037万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 12.55 | -5.00% | 10:03:05 | 4910万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 09:47:54 | 4653万元 |
20 | 徐家汇 (002561) | 11.17 | 10.05% | 11:17:43 | 4583万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130118.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:沪指尾盘跳水 收盘失守2200点
下一篇:阳光私募新进31股爆发 中融“擒牛”最多
·北京地区养老院调查入住要等166年2013.09.26
·沪指收跌0.41% 失2200点2013.09.26
·破冰“前哨战”2013.09.26
·“钱荒”10月不会重演2013.09.26
·15人“货币团”调整到位2013.09.26
·20万人掌握全球四成GDP2013.09.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();