9月26日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-26 12:14:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.34 | -4.08% | 1.76% | -39790万元 |
2 | 东方明珠 (600832) | 8.90 | -8.90% | 3.71% | -24028万元 |
3 | 兴业银行 (601166) | 11.05 | -2.30% | 0.46% | -19612万元 |
4 | 上港集团 (600018) | 6.28 | -9.38% | 1.06% | -17939万元 |
5 | 格力电器 (000651) | 27.23 | -4.46% | 0.74% | -15268万元 |
6 | 亚盛集团 (600108) | 9.25 | 0.87% | 3.18% | -14080万元 |
7 | 美的集团 (000333) | 43.20 | -4.11% | 1.45% | -12286万元 |
8 | 海南橡胶 (601118) | 7.93 | 2.85% | 12.70% | -11324万元 |
9 | 凤凰传媒 (601928) | 13.60 | -2.65% | 6.47% | -10940万元 |
10 | 张江高科 (600895) | 8.63 | -8.29% | 2.61% | -10742万元 |
11 | 电广传媒 (000917) | 17.33 | -2.64% | 3.73% | -10159万元 |
12 | 百视通 (600637) | 45.82 | -6.34% | 2.09% | -9068万元 |
13 | 上汽集团 (600104) | 13.45 | -2.40% | 0.15% | -8729万元 |
14 | 保利地产 (600048) | 10.08 | -1.75% | 0.57% | -8649万元 |
15 | 万科A (000002) | 9.05 | -1.52% | 0.60% | -7800万元 |
16 | 中关村 (000931) | 6.47 | -7.31% | 8.94% | -7113万元 |
17 | 安信信托 (600816) | 15.57 | -6.09% | 4.01% | -7064万元 |
18 | 华谊兄弟 (300027) | 66.18 | -3.92% | 3.82% | -6922万元 |
19 | 招商地产 (000024) | 24.04 | -1.88% | 1.60% | -6762万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 12.06 | -1.63% | 0.50% | -6675万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130433.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月26日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:9月26日早盘超级卖出大单排行前20名
·四维度解密9月份龙虎榜 8只潜力股闪亮登场2013.09.27
·25只个股逆市创历史新高 三类股成下跌避风港2013.09.27
·近200亿元涌出A股 三板块逆市上涨筑防御阵地2013.09.27
·房企掀增发潮 23家公司拟募资691亿2013.09.27
·38公司9月谋划资产重组 32只股节后或上演最强音2013.09.27
·48只股连涨超五日 银之杰涨45%2013.09.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();