9月26日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-26 12:10:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 12.36 | 9.96% | 09:37:15 | 16517万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 10.34 | -4.08% | 10:03:43 | 10435万元 |
3 | 步步高 (002251) | 15.11 | 5.52% | 09:50:55 | 7025万元 |
4 | 中国重工 (601989) | 6.43 | 0.16% | 09:55:03 | 6180万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.34 | -4.08% | 09:47:58 | 5600万元 |
6 | 罗牛山 (000735) | 7.95 | 1.15% | 09:30:42 | 5224万元 |
7 | 上港集团 (600018) | 6.28 | -9.38% | 09:46:43 | 5204万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 12.51 | -0.32% | 09:50:55 | 4907万元 |
9 | 中国重工 (601989) | 6.43 | 0.16% | 09:55:38 | 4793万元 |
10 | 同洲电子 (002052) | 12.75 | 10.01% | 09:47:18 | 4743万元 |
11 | 辉隆股份 (002556) | 12.36 | 9.96% | 11:08:28 | 4515万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.34 | -4.08% | 10:28:48 | 4178万元 |
13 | 博瑞传播 (600880) | 28.88 | 5.83% | 10:03:43 | 3958万元 |
14 | 陆家嘴 (600663) | 28.53 | 4.28% | 09:37:17 | 3874万元 |
15 | 爱建股份 (600643) | 12.65 | -9.06% | 09:47:58 | 3861万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 28.70 | 2.24% | 10:58:53 | 3750万元 |
17 | 陆家嘴 (600663) | 28.53 | 4.28% | 09:33:02 | 3650万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 12.51 | -0.32% | 09:51:31 | 3488万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 28.70 | 2.24% | 10:57:03 | 3427万元 |
20 | 陆家嘴 (600663) | 28.53 | 4.28% | 09:33:37 | 3413万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130435.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月26日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股926
·四维度解密9月份龙虎榜 8只潜力股闪亮登场2013.09.27
·25只个股逆市创历史新高 三类股成下跌避风港2013.09.27
·近200亿元涌出A股 三板块逆市上涨筑防御阵地2013.09.27
·房企掀增发潮 23家公司拟募资691亿2013.09.27
·38公司9月谋划资产重组 32只股节后或上演最强音2013.09.27
·48只股连涨超五日 银之杰涨45%2013.09.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();