9月27日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-27 12:10:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 5.68 | -8.97% | 09:52:35 | 11375万元 |
2 | 东方明珠 (600832) | 9.48 | 7.85% | 10:33:06 | 9932万元 |
3 | 高鸿股份 (000851) | 11.15 | 7.42% | 09:32:05 | 5306万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 11.56 | -1.78% | 09:30:56 | 4661万元 |
5 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:43:50 | 4636万元 |
6 | 友谊股份 (600827) | 10.59 | 9.97% | 09:56:50 | 4411万元 |
7 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:37:55 | 4044万元 |
8 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:30:55 | 4006万元 |
9 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:40:10 | 3987万元 |
10 | 友谊股份 (600827) | 10.59 | 9.97% | 10:08:30 | 3798万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 11.56 | -1.78% | 09:46:12 | 3589万元 |
12 | 同洲电子 (002052) | 12.29 | -3.61% | 09:37:56 | 3505万元 |
13 | 号百控股 (600640) | 19.91 | 6.58% | 09:56:50 | 3503万元 |
14 | 上港集团 (600018) | 5.68 | -8.97% | 09:40:10 | 3438万元 |
15 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:43:15 | 3288万元 |
16 | 上港集团 (600018) | 5.68 | -8.97% | 09:56:50 | 3251万元 |
17 | 外高桥 (600648) | 52.47 | -9.13% | 09:39:05 | 3200万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 11.56 | -1.78% | 11:13:01 | 3160万元 |
19 | 江苏宏宝 (002071) | 24.86 | 10.00% | 11:11:09 | 3058万元 |
20 | 吉视传媒 (601929) | 8.78 | 8.39% | 10:09:00 | 2972万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130717.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月27日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:9月27日早盘超级买入大单排行前20名
·主力资金净流入最多10股9272013.09.27
·主力资金净流出最多10股9272013.09.27
·71只个股逆势连续上涨 27股连涨超10%2013.09.27
·上海自贸持续暴跌 数十股连续下跌超10%2013.09.27
·主力资金净流入最多五大板块9272013.09.27
·主力资金净流出最多五大板块9272013.09.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();