9月27日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-27 15:22:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潜能恒信 (300191) | 13.91 | -3.13% | 39.32% | 54715万元 |
2 | 辉隆股份 (002556) | 10.80 | -10.00% | 38.15% | 112715万元 |
3 | 深大通 (000038) | 13.80 | -8.49% | 29.35% | 10219万元 |
4 | 高鸿股份 (000851) | 11.04 | 6.36% | 27.72% | 103018万元 |
5 | 海默科技 (300084) | 12.76 | 0.39% | 20.82% | 25620万元 |
6 | 同洲电子 (002052) | 11.75 | -7.84% | 20.60% | 135115万元 |
7 | 山东墨龙 (002490) | 9.48 | -3.36% | 19.86% | 27919万元 |
8 | 荣科科技 (300290) | 14.69 | 8.02% | 18.42% | 15049万元 |
9 | 银信科技 (300231) | 15.10 | 5.89% | 17.28% | 10632万元 |
10 | 华贸物流 (603128) | 13.61 | -9.57% | 16.98% | 37359万元 |
11 | 桑乐金 (300247) | 11.15 | -0.09% | 16.27% | 10290万元 |
12 | 华数传媒 (000156) | 30.11 | -0.10% | 16.25% | 31692万元 |
13 | 江苏宏宝 (002071) | 24.86 | 10.00% | 16.16% | 70914万元 |
14 | 戴维医疗 (300314) | 27.11 | 7.28% | 15.31% | 17487万元 |
15 | 天舟文化 (300148) | 38.02 | 4.74% | 14.73% | 28265万元 |
16 | 向日葵 (300111) | 4.55 | 4.84% | 14.55% | 73721万元 |
17 | 天喻信息 (300205) | 31.50 | 4.51% | 14.24% | 37592万元 |
18 | 华虹计通 (300330) | 18.04 | 10.00% | 13.71% | 19079万元 |
19 | 上海钢联 (300226) | 42.40 | 8.86% | 13.63% | 23989万元 |
20 | 棒杰股份 (002634) | 14.38 | -4.58% | 13.56% | 7085万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130861.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月27日超级买入大单排行前20名
下一篇:9月27日卖盘最强劲的20只股
·十机构参与建立利率定价自律机制2013.09.27
·孙杰推动中国版个人退休账户计划2013.09.27
·阎庆民银行要丰富流动性风险防控手段2013.09.27
·央行将推进同业存单发行与交易2013.09.27
·印证经济回暖 工业企业利润大幅回升2013.09.28
·上半年国际收支继续双顺差 未来跨境资金流动前景不明2013.09.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();