9月27日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-27 15:21:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百视通 (600637) | 47.59 | 6.56% | 3.69% | 44625万元 |
2 | 华谊兄弟 (300027) | 70.80 | 5.86% | 9.34% | 41713万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 12.69 | 4.36% | 1.70% | 36563万元 |
4 | 东方明珠 (600832) | 9.58 | 8.99% | 6.43% | 31145万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.36 | 2.83% | 0.97% | 27256万元 |
6 | 复星医药 (600196) | 13.78 | 4.24% | 3.33% | 17256万元 |
7 | 特变电工 (600089) | 11.63 | 4.40% | 2.78% | 16497万元 |
8 | 江苏宏宝 (002071) | 24.86 | 10.00% | 16.16% | 14668万元 |
9 | 恒宝股份 (002104) | 15.47 | 5.81% | 10.25% | 14522万元 |
10 | 三安光电 (600703) | 20.21 | 8.02% | 1.46% | 13858万元 |
11 | 光明乳业 (600597) | 24.18 | 10.01% | 1.60% | 13811万元 |
12 | 光线传媒 (300251) | 58.85 | 10.00% | 8.64% | 13679万元 |
13 | 上海医药 (601607) | 15.67 | 6.45% | 1.94% | 11611万元 |
14 | 达安基因 (002030) | 11.79 | 6.89% | 9.06% | 11509万元 |
15 | 兴业银行 (601166) | 11.19 | 0.54% | 0.41% | 9867万元 |
16 | 白云山 (600332) | 35.38 | -0.31% | 1.63% | 9592万元 |
17 | 中视传媒 (600088) | 22.89 | 5.58% | 6.74% | 9544万元 |
18 | 神州泰岳 (300002) | 34.92 | 2.95% | 6.23% | 9492万元 |
19 | 贝因美 (002570) | 39.60 | 3.99% | 2.17% | 9427万元 |
20 | 东睦股份 (600114) | 13.77 | 1.47% | 12.22% | 8813万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130863.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月27日卖盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流出最多五大板块927
·十机构参与建立利率定价自律机制2013.09.27
·孙杰推动中国版个人退休账户计划2013.09.27
·阎庆民银行要丰富流动性风险防控手段2013.09.27
·央行将推进同业存单发行与交易2013.09.27
·印证经济回暖 工业企业利润大幅回升2013.09.28
·上半年国际收支继续双顺差 未来跨境资金流动前景不明2013.09.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();