21股首获机构关注 最大涨幅超70%
发布时间:2013-9-30 15:20:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,近5日21只个股首获机构关注。其中,华星创业被平安证券强烈推荐。9只个股有公布目标价位,涨升空间最大的万昌科技 ,目标涨幅达70.09%。华业地产、九九久、奇正藏药上涨空间超过40%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
002581 | 万昌科技 | 长江证券 | 张翔 | 推荐 | 24.00 | 14.11 | 70.09 |
600240 | 华业地产 | 宏源证券 | 洪俊骅 | 买入 | 7.00 | 4.71 | 48.62 |
002411 | 九九久 | 渤海证券 | 张敬华 | 推荐 | 11.29 | 7.90 | 42.91 |
002287 | 奇正藏药 | 东方证券 | 田加强 | 买入 | 27.00 | 19.14 | 41.07 |
000816 | 江淮动力 | 宏源证券 | 王凤华 | 增持 | 6.40 | 4.64 | 37.93 |
002462 | 嘉事堂 | 瑞银证券 | 季序我 | 买入 | 18.50 | 15.30 | 20.92 |
601890 | 亚星锚链 | 湘财证券 | 刘攀 | 增持 | 8.30 | 6.87 | 20.82 |
002158 | 汉钟精机 | 湘财证券 | 仇华 | 增持 | 18.29 | 15.26 | 19.86 |
300349 | 金卡股份 | 申银万国 | 孔凌飞 | 增持 | 51.00 | 43.96 | 16.01 |
601137 | 博威合金 | 山西证券 | 张旭 | 增持 | 14.35 | ||
002185 | 华天科技 | 爱建证券 | 朱志勇 | 推荐 | 10.87 | ||
300183 | 东软载波 | 爱建证券 | 朱志勇 | 推荐 | 34.13 | ||
000572 | 海马汽车 | 东北证券 | 刘立喜 | 谨慎推荐 | 4.34 | ||
300140 | 启源装备 | 上海证券 | 杨彦 | 中性 | 16.45 | ||
000786 | 北新建材 | 兴业证券 | 陈文 | 增持 | 16.61 | ||
300025 | 华星创业 | 平安证券 | 冯明远 | 强烈推荐 | 11.20 | ||
002254 | 泰和新材 | 山西证券 | 苏淼 | 增持 | 8.70 | ||
600221 | 海南航空 | 湘财证券 | 金嘉欣 | 增持 | 2.01 | ||
300072 | 三聚环保 | 上海证券 | 杨彦 | 谨慎增持 | 19.10 | ||
002310 | 东方园林 | 长城证券 | 王飞 | 推荐 | 31.32 | ||
300011 | 鼎汉技术 | 东北证券 | 吴江涛 | 推荐 | 11.31 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/131379.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股930
下一篇:半日主力资金净流出前十个股930
·社保基金三季度获利逾百亿 逾6成持仓股涨超10%2013.10.08
·分道制今正式实施 8只并购股华丽转身2013.10.08
·上市银行三季报“羞答答” 9家银行最后一日登场2013.10.08
·QFII三季度浮盈38亿元 十大重仓股成“盈利王”2013.10.08
·百亿境外资金跑步入场 A股再现“大底论”2013.10.08
·三季报揭幕在即 行情渐次发力2013.10.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();