12股评级大幅调升 漳泽电力涨幅将翻倍
发布时间:2013-10-8 10:57:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
近日,一些个股被机构大幅调升评级,其中漳泽电力目标涨幅高达96.72%,被机构两次预测为买入评级看,评级强度一周内变化率高达88.89%,改股为低价股,最新收盘价仅为3.05元。评级强度一周内变化率最高的个股为索芙特,达到200%。该股目标涨幅为13.64%,最新收盘为8.8元。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 机构评级 | 2013发布日期 | 目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅% | 预期 | 预期 | 所属行业 | ||
报告EPS | 报告PE | 报告EPS | 报告PE | ||||||||||
000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博,陈俊斌,高登 | 无 | 2013-9-26 | 25.00 | 13.27 | 88.39% | 0.90 | 14.68 | 1.52 | 8.69 | 交运设备 |
000430 | 张家界 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 2013-9-17 | 12.60 | 7.40 | 70.27% | 0.28 | 27.93 | 0.42 | 18.62 | 餐饮旅游 |
002581 | 万昌科技 | 长江证券 | 张翔,周阳,蒲强,张坤 | 无 | 2013-9-25 | 24.00 | 14.35 | 67.25% | 0.73 | 19.81 | 1.34 | 10.77 | 化工 |
600585 | 海螺水泥 | 国金证券 | 贺国文,黄诗涛 | 买入 | 2013-9-17 | 24.00 | 14.94 | 60.64% | 1.50 | 10.41 | 1.98 | 7.86 | 建筑建材 |
601117 | 中国化学 | 东方证券 | 虞小波,杨云,王晶 | 买入 | 2013-9-30 | 12.49 | 7.92 | 57.70% | 0.77 | 10.29 | 0.98 | 8.08 | 建筑建材 |
601088 | 中国神华 | 海通证券 | 朱洪波 | 买入 | 2013-9-24 | 26.12 | 16.67 | 56.69% | 2.12 | 7.94 | 2.37 | 7.10 | 采掘 |
601688 | 华泰证券 | 德邦证券 | 张蕾 | 增持 | 2013-9-18 | 14.25 | 9.18 | 55.23% | 0.48 | 19.69 | 0.67 | 14.10 | 金融服务 |
002557 | 洽洽食品 | 海通证券 | 赵勇,马浩博 | 买入 | 2013-9-16 | 34.20 | 22.32 | 53.23% | 0.82 | 25.66 | 1.14 | 18.46 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 中信证券 | 胡雅丽,金星,阮玮仕 | 买入 | 2013-9-18 | 66.15 | 43.24 | 52.98% | 4.41 | 9.58 | 5.48 | 7.71 | 家用电器 |
601717 | 郑煤机 | UBS | 李博 | 买入 | 2013-9-25 | 10.00 | 6.58 | 51.98% | 0.79 | 8.63 | 0.87 | 7.84 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 招商证券 | 刘荣 | 强烈推荐 | 2013-9-15 | 20.00 | 13.17 | 51.86% | 0.54 | 27.43 | 0.64 | 23.14 | 机械设备 |
600481 | 双良节能 | 国泰君安 | 黄琨,吕娟,吴凯 | 增持 | 2013-9-24 | 14.00 | 9.22 | 51.84% | 0.44 | 20.45 | 0.59 | 15.25 | 机械设备 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132031.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:社保基金三季度获利逾百亿 逾6成持仓股涨超10%
下一篇:三季报大幕本周拉开 109家公司业绩翻番
·4G概念股全线上涨 逾3亿大单资金狂扫8只预喜股2013.10.09
·977家上市公司发布三季报预告 逾六成同比增长2013.10.09
·14家高管九月份减持超亿元2013.10.09
·182只个股年内涨幅翻倍 创业板占四成2013.10.09
·266只预喜股获19亿大单扫货 三行业成白马牧场2013.10.09
·两市成交量突增前十只个股截止10月8日2013.10.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();