10月08日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-8 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方明珠 (600832) | 11.02 | 4.55% | 10:25:44 | 18751万元 |
2 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 10:18:49 | 9942万元 |
3 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 09:45:24 | 8270万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:30:42 | 8081万元 |
5 | 号百控股 (600640) | 24.87 | 10.00% | 10:25:44 | 7540万元 |
6 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 09:51:54 | 7263万元 |
7 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 10:28:04 | 7235万元 |
8 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 09:53:04 | 7088万元 |
9 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 09:33:39 | 6334万元 |
10 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 09:54:54 | 6004万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:38:52 | 5439万元 |
12 | 上港集团 (600018) | 5.84 | 3.92% | 10:03:34 | 5285万元 |
13 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 10:29:49 | 5003万元 |
14 | 百视通 (600637) | 49.00 | -6.40% | 10:03:34 | 4302万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:37:43 | 4252万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:34:43 | 3943万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:45:25 | 3841万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:38:19 | 3802万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:39:31 | 3745万元 |
20 | 东方明珠 (600832) | 11.02 | 4.55% | 10:36:49 | 3550万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132127.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月08日早盘超级卖出大单排行前20名 超级卖出大单
上一篇:半日主力资金净流入前十个股108
下一篇:10月08日早盘超级买入大单排行前20名
·9月经济回升乏力 地方调低今年经济预期2013.10.09
·铁路省部合作调整 融资改革“踢皮球”2013.10.09
·千人“抢入”上海自贸区先入者得先机2013.10.09
·王亚伟PK徐翔 私募一哥争夺战2013.10.09
·前三季度券商债券承销收入降15% 中信建投跻身前二2013.10.09
·郭思治大市续整固待变 推上机会稍高2013.10.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();