10月08日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-8 12:05:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 12.13 | 6.03% | 23.89% | 77312万元 |
2 | 潜能恒信 (300191) | 16.83 | 10.00% | 23.36% | 34036万元 |
3 | 棒杰股份 (002634) | 16.13 | 10.03% | 21.72% | 12101万元 |
4 | 三维丝 (300056) | 19.58 | 8.06% | 19.63% | 22693万元 |
5 | 天舟文化 (300148) | 44.40 | 6.17% | 18.46% | 43168万元 |
6 | 高鸿股份 (000851) | 12.23 | 7.28% | 14.24% | 55979万元 |
7 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 12.20% | 102202万元 |
8 | 桑乐金 (300247) | 11.59 | 0.35% | 11.69% | 7778万元 |
9 | GQY视讯 (300076) | 18.20 | 7.50% | 11.52% | 16893万元 |
10 | 中颖电子 (300327) | 12.88 | 9.99% | 11.43% | 14076万元 |
11 | 浪潮软件 (600756) | 14.84 | 10.01% | 10.98% | 44823万元 |
12 | 海默科技 (300084) | 14.41 | 10.00% | 10.70% | 13190万元 |
13 | 渤海租赁 (000415) | 8.83 | 9.96% | 10.30% | 38919万元 |
14 | 深大通 (000038) | 13.81 | -0.36% | 10.14% | 3414万元 |
15 | 华数传媒 (000156) | 29.96 | -2.19% | 9.82% | 19141万元 |
16 | 远东股份 (000681) | 18.40 | 6.85% | 9.79% | 25200万元 |
17 | 拓维信息 (002261) | 33.33 | 1.34% | 9.75% | 61490万元 |
18 | 东方国信 (300166) | 26.95 | 9.11% | 9.42% | 10170万元 |
19 | 江苏宏宝 (002071) | 27.69 | 1.24% | 9.40% | 47325万元 |
20 | 戴维医疗 (300314) | 29.01 | 0.21% | 9.07% | 11278万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132129.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月08日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:10月08日早盘卖盘最强劲的20只股
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月8日2013.10.09
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月8日2013.10.09
·266只预喜股获19.3亿扫货 三行业成“白马”牧场2013.10.09
·三季报大戏周五开锣 近3000万抢筹首批亮相股2013.10.09
·机构买入评级40股 中国平安将涨七成2013.10.09
·60股齐涨停显人气 资金持续流入消费类品种2013.10.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();