10月8日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-8 15:57:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 10.99 | -3.93% | 39.39% | 125097万元 |
2 | 三维丝 (300056) | 18.97 | 4.69% | 26.85% | 30862万元 |
3 | 天舟文化 (300148) | 44.48 | 6.36% | 24.34% | 56656万元 |
4 | 潜能恒信 (300191) | 16.83 | 10.00% | 23.74% | 34630万元 |
5 | 棒杰股份 (002634) | 16.13 | 10.03% | 23.40% | 13058万元 |
6 | 海南橡胶 (601118) | 8.26 | 4.96% | 21.92% | 183364万元 |
7 | 深大通 (000038) | 13.86 | 0.00% | 19.11% | 6496万元 |
8 | 桑乐金 (300247) | 11.60 | 0.43% | 18.34% | 12156万元 |
9 | 通光线缆 (300265) | 12.38 | 10.04% | 17.35% | 7446万元 |
10 | 富春通信 (300299) | 18.78 | 8.24% | 17.29% | 15000万元 |
11 | 高鸿股份 (000851) | 12.54 | 10.00% | 16.92% | 67053万元 |
12 | 东方国信 (300166) | 27.17 | 10.00% | 15.99% | 17602万元 |
13 | 雷曼光电 (300162) | 14.95 | 5.50% | 15.95% | 7841万元 |
14 | 捷顺科技 (002609) | 14.60 | 8.96% | 15.37% | 10154万元 |
15 | 罗牛山 (000735) | 7.98 | -0.12% | 15.28% | 110776万元 |
16 | 中京电子 (002579) | 9.05 | 6.60% | 14.89% | 13548万元 |
17 | GQY视讯 (300076) | 18.40 | 8.68% | 14.62% | 21474万元 |
18 | 同洲电子 (002052) | 13.33 | 9.98% | 14.14% | 93256万元 |
19 | 荣科科技 (300290) | 15.87 | 5.59% | 13.95% | 12245万元 |
20 | 华数传媒 (000156) | 30.07 | -1.83% | 13.82% | 26834万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132202.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多五大板块108
下一篇:主力资金净流出最多10股108
·多头趋势不变 继续扩大战果2013.10.09
·周三两市继续震荡反弹2013.10.09
·三大“地基”已打好行情一触即发2013.10.09
·紧抓两条投资主线2013.10.09
·A股周三跳空低开行业板块全线翻绿2013.10.09
·沪指低开0.31%软件服务逆市上涨2013.10.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();