10月8日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-8 15:48:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.23 | 1.39% | 1.73% | 59759万元 |
2 | 苏宁云商 (002024) | 12.93 | 0.62% | 7.78% | 43758万元 |
3 | 中国重工 (601989) | 6.41 | 5.08% | 2.38% | 36296万元 |
4 | 中兴通讯 (000063) | 18.09 | 8.98% | 2.95% | 33612万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 19.74 | 6.47% | 7.44% | 33181万元 |
6 | 万科A (000002) | 9.55 | 4.60% | 1.60% | 32936万元 |
7 | 中国联通 (600050) | 3.61 | 10.06% | 2.62% | 27587万元 |
8 | 特变电工 (600089) | 12.87 | 6.63% | 2.73% | 24663万元 |
9 | 科大讯飞 (002230) | 51.66 | 8.48% | 7.83% | 23818万元 |
10 | 招商地产 (000024) | 25.58 | 6.58% | 3.85% | 21729万元 |
11 | 烽火通信 (600498) | 19.75 | 6.41% | 3.92% | 21133万元 |
12 | 保利地产 (600048) | 10.38 | 5.06% | 1.35% | 20736万元 |
13 | 桑德环境 (000826) | 36.22 | 7.32% | 2.96% | 20687万元 |
14 | 上海家化 (600315) | 45.29 | 4.33% | 1.77% | 19766万元 |
15 | 大北农 (002385) | 14.13 | 9.96% | 3.98% | 18706万元 |
16 | 广汇能源 (600256) | 10.26 | 8.69% | 2.15% | 16904万元 |
17 | 中国平安 (601318) | 35.91 | 0.59% | 0.60% | 16436万元 |
18 | 东阿阿胶 (000423) | 42.10 | 4.18% | 1.93% | 16329万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.64 | 0.84% | 0.49% | 16309万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 12.42 | 1.06% | 1.05% | 15703万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132206.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月8日卖盘最强劲的20只股
下一篇:10月8日超级卖出大单排行前20名
·多头趋势不变 继续扩大战果2013.10.09
·周三两市继续震荡反弹2013.10.09
·三大“地基”已打好行情一触即发2013.10.09
·紧抓两条投资主线2013.10.09
·A股周三跳空低开行业板块全线翻绿2013.10.09
·沪指低开0.31%软件服务逆市上涨2013.10.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();