10月9日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-9 15:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚盛集团 (600108) | 10.53 | 10.03% | 14:39:30 | 11839万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 9.09 | 10.05% | 13:34:29 | 9491万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 13.08 | 10.01% | 13:20:19 | 8316万元 |
4 | 东软集团 (600718) | 15.04 | 6.14% | 09:32:46 | 6388万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.27 | 0.39% | 10:03:17 | 5907万元 |
6 | 海南橡胶 (601118) | 9.09 | 10.05% | 14:31:10 | 5502万元 |
7 | 江苏吴中 (600200) | 13.08 | 10.01% | 11:27:18 | 5160万元 |
8 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.33% | 10:03:17 | 4922万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 10.27 | 0.39% | 09:57:37 | 4431万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 13.09 | 1.24% | 09:54:38 | 3891万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 13.09 | 1.24% | 10:03:20 | 3800万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.27 | 0.39% | 10:00:32 | 3545万元 |
13 | 东软集团 (600718) | 15.04 | 6.14% | 10:06:12 | 3486万元 |
14 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.33% | 09:55:17 | 3465万元 |
15 | 海南橡胶 (601118) | 9.09 | 10.05% | 09:31:31 | 3310万元 |
16 | 中航投资 (600705) | 20.82 | 9.98% | 11:11:12 | 3266万元 |
17 | 御银股份 (002177) | 5.91 | 10.06% | 09:59:20 | 3194万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 9.75 | 1.14% | 10:00:32 | 3062万元 |
19 | 中航投资 (600705) | 20.82 | 9.98% | 14:03:14 | 3006万元 |
20 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.33% | 09:39:11 | 2999万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132316.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月9日超级买入大单排行前20名
下一篇:10月9日卖盘最强劲的20只股
·环境税开征进入快车道 专家建议大幅提高税率2013.10.10
·沪深300指数效应分析2013.10.10
·首份三季报开门红 特锐德净利同比激增近75%2013.10.10
·销售量大增激活彩票板块 亿元大单横扫6只概念股2013.10.10
·496只个股受券商推崇 十月淘金首选6行业2013.10.10
·首份三季报早产 10公司业绩预增16倍2013.10.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();