10月9日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-9 12:23:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中青宝 (300052) | 45.36 | 3.63% | 7.77% | 25011万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 11.47 | 1.96% | 0.51% | 21959万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 9.70 | 0.62% | 0.39% | 19577万元 |
4 | 东方明珠 (600832) | 11.41 | 2.15% | 3.46% | 15922万元 |
5 | 同洲电子 (002052) | 14.04 | 5.33% | 8.76% | 15362万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 12.49 | -0.95% | 0.87% | 14096万元 |
7 | 中航投资 (600705) | 20.82 | 9.98% | 5.67% | 13942万元 |
8 | 达安基因 (002030) | 13.31 | 10.00% | 7.26% | 13408万元 |
9 | 龙净环保 (600388) | 29.65 | 2.45% | 4.54% | 13162万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 35.93 | 0.06% | 0.30% | 13155万元 |
11 | 海南橡胶 (601118) | 8.80 | 6.54% | 14.63% | 12227万元 |
12 | 兴蓉投资 (000598) | 5.34 | 2.89% | 3.88% | 12121万元 |
13 | 广汇能源 (600256) | 10.56 | 2.92% | 1.42% | 11902万元 |
14 | 创业环保 (600874) | 9.09 | 6.44% | 3.42% | 11143万元 |
15 | 华谊兄弟 (300027) | 77.10 | 0.13% | 4.26% | 10648万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 13.06 | 9.84% | 7.92% | 10572万元 |
17 | 御银股份 (002177) | 5.91 | 10.06% | 19.26% | 10557万元 |
18 | 三安光电 (600703) | 22.96 | 2.87% | 1.48% | 10448万元 |
19 | 国电清新 (002573) | 22.77 | 4.12% | 6.08% | 10320万元 |
20 | 鸿博股份 (002229) | 16.78 | 7.43% | 11.71% | 10173万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132322.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月9日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:10月9日早盘超级卖出大单排行前20名
·环境税开征进入快车道 专家建议大幅提高税率2013.10.10
·沪深300指数效应分析2013.10.10
·首份三季报开门红 特锐德净利同比激增近75%2013.10.10
·销售量大增激活彩票板块 亿元大单横扫6只概念股2013.10.10
·496只个股受券商推崇 十月淘金首选6行业2013.10.10
·首份三季报早产 10公司业绩预增16倍2013.10.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();