10月9日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-9 12:20:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮软件 (600756) | 16.32 | 9.97% | 09:39:41 | 15377万元 |
2 | 中航投资 (600705) | 20.82 | 9.98% | 11:10:37 | 6125万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 12.87 | -0.46% | 09:35:04 | 5912万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 12.87 | -0.46% | 09:35:37 | 5556万元 |
5 | 御银股份 (002177) | 5.91 | 10.06% | 09:49:52 | 4896万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 12.87 | -0.46% | 09:36:13 | 4644万元 |
7 | 东软集团 (600718) | 15.17 | 7.06% | 10:05:42 | 4314万元 |
8 | 中体产业 (600158) | 8.54 | 10.05% | 10:04:27 | 4284万元 |
9 | 兴业银行 (601166) | 11.47 | 1.96% | 09:58:12 | 4262万元 |
10 | 招商轮船 (601872) | 2.85 | 9.62% | 10:21:37 | 4174万元 |
11 | 浪潮软件 (600756) | 16.32 | 9.97% | 09:40:21 | 4094万元 |
12 | 中航投资 (600705) | 20.82 | 9.98% | 11:10:02 | 4062万元 |
13 | 新华传媒 (600825) | 9.34 | 10.01% | 09:31:31 | 4039万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -0.39% | 09:56:27 | 3748万元 |
15 | 外运发展 (600270) | 9.52 | 10.06% | 09:42:07 | 3636万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -0.39% | 09:59:22 | 3559万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 12.39 | -0.24% | 10:03:17 | 3516万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -0.39% | 09:52:47 | 3458万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -0.39% | 09:59:57 | 3315万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 9.70 | 0.62% | 09:52:47 | 3230万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132324.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月9日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股109
·两市持续放量前十只个股一览截止10月9日2013.10.10
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月9日2013.10.10
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月9日2013.10.10
·80亿资金狂扫140只业绩预增个股名单2013.10.10
·A股十月掀业绩浪 39股“业绩暴增”隐而未现2013.10.10
·弹升势头不改2013.10.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();