//改变图片大小 function resizepic(thispic){if(thispic.width>500) thispic.width=500;} //无级缩放图片大小 function bbimg(o){ var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

股东趁反弹套现 106股遭遇减持

发布时间:2013-1-16 8:09:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  上证指数继昨日大涨3%后,今日继续放量上攻,收盘报2325.68点,再创本轮反弹新高。自去年12月4日反弹以来,上证指数累计涨幅达18.67%,期间不少重要股东高位减仓。据证券时报网络数据部统计,去年12月4日以来,共有106只个股合计减持210次,减持股数合计91.59亿股。其中,减持股数最大的华丽家族,3次合计减持8962.52万股。此外,华联股份、东吴证券减持股数超过5千万股。从行业来看,被减持个股集中在机械设备、电子、信息技术等板块。

去年12月4日以来重要股东减持个股
代码简称减持次数减持股数(万股)占已流通A股比(%)收盘价12月4日以来涨幅(%)行业
600503华丽家族38962.52 8.15 5.08 26.05 房地产业
000882华联股份15252.59 4.90 3.02 16.60 批发和零售贸易
601555东吴证券15000.00 4.09 7.92 26.92 金融、保险业
002075沙钢股份54000.00 10.10 3.75 14.68 金属、非金属
600522中天科技23885.24 5.51 8.64 30.32 信息技术业
601118海南橡胶13625.00 3.68 5.88 25.37 农、林、牧、渔业
601099太平洋33149.30 1.90 5.62 21.65 金融、保险业
600030中信证券22723.72 0.28 13.63 36.30 金融、保险业
600103青山纸业12450.00 2.31 2.93 12.69 造纸、印刷
000592中福实业42440.00 2.92 4.76 16.38 农、林、牧、渔业
601166兴业银行12344.31 0.22 17.30 38.73 金融、保险业
002325洪涛股份12290.00 7.35 17.07 22.02 建筑业
600209罗顿发展12173.10 5.79 10.15 84.55 综合类
600425青松建化22000.00 4.18 10.15 30.46 金属、非金属
600187国中水务11894.00 4.43 8.63 31.35 电力、煤气及水的生产和供应业
002212南洋股份31500.00 5.54 4.89 27.68 机械、设备、仪表
300274阳光电源81500.00 10.63 9.65 45.33 机械、设备、仪表
000990诚志股份11485.00 5.00 6.75 20.54 医药、生物制品
600577精达股份11440.00 2.00 4.93 22.64 机械、设备、仪表
002240威华股份31376.62 4.60 4.16 15.56 木材、家具
300152燃控科技21204.00 8.05 11.23 53.63 机械、设备、仪表
300080新大新材21188.69 6.82 7.61 28.11 金属、非金属
601311骆驼股份21142.93 3.82 9.88 34.79 机械、设备、仪表
600637百视通11000.00 1.20 16.03 18.83 传播与文化产业
002160常铝股份1986.00 3.04 6.88 15.05 金属、非金属
000863三湘股份1941.80 6.94 8.38 52.92 房地产业
300133华策影视8900.00 6.21 18.27 18.71 传播与文化产业
002535林州重机1877.50 4.23 7.45 30.47 机械、设备、仪表
600381贤成矿业3827.00 0.70 4.61 -2.74 纺织、服装、皮毛
000537广宇发展1820.80 1.60 7.52 33.10 房地产业
002138顺络电子1770.00 2.52 13.70 30.48 电子
300118东方日升1720.00 2.53 4.84 30.11 电子
300181佐力药业2700.00 7.95 13.45 32.25 医药、生物制品
300203聚光科技4700.00 10.26 15.11 24.57 机械、设备、仪表
002218拓日新能6672.26 1.40 6.49 33.26 电子
002245澳洋顺昌1639.30 1.91 5.74 21.10 社会服务业
002298鑫龙电器1600.00 2.35 9.08 35.93 机械、设备、仪表
002607亚夏汽车1600.00 8.27 9.11 38.45 批发和零售贸易
300067安诺其5570.02 10.06 7.23 22.34 石油、化学、塑胶、塑料
600157永泰能源1547.00 0.51 10.68 40.71 采掘业
000760博盈投资2533.00 2.25 8.38 7.30 机械、设备、仪表
300136信维通信2519.52 6.27 18.68 33.62 电子
002443金洲管道1506.17 3.49 8.59 27.83 金属、非金属
300223北京君正1500.00 10.72 14.70 33.64 电子
000606青海明胶1485.38 1.23 5.36 17.54 医药、生物制品
000030*ST盛润A2480.00 2.64 9.48 4.87 其他制造业
002199东晶电子2480.00 3.97 6.23 24.60 电子
002505大康牧业4406.54 2.86 7.82 44.55 农、林、牧、渔业
000889渤海物流1400.00 1.18 5.76 28.00 批发和零售贸易
600433冠豪高新1400.00 0.72 10.57 58.23 造纸、印刷
300032金龙机电1384.50 8.13 24.05 36.96 电子
300192科斯伍德1380.00 7.56 10.18 13.24 石油、化学、塑胶、塑料
002476宝莫股份1373.41 2.11 11.23 45.65 石油、化学、塑胶、塑料
002635安洁科技3367.00 8.84 49.58 38.88 信息技术业
600984建设机械2357.31 2.52 7.00 34.62 机械、设备、仪表
002385大北农5348.93 0.96 24.46 31.01 食品、饮料
300102乾照光电2345.00 2.41 9.23 30.74 电子
002685华东重机1344.36 6.89 8.28 20.17 机械、设备、仪表
600892ST 宝诚1314.99 6.25 13.08 22.36 批发和零售贸易
300255常山药业1312.00 3.24 13.17 29.12 医药、生物制品
002100天康生物2309.30 1.07 9.68 30.63 食品、饮料
300125易世达5306.20 5.34 11.65 27.04 社会服务业
300244迪安诊断4303.38 6.53 29.97 22.28 社会服务业
002280新世纪4300.00 5.63 10.26 25.43 信息技术业
002618丹邦科技1300.00 4.60 13.75 34.80 电子
300046台基股份1300.00 4.19 10.04 30.05 电子
300176鸿特精密3290.00 11.30 12.39 26.95 机械、设备、仪表
300169天晟新材2280.50 2.11 7.82 57.03 石油、化学、塑胶、塑料
600844丹化科技1253.41 0.43 12.34 31.84 石油、化学、塑胶、塑料
300073当升科技1252.73 2.37 9.05 27.64 金属、非金属
300048合康变频2251.40 1.49 8.03 27.46 机械、设备、仪表
300252金信诺2250.00 6.54 11.83 40.83 机械、设备、仪表
300196长海股份2238.00 4.69 18.62 25.05 金属、非金属
002570贝因美1224.00 0.86 23.82 39.62 食品、饮料
600112长征电气1223.23 0.44 11.47 17.16 机械、设备、仪表
000056*ST 国商1221.06 1.85 15.91 38.47 房地产业
300161华中数控2220.00 3.48 13.79 33.62 机械、设备、仪表
002472双环传动6216.43 2.01 7.94 29.32 机械、设备、仪表
002256彩虹精化1200.00 0.64 4.98 23.88 石油、化学、塑胶、塑料
300049福瑞股份1197.98 3.79 12.17 23.68 医药、生物制品
002051中工国际2177.02 0.37 28.28 0.32 建筑业
300164通源石油1173.80 1.89 16.27 20.25 采掘业
600712南宁百货1168.58 0.31 4.78 17.73 批发和零售贸易
300016北陆药业2166.14 1.38 14.62 27.13 医药、生物制品
002195海隆软件7158.41 1.68 12.81 31.25 信息技术业
300100双林股份2142.18 2.83 11.85 21.41 机械、设备、仪表
300143菇木真1140.00 1.67 9.77 33.65 农、林、牧、渔业
002462嘉事堂3136.00 0.70 8.79 29.26 批发和零售贸易
300113顺网科技2135.00 2.42 27.76 37.77 信息技术业
300010立思辰1120.00 0.91 6.58 26.78 信息技术业
002148北纬通信1106.57 1.29 16.90 63.29 信息技术业
300079数码视讯1103.69 0.57 18.19 31.81 信息技术业
000883湖北能源198.84 0.24 7.26 14.33 电力、煤气及水的生产和供应业
002504东光微电170.00 1.11 9.70 21.40 电子
002650加加食品166.10 0.71 20.90 18.08 食品、饮料
300190维尔利164.33 1.65 22.09 37.63 社会服务业
002629仁智油服161.00 0.76 17.06 28.56 采掘业
600079人福医药461.00 0.14 24.88 18.08 医药、生物制品
600259广晟有色144.00 0.18 61.48 76.87 采掘业
601377兴业证券139.95 0.03 12.05 32.27 金融、保险业
000651格力电器138.06 0.01 27.10 16.51 机械、设备、仪表
300041回天胶业116.76 0.22 15.00 36.36 石油、化学、塑胶、塑料
002587奥拓电子116.35 0.28 13.18 30.50 电子
002317众生药业27.81 0.07 34.48 -8.66 医药、生物制品
002281光迅科技11.10 0.01 20.39 45.33 信息技术业
600865百大集团10.09 0.00 5.17 11.42 批发和零售贸易

标签:股东趁反弹套现 106股遭遇减持 减持 股东

上一篇:1081家公司发布年度业绩预告 93家公司业绩翻番
下一篇:业绩预告频打补丁 24家公司下调预期

相关阅读:

·珲乌高速车祸4人重伤 收费站为15元过路费卡住救护车332013.01.16
·国家贫困县75万重奖矿工拳王熊朝忠 称再心疼也要奖2013.01.16
·农民工扮元芳讨薪 百余农民工被欠工钱4百余万2013.01.16
·吉林桦甸夹皮沟金矿坑道火灾事故致10名矿工死亡2013.01.16
·浙江甲型H1N1流感1月已现34例 台州一小学聚集性爆发2013.01.16
·李庄微博爆天价复印费 江西宜春中院回应称收费合理2013.01.16

ContentRigthTop();