10月10日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-10 15:25:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海通证券 (600837) | 11.98 | -5.37% | 2.87% | -37401万元 |
2 | 中青宝 (300052) | 43.70 | -9.24% | 20.24% | -33201万元 |
3 | 百视通 (600637) | 46.01 | -7.11% | 3.29% | -25753万元 |
4 | 东方明珠 (600832) | 11.32 | -6.45% | 4.04% | -24841万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.05 | -3.75% | 1.18% | -24654万元 |
6 | 华谊兄弟 (300027) | 35.69 | -9.99% | 11.02% | -24429万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -2.82% | 1.67% | -21119万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 27.87 | -2.59% | 2.38% | -20761万元 |
9 | 上港集团 (600018) | 5.62 | -5.39% | 0.90% | -19648万元 |
10 | 凤凰传媒 (601928) | 13.98 | -4.44% | 10.26% | -16651万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 18.77 | -4.24% | 4.95% | -16461万元 |
12 | 拓维信息 (002261) | 31.83 | -8.30% | 12.77% | -15410万元 |
13 | 博瑞传播 (600880) | 27.71 | -5.88% | 9.54% | -15404万元 |
14 | 光线传媒 (300251) | 55.58 | -9.99% | 11.61% | -14853万元 |
15 | 神州泰岳 (300002) | 33.65 | -10.00% | 7.21% | -14774万元 |
16 | 兴业银行 (601166) | 11.21 | -3.19% | 0.57% | -14727万元 |
17 | 平安银行 (000001) | 12.28 | -2.15% | 1.56% | -14618万元 |
18 | 北大荒 (600598) | 12.94 | -3.79% | 4.61% | -14197万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 35.56 | -1.71% | 0.58% | -13677万元 |
20 | 罗牛山 (000735) | 8.18 | -3.77% | 15.16% | -12294万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132673.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月10日买盘最强劲的20只股
下一篇:10月10日超级卖出大单排行前20名
·楼市调控别指望一副药方治百病2013.10.11
·秋收之喜与农民之忧2013.10.11
·四川药企竞相出海 国际化之路如何走?2013.10.11
·煤化工“路条”能否换来煤企出路2013.10.11
·首套房贷利率上调 成都房贷开始发“荒”2013.10.11
·广西开启林下盛宴2013.10.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();