10月10日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-10 11:56:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚盛集团 (600108) | 10.35 | -1.71% | 14:39:30 | 11839万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 9.03 | -0.66% | 13:34:29 | 9491万元 |
3 | 天津港 (600717) | 8.50 | 4.04% | 09:30:38 | 9145万元 |
4 | 江苏吴中 (600200) | 13.81 | 5.58% | 13:20:19 | 8316万元 |
5 | 天津港 (600717) | 8.50 | 4.04% | 09:39:28 | 8302万元 |
6 | 东方创业 (600278) | 11.20 | 9.16% | 11:01:49 | 7440万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 13.70 | 4.66% | 09:30:40 | 6441万元 |
8 | 东软集团 (600718) | 15.38 | 2.26% | 09:32:46 | 6388万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -3.02% | 10:03:17 | 5907万元 |
10 | 中国重工 (601989) | 6.42 | 0.00% | 09:30:38 | 5727万元 |
11 | 号百控股 (600640) | 29.20 | 6.72% | 10:09:28 | 5613万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 9.03 | -0.66% | 14:31:10 | 5502万元 |
13 | 辉隆股份 (002556) | 12.55 | 3.81% | 09:30:40 | 5217万元 |
14 | 江苏吴中 (600200) | 13.81 | 5.58% | 11:27:18 | 5160万元 |
15 | 御银股份 (002177) | 6.50 | 9.98% | 09:30:40 | 4931万元 |
16 | 东方明珠 (600832) | 11.53 | -4.71% | 10:03:17 | 4922万元 |
17 | 海通证券 (600837) | 12.14 | -4.11% | 10:40:24 | 4888万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -3.02% | 09:57:37 | 4431万元 |
19 | 中国重工 (601989) | 6.42 | 0.00% | 09:31:48 | 4331万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 12.14 | -4.11% | 10:03:38 | 4224万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132681.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月10日早盘超级卖出大单排行前20名 超级卖出大单
上一篇:10月10日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:10月10日早盘超级买入大单排行前20名
·老年人的冷幽默,好囧2013.10.12
·麻将是国粹,要大力弘扬2013.10.12
·幽默夫妇的居家笑话2013.10.12
·贪吃、贪玩又贪财的懒虫老婆2013.10.12
·精彩逗笑的小两口2013.10.12
·搞笑的小伙伴们又办糗事了2013.10.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();