10月11日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-11 12:13:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广汇能源 (600256) | 11.15 | 6.39% | 1.97% | 22565万元 |
2 | 外高桥 (600648) | 53.80 | 3.64% | 3.01% | 20307万元 |
3 | 深圳华强 (000062) | 16.24 | 10.03% | 8.29% | 19613万元 |
4 | 上海医药 (601607) | 15.90 | 5.51% | 1.58% | 16075万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.13 | 1.50% | 0.93% | 15420万元 |
6 | 长安汽车 (000625) | 11.10 | 3.54% | 1.33% | 14219万元 |
7 | 辽宁成大 (600739) | 16.60 | 3.56% | 2.31% | 13543万元 |
8 | 电广传媒 (000917) | 19.47 | 1.30% | 5.34% | 12702万元 |
9 | 贵州茅台 (600519) | 137.55 | 0.37% | 0.21% | 12275万元 |
10 | 陆家嘴 (600663) | 25.39 | 10.01% | 2.40% | 11537万元 |
11 | 爱建股份 (600643) | 13.27 | 2.63% | 6.71% | 10880万元 |
12 | 豫园商城 (600655) | 9.68 | 7.56% | 4.27% | 9936万元 |
13 | 复星医药 (600196) | 15.10 | 1.96% | 2.14% | 9923万元 |
14 | 农产品 (000061) | 8.75 | 6.32% | 5.15% | 9775万元 |
15 | 浙江龙盛 (600352) | 13.59 | 3.03% | 1.28% | 9393万元 |
16 | 尚荣医疗 (002551) | 25.60 | 5.00% | 9.15% | 9236万元 |
17 | 辉隆股份 (002556) | 13.36 | 3.57% | 25.05% | 9153万元 |
18 | 上港集团 (600018) | 5.83 | 3.74% | 0.69% | 8987万元 |
19 | 新希望 (000876) | 12.35 | 4.48% | 1.40% | 8820万元 |
20 | 雅戈尔 (600177) | 8.56 | 9.88% | 4.37% | 8742万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132875.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1011
下一篇:10月11日早盘卖盘最强劲的20只股
·邮储银行上市仍是目标2013.10.12
·双汇“蛇吞象”寻求一条出路2013.10.12
·3M与齐心缔结战略合作2013.10.12
·拉加德世界经济面临重大变化 要防范新风险2013.10.12
·中小企业融资有改善 温州依旧不乐观2013.10.12
·跨境资本活跃背后短钱想进长钱想出2013.10.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();