基金重仓股两成业绩预降预亏 踩中30只地雷
据证券时报数据部统计,三季度业绩将下降或亏损的基金重仓股有79只,其中65只个股可根据业绩预告内容测算出季度净利润数额,国民技术和巨化股份两只个股已公布了三季报。在这些个股中三季度业绩将下降超过五成的个股多达30只。
数据显示,宏达新材和锡业股份成为业绩降幅最大的基金重仓股,降幅分别为2776%和1265%。其次有信维通信、远兴能源等8只个股降幅都超过了100%,宝钢股份、獐子岛等20只个股净利润将下降超过五成。尽管有30只基金重仓股前三季度业绩大幅下降,但从基金重仓股三季度整天业绩情况看,比较乐观。如图:基金重仓股中有391只公布了业绩预告,但预降、预警和预亏的分别仅有57只、5只和18只,只数占比仅为两成;预增多达264只、预盈为18只,业绩预喜的基金重仓股占比高达七成以上。
重仓股业绩大幅下滑基金踩中30只地雷 | |||||||||
代码 | 简称 | 基金家数 | 基金持股(万股) | 占已流通A股比(%) | 三季度业绩预告类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 证监会行业 |
002211 | 宏达新材 | 2 | 0.42 | 0.00 | 预亏 | 净利润-22000至-20000万元 | -21000.00 | -2776.43 | 石油化工 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 2351.38 | 2.59 | 预亏 | 净利润亏损9.8-10.1亿元 | -99500.00 | -1264.75 | 金属非金属 |
300136 | 信维通信 | 17 | 1528.67 | 18.39 | 预亏 | 净利润下降311.02-334.21% | -4800.00 | -322.61 | 电子 |
000683 | 远兴能源 | 3 | 52.01 | 0.07 | 预亏 | 净利润亏损16000万元 | -16000.00 | -237.70 | 石油化工 |
000928 | 中钢吉炭 | 1 | 0.04 | 0.00 | 预亏 | 利润亏损25000-28000万元 | -26500.00 | -158.73 | 金属非金属 |
300059 | 东方财富 | 15 | 6657.51 | 12.99 | 预亏 | 净利润亏损2200-2500万元 | -2350.00 | -150.81 | 信息技术 |
002105 | 信隆实业 | 1 | 34.48 | 0.13 | 预降 | 净利润下降120%-160% | -874.00 | -140.00 | 造纸印刷 |
002159 | 三特索道 | 1 | 15.55 | 0.13 | 预亏 | 净利润亏损1200至2200万元 | -1700.00 | -126.25 | 社会服务 |
002524 | 光正集团 | 4 | 557.50 | 2.39 | 预亏 | 净利润亏损0至500万元 | -250.00 | -115.50 | 金属非金属 |
002234 | 民和股份 | 5 | 855.03 | 4.06 | 预亏 | 净利润亏损8000至12000万 | -10000.00 | -101.55 | 农林牧渔 |
600702 | 沱牌舍得 | 2 | 359.85 | 1.07 | 预降 | 净利润下降80—100% | 2545.24 | -90.00 | 食品饮料 |
300077 | 国民技术 | 1 | 17.50 | 0.07 | - | - | 1032.62 | -76.27 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 2 | 87.78 | 2.27 | 预降 | 净利润变动-90至-60% | 947.76 | -75.00 | 石油化工 |
002024 | 苏宁云商 | 22 | 19290.35 | 3.90 | 预降 | 净利润变动-80至-60% | 70559.79 | -70.00 | 批发零售 |
002405 | 四维图新 | 7 | 4179.05 | 6.57 | 预降 | 净利润变动-80%至-50% | 5308.28 | -65.60 | 信息技术 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 0.21 | 0.00 | - | - | 21388.29 | -65.01 | 石油化工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 4.50 | 0.01 | 预降 | 净利润下降60%-70% | 4848.50 | -65.00 | 金属非金属 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 223.83 | 3.48 | 预降 | 净利润下降约50%-80% | 5438.00 | -65.00 | 医药生物 |
002477 | 雏鹰农牧 | 14 | 2033.03 | 8.89 | 预降 | 净利润变动-75至-55% | 9218.18 | -65.00 | 农林牧渔 |
002069 | 獐子岛 | 1 | 0.06 | 0.00 | 预降 | 净利润变动-50至-80% | 7588.60 | -65.00 | 农林牧渔 |
002155 | 辰州矿业 | 1 | 21.45 | 0.02 | 预降 | 净利润变动-80至-50% | 16585.94 | -65.00 | 采掘业 |
002231 | 奥维通信 | 1 | 76.85 | 0.40 | 预降 | 净利润变动-80%至-50% | 860.94 | -65.00 | 信息技术 |
002106 | 莱宝高科 | 10 | 4295.37 | 7.43 | 预降 | 净利润变动-70至-50% | 4380.54 | -60.00 | 电子 |
002411 | 九九久 | 1 | 189.07 | 0.77 | 预降 | 净利润变动-75至-45% | 2135.59 | -60.00 | 石油化工 |
002312 | 三泰电子 | 1 | 31.78 | 0.26 | 预降 | 净利润下降45至75% | 510.00 | -59.86 | 信息技术 |
002052 | 同洲电子 | 1 | 100.00 | 0.19 | 预降 | 净利润-62.26至-53.87% | 5000.00 | -58.07 | 信息技术 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 0.07 | 0.00 | 预降 | 净利润变动-80至-30% | 2552.38 | -55.00 | 石油化工 |
002297 | 博云新材 | 1 | 5.66 | 0.04 | 预降 | 净利润变动-50至-30% | 1506.15 | -54.94 | 机械设备 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 0.15 | 0.00 | 预降 | 净利润下降47.7%-59% | 822.00 | -53.35 | 传播文化 |
600019 | 宝钢股份 | 2 | 564.96 | 0.03 | 预降 | 净利润降幅超过50% | 539557.36 | -50.00 | 金属非金属 |
002123 | 荣信股份 | 1 | 0.08 | 0.00 | 预降 | 净利润变动-60至-30% | 9766.50 | -45.00 | 机械设备 |
002005 | 德豪润达 | 16 | 1547.71 | 1.83 | 预降 | 净利润变动-60至-30% | 6348.67 | -45.00 | 机械设备 |
002509 | 天广消防 | 3 | 492.56 | 3.26 | 预降 | 净利润变动-50至-38% | 6679.23 | -43.90 | 机械设备 |
002636 | 金安国纪 | 1 | 22.82 | 0.26 | 预降 | 净利润变动-50至-20% | 2386.90 | -35.00 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 9 | 1342.94 | 2.17 | 预降 | 净利润变动-50至-20% | 9173.45 | -35.00 | 信息技术 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 291.97 | 3.84 | 预降 | 净利润下降21.59至44.24% | 3850.00 | -32.92 | 金属非金属 |
300346 | 南大光电 | 8 | 219.93 | 8.75 | 预降 | 净利润降30.05%-35.33% | 5100.00 | -32.69 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 1661.70 | 1.76 | 预降 | 净利润变动-45至-20% | 36097.72 | -32.50 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 2 | 56.06 | 0.42 | 预降 | 净利润变动-40至-20% | 2053.14 | -30.00 | 电子 |
300105 | 龙源技术 | 3 | 127.74 | 1.79 | 预降 | 净利润下降20%-40% | 5684.67 | -30.00 | 机械设备 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 270.38 | 0.80 | 预降 | 净利润下降25%—32% | 6107.00 | -28.51 | 石油化工 |
002479 | 富春环保 | 1 | 3.06 | 0.01 | 预降 | 净利润变动-35至-15% | 13462.54 | -25.00 | 电力 |
002004 | 华邦颖泰 | 9 | 3281.57 | 9.35 | 预降 | 净利润变动-40%至-10% | 23181.75 | -25.00 | 医药生物 |
002074 | 东源电器 | 1 | 87.43 | 0.41 | 预降 | 净利润变动-40至-10% | 3422.25 | -25.00 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 3 | 636.78 | 2.17 | 预降 | 净利润变动-40%至0% | 8708.00 | -20.00 | 其他制造 |
300337 | 银邦股份 | 5 | 1459.65 | 31.19 | 预降 | 净利润下降10%-30% | 7300.00 | -19.89 | 金属非金属 |
002567 | 唐人神 | 1 | 1169.34 | 5.15 | 预降 | 净利润变动-35至0% | 9606.17 | -17.50 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 2139.53 | 25.32 | 预降 | 净利润变动-20%至-10% | 17282.06 | -15.00 | 食品饮料 |
002266 | 浙富股份 | 1 | 5.70 | 0.02 | 预降 | 净利润变动-30%至0 | 8550.98 | -15.00 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 9 | 4717.71 | 4.77 | 预降 | 净利润变动-30至0% | 35203.86 | -15.00 | 食品饮料 |
002012 | 凯恩股份 | 1 | 0.09 | 0.00 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 5771.07 | -15.00 | 造纸印刷 |
002001 | 新和成 | 4 | 2800.59 | 3.95 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 64684.37 | -15.00 | 医药生物 |
002371 | 七星电子 | 4 | 2589.22 | 9.30 | 预降 | 净利润变动-30至0% | 8950.05 | -15.00 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 17 | 2418.00 | 5.57 | 预降 | 净利润变动-30至0% | 15627.41 | -15.00 | 建筑业 |
002388 | 新亚制程 | 1 | 20.52 | 0.10 | 预平 | 净利润变动-35至15% | 1200.00 | -12.85 | 电子 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 0.36 | 0.00 | 预降 | 净利润变动-25%至0% | 7357.00 | -12.51 | 社会服务 |
002672 | 东江环保 | 8 | 243.88 | 3.12 | 预降 | 净利润变动-25%至0% | 17835.50 | -12.50 | 社会服务 |
002255 | 海陆重工 | 7 | 1769.27 | 8.97 | 预降 | 净利润变动-20至0% | 10250.91 | -10.00 | 机械设备 |
002010 | 传化股份 | 2 | 1701.47 | 4.12 | 预平 | 净利润变动-30至10% | 10891.47 | -10.00 | 石油化工 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 190.00 | 1.24 | 预降 | 净利润变动-20至0% | 10369.00 | -10.00 | 电子 |
002029 | 七匹狼 | 2 | 93.21 | 0.12 | 预降 | 净利润变动-15%至0% | 37221.78 | -7.50 | 纺织服装 |
002390 | 信邦制药 | 2 | 0.32 | 0.00 | 预平 | 净利润变动-20%至10% | 3126.95 | -5.00 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 770.80 | 9.28 | 预降 | 净利润下降-10%~0% | 13654.63 | -5.00 | 医药生物 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 0.08 | 0.00 | 预平 | 净利润增长-15%~5% | 11905.25 | -5.00 | 医药生物 |
002618 | 丹邦科技 | 2 | 162.70 | 2.49 | 预平 | 净利润变动-30至20% | 4117.92 | -5.00 | 电子 |
002014 | 永新股份 | 1 | 73.59 | 0.27 | 预降 | 净利润下降-5%-0% | 11891.88 | -2.50 | 石油化工 |
002439 | 启明星辰 | 3 | 1317.38 | 10.61 | 预亏 | 净利润亏损2800至3500万元 | -3150.00 | 6.44 | 信息技术 |
300143 | 星河生物 | 1 | 0.20 | 0.00 | 预亏 | 净利润很可能为亏损 | - | - | 农林牧渔 |
600362 | 江西铜业 | 9 | 494.38 | 0.24 | 预降 | 净利润可能有较大幅度下降 | - | - | 金属非金属 |
600401 | 海润光伏 | 2 | 1202.57 | 3.90 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | - | 电子 |
600595 | 中孚实业 | 1 | 53.19 | 0.04 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | - | 金属非金属 |
600716 | 凤凰股份 | 1 | 13.99 | 0.02 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | - | 房地产 |
600815 | 厦工股份 | 4 | 1869.87 | 1.99 | 预亏 | 净利润为亏损 | - | - | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 1.15 | 0.00 | 预亏 | 净利润仍为亏损 | - | - | 金属非金属 |
601118 | 海南橡胶 | 1 | 74.73 | 0.08 | 预降 | 利润可能继续下滑 | - | - | 农林牧渔 |
601788 | 光大证券 | 5 | 640.18 | 0.19 | 预亏 | 净利润为亏损 | - | - | 金融保险 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1.32 | 0.00 | 预降 | 净利润大幅度下降 | - | - | 采掘业 |
600149 | 廊坊发展 | 1 | 10.37 | 0.03 | 预亏 | 净利润为亏损 | - | - | 机械设备 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 1021.95 | 0.74 | 预降 | 净利润大幅度下降 | - | - | 机械设备 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133483.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市成交量突增前十只个股截止10月14日
下一篇:46股连涨超7日 最大累计涨幅高达95%
·17份三季报今亮相 关注友利控股等四业绩翻番股2013.10.15
·1414家公司发布三季报预告 近六成预增2013.10.15
·创业板最贵离婚神州泰岳实控人前妻分14亿2013.10.15
·上市公司申办民营银行各怀心事 四公司股价月涨四成2013.10.15
·“动漫整风”动真格 多家上市公司迅速整改2013.10.15
·中国铝业自认环保违规 公司称将调查并整改2013.10.15