10月16日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-16 12:05:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博瑞传播 (600880) | 24.40 | -7.68% | 6.65% | -14672万元 |
2 | 亚盛集团 (600108) | 10.12 | -7.07% | 3.70% | -14378万元 |
3 | 上港集团 (600018) | 5.34 | -7.13% | 0.51% | -13798万元 |
4 | 海南橡胶 (601118) | 9.69 | -7.89% | 10.16% | -12729万元 |
5 | 爱建股份 (600643) | 12.72 | -8.29% | 4.49% | -12151万元 |
6 | 外高桥 (600648) | 46.75 | -8.42% | 1.89% | -12123万元 |
7 | 中青宝 (300052) | 38.28 | -9.99% | 9.74% | -10941万元 |
8 | 辽宁成大 (600739) | 17.75 | -2.69% | 1.50% | -10358万元 |
9 | 陆家嘴 (600663) | 23.20 | -8.37% | 1.56% | -10218万元 |
10 | 凤凰传媒 (601928) | 12.42 | -6.62% | 5.40% | -9192万元 |
11 | 上海九百 (600838) | 7.44 | -9.71% | 12.61% | -8921万元 |
12 | 五矿稀土 (000831) | 24.33 | -4.59% | 1.67% | -8908万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 12.06 | -1.55% | 0.40% | -8132万元 |
14 | 华闻传媒 (000793) | 13.64 | -4.21% | 1.92% | -7937万元 |
15 | 北大荒 (600598) | 11.80 | -7.88% | 2.33% | -7561万元 |
16 | 神州泰岳 (300002) | 31.63 | -1.16% | 4.61% | -6818万元 |
17 | 江苏宏宝 (002071) | 26.01 | -8.09% | 6.61% | -6807万元 |
18 | 东软集团 (600718) | 15.65 | -4.75% | 1.89% | -6719万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 27.13 | -2.76% | 1.18% | -6560万元 |
20 | 歌华有线 (600037) | 9.52 | -4.99% | 2.36% | -6499万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/134001.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1016
下一篇:10月16日早盘超级买入大单排行前20名
·上市券商前3季净利同比增30%2013.10.17
·两市持续放量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月16日2013.10.17
·逾400亿资金出逃 存调仓换股可能2013.10.17
·两因素支撑股指 一类题材值得深挖2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();