10月21日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-21 12:07:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 26.60 | -1.37% | 1.47% | -10128万元 |
2 | 康美药业 (600518) | 19.52 | 1.35% | 0.91% | -7007万元 |
3 | 欧菲光 (002456) | 46.70 | -1.06% | 3.23% | -5606万元 |
4 | 中弘股份 (000979) | 4.76 | -0.21% | 3.94% | -3378万元 |
5 | 海润光伏 (600401) | 8.01 | 4.43% | 13.29% | -3265万元 |
6 | 中源协和 (600645) | 32.30 | -3.15% | 1.34% | -3257万元 |
7 | 国电南瑞 (600406) | 14.25 | -1.59% | 0.54% | -3171万元 |
8 | 长江证券 (000783) | 9.62 | -0.21% | 2.57% | -3098万元 |
9 | 新民科技 (002127) | 6.44 | 10.09% | 6.99% | -2778万元 |
10 | 东阿阿胶 (000423) | 45.00 | 0.49% | 1.26% | -2775万元 |
11 | 荣盛发展 (002146) | 12.21 | -1.05% | 0.45% | -2738万元 |
12 | 人民网 (603000) | 82.35 | 2.35% | 4.01% | -2611万元 |
13 | 康得新 (002450) | 24.10 | 0.42% | 0.56% | -2552万元 |
14 | 乐视网 (300104) | 49.82 | 5.28% | 2.97% | -2506万元 |
15 | 光正集团 (002524) | 7.21 | -6.36% | 7.72% | -2407万元 |
16 | 中国化学 (601117) | 8.03 | 0.38% | 0.47% | -2359万元 |
17 | 潍柴动力 (000338) | 20.52 | 0.64% | 0.61% | -2215万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 11.27 | 0.90% | 0.18% | -2165万元 |
19 | 广晟有色 (600259) | 41.29 | -1.81% | 0.79% | -2114万元 |
20 | 上海九百 (600838) | 7.83 | 0.26% | 8.64% | -1961万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135139.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1021
下一篇:10月21日早盘换手率最大的20只股
·大盘不跌破2154点就不会深度回撤2013.10.20
·多重技术共振夯实2150点强支撑2013.10.21
·2200点失守不足惧三因素力挺短线反弹2013.10.21
·李克强表态改革决心 A股反弹根基不动摇2013.10.21
·龙头回落后 下阶段热点在哪里?2013.10.21
·多重技术共振 夯实2150点强支撑2013.10.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();