10月21日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-21 11:58:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 10:03:31 | 10102万元 |
2 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.04% | 10:03:59 | 9235万元 |
3 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.04% | 10:35:34 | 7794万元 |
4 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:47:29 | 7361万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:30:35 | 6120万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 10:08:10 | 5497万元 |
7 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:31:09 | 4816万元 |
8 | 亿利能源 (600277) | 8.80 | 10.00% | 10:32:39 | 4798万元 |
9 | 红旗连锁 (002697) | 13.46 | 8.99% | 09:30:35 | 4609万元 |
10 | 亿阳信通 (600289) | 12.38 | 10.04% | 09:43:29 | 4593万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:41:05 | 4446万元 |
12 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:58:49 | 4299万元 |
13 | 红旗连锁 (002697) | 13.46 | 8.99% | 11:10:04 | 4271万元 |
14 | 同洲电子 (002052) | 13.55 | 7.28% | 10:28:02 | 4117万元 |
15 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:31:44 | 4071万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:40:29 | 4027万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 12.22 | 1.83% | 10:41:55 | 3707万元 |
18 | 龙头股份 (600630) | 7.91 | 10.01% | 10:26:44 | 3614万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:39:59 | 3609万元 |
20 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:51:04 | 3511万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135141.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月21日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:10月21日早盘换手率最大的20只股
下一篇:10月21日早盘买盘最强劲的20只股
·大盘不跌破2154点就不会深度回撤2013.10.20
·多重技术共振夯实2150点强支撑2013.10.21
·2200点失守不足惧三因素力挺短线反弹2013.10.21
·李克强表态改革决心 A股反弹根基不动摇2013.10.21
·龙头回落后 下阶段热点在哪里?2013.10.21
·多重技术共振 夯实2150点强支撑2013.10.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();