10月21日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-21 15:31:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方明珠 (600832) | 12.32 | 10.00% | 10:03:29 | 15689万元 |
2 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:35:49 | 8963万元 |
3 | 特变电工 (600089) | 13.04 | 10.04% | 14:17:32 | 8679万元 |
4 | 中创信测 (600485) | 26.53 | 9.99% | 09:31:09 | 7037万元 |
5 | 浙大网新 (600797) | 7.80 | 10.01% | 13:05:16 | 6237万元 |
6 | 东方明珠 (600832) | 12.32 | 10.00% | 14:39:12 | 5223万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:38:11 | 5091万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:41:44 | 4534万元 |
9 | 石基信息 (002153) | 52.53 | 10.01% | 10:30:53 | 4312万元 |
10 | 四川长虹 (600839) | 2.45 | 9.38% | 14:12:12 | 4044万元 |
11 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:46:59 | 3912万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:38:47 | 3765万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:37:35 | 3694万元 |
14 | 大族激光 (002008) | 11.26 | 9.96% | 13:34:27 | 3658万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 11:04:43 | 3447万元 |
16 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:36:59 | 3432万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:31:44 | 3395万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 09:32:23 | 3287万元 |
19 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:32:24 | 3120万元 |
20 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 3.45% | 10:08:49 | 3109万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135245.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月21日超级买入大单排行前20名
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止10月21日
·税务总局曝光八大税案2013.10.22
·温州农村产权流转引关注 更早范例看成都2013.10.22
·农村土地确权拉开新土改序幕 确权或年内完成2013.10.22
·扭转政令不畅“堰塞湖”现象2013.10.22
·国内经济二季度已触底2013.10.22
·深圳凭什么继续领跑?质量!2013.10.22
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();