10月22日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-22 15:19:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCL 集团 (000100) | 2.47 | 4.66% | 13:54:06 | 10041万元 |
2 | 罗顿发展 (600209) | 13.10 | 9.99% | 13:00:19 | 5411万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 10:28:42 | 5237万元 |
4 | 银轮股份 (002126) | 8.99 | 2.39% | 10:50:49 | 4061万元 |
5 | 北纬通信 (002148) | 54.99 | 0.35% | 09:49:14 | 3897万元 |
6 | 龙净环保 (600388) | 36.85 | -2.77% | 10:03:52 | 3879万元 |
7 | 天津港 (600717) | 8.94 | 9.96% | 09:35:32 | 3823万元 |
8 | 太原重工 (600169) | 3.55 | 8.90% | 11:18:03 | 3795万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 10:03:50 | 3754万元 |
10 | 东方明珠 (600832) | 11.90 | -3.41% | 09:36:07 | 3572万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 11:05:50 | 3569万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 9.00 | -2.07% | 09:50:57 | 3509万元 |
13 | 特变电工 (600089) | 13.11 | 0.54% | 09:30:57 | 3493万元 |
14 | 兴蓉投资 (000598) | 6.35 | 0.79% | 09:36:46 | 3241万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 09:48:38 | 3239万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 09:49:14 | 3156万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 12.41 | -6.06% | 11:07:00 | 3076万元 |
18 | 太原重工 (600169) | 3.55 | 8.90% | 11:13:28 | 3053万元 |
19 | 海润光伏 (600401) | 9.28 | 9.95% | 13:20:09 | 3032万元 |
20 | 兴蓉投资 (000598) | 6.35 | 0.79% | 09:40:16 | 2963万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135470.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月22日超级买入大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1022
·收评一根大阳重树信心继续享受赚钱行情?2013.10.21
·沪指重上2200点 中阳后将现四大新气象2013.10.22
·新旧轮转 火爆“改革季”难褪色2013.10.22
·中阳寻求突破 改革预期酿造热点2013.10.22
·短线市场有望延续强势 关注新的兴奋点2013.10.22
·安信两大牌同抛看空观点2013.10.22
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();