基金淘宝图揭秘 连续三季加仓44股
基金行为历来受到市场关注,尤其是增减仓动作更是成为市场风向标之一。最新数据显示,在已经过去的三个季度中,有44只个股连续获得基金加仓,或许显示基金对这些个股未来走势的长期看好。值得一提的是,乳业股成为最受基金青睐的品种之一,伊利股份、贝因美、光明乳业三股连续三季度获得基金加仓。此外,这些个股年初以来平均涨幅超过100%,有不少创业板个股依旧是基金青睐的对象。
持续三季加仓44股伊利股份最受青睐
在基金持续加仓的44只股票中,从持仓市值来看,伊利股份是基金持仓市值最大股票,截至三季度末,共有250只基金重仓该股,合计持仓市值达到323.38亿元,持股占该股流通股比例高达46%。创业板个股蓝色光标也是今年连续获得基金加仓的个股,其持仓市值搞到78.83亿元,三季度持仓股数较二季度增50%左右。百视通获持仓市值6.4亿元位列第三,此外,贝因美、光明乳业三季度末获基金持仓市值分别为4.35亿元、4.13亿元,位居前列。
多股获基金加仓股数翻倍东软集团最受捧
从持仓比例环比增幅来看,三季度获得基金持仓数量环比增幅最大的是东软集团,环比增幅超过60倍,该挂年初以来上涨近90%。隆基股份环比增幅超过5倍,该股年初以来上涨135%左右。此外,基金三季度增持山大华特、特变电工、金宇集团等环比增幅都超过100%,且这些个股年初以来大多都获得不错的涨幅,详情如下表所示。
连续加仓个股年初至今涨幅超100%
从二级市场表现来看,获得基金连续增持个股大多有不菲的涨幅,除了锡业股份、青青稞酒小幅下跌之外,有近半的个股年初以来涨幅翻倍,这其中有不少是创业板个股,如掌趣科技、网宿科技、乐视网等,这些个股虽然已经累计了超过2倍以上的涨幅,但三季度依然获得基金加仓,详情如下表所示。
前三季连续获得基金加仓个股一览(按持仓市值排序) | |||||||||
代码 | 简称 | 三季度末持股基金数量(只) | 三季度末基金持股市值(万元) | 三季度末持股数量(万股) | 三季度环比增幅(%) | 二季度末环比增幅(%) | 一季度环比增幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 市盈率 |
600887 | 伊利股份 | 250 | 3,233,795.50 | 72,376.80 | 20.14 | 2.19 | 28.66 | 108.78 | 34.46 |
300058 | 蓝色光标 | 95 | 788,329.77 | 11,766.12 | 51.98 | 25.40 | 24.03 | 133.76 | 83.15 |
600637 | 百视通 | 81 | 640,448.69 | 12,233.98 | 72.00 | 186.68 | 2.81 | 138.94 | 72.70 |
002353 | 杰瑞股份 | 59 | 472,111.41 | 6,736.75 | 0.92 | 20.48 | 50.64 | 88.78 | 49.15 |
002570 | 贝因美 | 61 | 435,581.79 | 10,470.72 | 36.78 | 54.04 | 1,438.59 | 177.70 | 36.96 |
600597 | 光明乳业 | 60 | 413,692.71 | 17,536.78 | 32.70 | 75.97 | 69.77 | 119.55 | 71.97 |
300133 | 华策影视 | 53 | 378,523.64 | 9,348.57 | 109.48 | 342.73 | 14.59 | 178.92 | 68.55 |
002400 | 省广股份 | 53 | 358,202.14 | 9,773.59 | 20.17 | 12.34 | 45.72 | 218.48 | 56.72 |
002065 | 东华软件 | 44 | 264,871.66 | 8,864.51 | 35.82 | 6.56 | 49.03 | 114.63 | 31.72 |
600089 | 特变电工 | 49 | 252,657.62 | 20,932.69 | 203.69 | 494.90 | 1.95 | 96.19 | 27.16 |
600332 | 白云山 | 37 | 246,844.72 | 6,937.74 | 5.44 | 138.81 | 874.84 | 80.12 | 59.01 |
300146 | 汤臣倍健 | 31 | 234,679.04 | 3,555.74 | 30.17 | 13.25 | 27.72 | 72.90 | 55.68 |
600600 | 青岛啤酒 | 17 | 211,773.72 | 4,942.21 | 29.37 | 33.67 | 156.20 | 39.01 | 28.65 |
300124 | 汇川技术 | 31 | 208,090.23 | 4,172.65 | 66.62 | 2.39 | 19.07 | 125.30 | 43.04 |
000848 | 承德露露 | 28 | 184,007.48 | 6,342.90 | 7.53 | 212.63 | 68.54 | 94.90 | 34.98 |
300104 | 乐视网 | 14 | 163,866.33 | 5,146.56 | 68.79 | 129.04 | 21.38 | 283.75 | 137.42 |
300228 | 富瑞特装 | 14 | 159,967.92 | 2,061.71 | 20.23 | 32.57 | 416.69 | 90.83 | 43.53 |
002223 | 鱼跃医疗 | 19 | 136,570.83 | 5,343.15 | 49.09 | 101.08 | 47.47 | 50.94 | 46.88 |
300315 | 掌趣科技 | 32 | 132,449.28 | 5,819.39 | 63.59 | 78.17 | 267.78 | 378.35 | 158.55 |
300090 | 盛运股份 | 17 | 123,434.05 | 3,734.77 | 76.99 | 21.08 | 7.89 | 92.96 | 96.21 |
300017 | 网宿科技 | 16 | 122,392.14 | 2,147.23 | 37.49 | 71.01 | 557.84 | 294.06 | 55.95 |
000915 | 山大华特 | 15 | 118,910.15 | 3,270.36 | 377.63 | 49.99 | 213.33 | 80.63 | 34.30 |
600718 | 东软集团 | 10 | 99,323.39 | 7,711.44 | 6,405.36 | 93.64 | 292.55 | 88.16 | 36.99 |
601012 | 隆基股份 | 11 | 96,159.44 | 5,713.57 | 520.18 | 10,867.62 | 3.70 | 135.74 | -133.49 |
002508 | 老板电器 | 7 | 89,273.12 | 2,452.56 | 33.40 | 297.01 | 736.67 | 104.05 | 27.85 |
300253 | 卫宁软件 | 12 | 81,375.71 | 1,389.38 | 1.19 | 104.02 | 30.33 | 154.57 | 98.11 |
600387 | 海越股份 | 8 | 60,968.91 | 3,470.06 | 29.73 | 34.34 | 221.17 | 104.17 | 697.53 |
002470 | 金正大 | 6 | 59,195.52 | 3,496.49 | 182.46 | 10.37 | 277.96 | 15.42 | 18.69 |
002440 | 闰土股份 | 14 | 56,040.73 | 1,786.44 | 15.19 | 77.82 | 50.48 | 122.19 | 24.69 |
300182 | 捷成股份 | 15 | 55,069.53 | 1,483.15 | 16.53 | 58.35 | 5.01 | 133.81 | 61.35 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 48,955.76 | 869.24 | 12.77 | 6.76 | 42.85 | 80.00 | 112.13 |
002439 | 启明星辰 | 6 | 48,296.21 | 1,763.28 | 33.85 | 159.63 | 91.48 | 80.51 | 91.16 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 43,318.99 | 3,230.35 | 37.38 | 14.23 | 61.62 | -12.98 | |
300145 | 南方泵业 | 10 | 30,225.37 | 932.31 | 160.01 | 139.05 | 1,399.92 | 51.18 | 30.70 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 23,698.76 | 806.90 | 15.74 | 235.08 | 2,376.96 | 32.69 | 49.79 |
002010 | 传化股份 | 3 | 17,917.25 | 1,892.00 | 11.20 | 10.49 | 1.32 | 9.52 | 26.15 |
600525 | 长园集团 | 7 | 17,097.87 | 2,351.84 | 186.81 | 67.08 | 75.38 | 39.86 | 26.86 |
002646 | 青青稞酒 | 2 | 16,555.24 | 846.38 | 137.72 | 1,530.97 | 65.25 | -20.57 | 23.31 |
600893 | 航空动力 | 5 | 15,268.84 | 934.45 | 20.43 | 34.17 | 91.39 | 31.14 | 58.65 |
600754 | 锦江股份 | 2 | 14,893.19 | 1,065.32 | 33.29 | 19.10 | 210.64 | 8.58 | 28.84 |
600201 | 金宇集团 | 5 | 13,243.79 | 572.33 | 200.12 | 12.01 | 104.64 | 73.70 | 28.37 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 11,454.68 | 616.51 | 6.97 | 4.87 | 3,871.11 | 155.09 | 71.98 |
300210 | 森远股份 | 1 | 2,899.04 | 138.05 | 168.59 | 100.38 | 133.18 | 20.22 | 27.95 |
002179 | 中航光电 | 2 | 1,906.41 | 139.15 | 54.67 | 0.56 | 180.63 | 3.11 | 30.27 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136926.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:本周解禁市值环比增近九成
下一篇:湘财证券策略周报风乍起 吹皱一池春水
·IPO重启或提供业绩提升机会2013.10.27
·IPO重启是把估值刺刀 A股格局将重新定位2013.10.27
·IPO重启难改A股运行中长期趋势2013.10.27
·新股料藏机会2013.10.27
·IPO改革不能让人雾里看花2013.10.28
·新股发行改革将现“肖氏印记”2013.10.28