10月28日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-28 11:58:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:03:25 | 7621万元 |
2 | TCL 集团 (000100) | 2.48 | 1.64% | 13:45:52 | 5038万元 |
3 | 陆家嘴 (600663) | 19.25 | -1.03% | 13:22:48 | 5037万元 |
4 | 格林美 (002340) | 10.89 | -6.12% | 09:30:43 | 4614万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:29:16 | 4239万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:32:51 | 4069万元 |
7 | 格力电器 (000651) | 29.35 | 3.82% | 10:03:29 | 4068万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 11.48 | -1.46% | 10:03:25 | 4008万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 8.79 | -2.12% | 13:41:13 | 3913万元 |
10 | 海虹控股 (000503) | 21.05 | -1.31% | 13:17:30 | 3902万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:31:06 | 3704万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:29:51 | 3652万元 |
13 | () | 0.00 | 0.00% | 11:01:47 | 3591万元 |
14 | 号百控股 (600640) | 23.96 | -2.56% | 13:19:18 | 3579万元 |
15 | 外高桥 (600648) | 40.73 | -2.04% | 13:22:48 | 3508万元 |
16 | 安徽合力 (600761) | 11.11 | -1.16% | 09:55:25 | 3503万元 |
17 | 科大讯飞 (002230) | 44.03 | 4.36% | 11:06:35 | 3395万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | -1.09% | 10:30:21 | 3307万元 |
19 | 平安银行 (000001) | 13.06 | -2.75% | 09:56:35 | 3158万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 13.06 | -2.75% | 09:35:56 | 3151万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136946.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月28日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:10月28日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块1028
·专栏美联储政策会议前瞻 缩减QE可能性极低2013.10.29
·观点付鹏几年内美联储大规模退市可能性小2013.10.29
·地方政府信用评级不太成熟 但可参考2013.10.29
·“高铁外交”正当时2013.10.29
·中国五大区域已完成战略环评2013.10.29
·工业企业总体向好 小微企业困局仍存2013.10.29
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();