10月29日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-29 12:17:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:33:12 | 9107万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 9.12 | 2.70% | 10:33:12 | 8575万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:14:53 | 6836万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:24:57 | 6620万元 |
5 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:16:02 | 6594万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:17:12 | 6101万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:16:37 | 6093万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:23:47 | 5892万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 11.53 | -0.09% | 10:33:12 | 5821万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:16:02 | 5758万元 |
11 | 招商银行 (600036) | 10.78 | 1.51% | 10:27:22 | 5614万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:17:52 | 4826万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:19:37 | 4780万元 |
14 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:24:17 | 4561万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:17:53 | 4223万元 |
16 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:30:57 | 4149万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 11.74 | 0.26% | 10:33:12 | 4058万元 |
18 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:17:11 | 4047万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.12 | 2.70% | 10:17:52 | 3954万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 36.31 | 1.99% | 10:20:17 | 3939万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137211.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月29日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:10月29日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:10月29日早盘买盘最强劲的20只股
·天津房地产销售一二手联动2013.10.30
·开发商海外大肆盖楼卖给中国人2013.10.30
·食品安全法修订拟强化网络交易监管2013.10.30
·华为胜诉美国专利巨头IDC2013.10.30
·iPhone热卖 苹果第四财季利润仍下滑9%2013.10.30
·民间资本热衷申办小贷公司2013.10.30
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();