基金三季度新增173只独门股 24股业绩翻倍
据证券时报数据部统计,三季度出现了247只基金独家持有的个股,共被162只基金持有,持股总数为8.02亿股。与二季度末相比,基金新增的个股有173只,持股数不变的有16只,23只被基金增持,34只被基金减持。
从基金持股占已流通A股比例排名看,新纶科技、东富龙等个股最高,分别达到7.51%和5.7%。247基金独门股7月份以来的平均涨幅为17.02%,173只三季度新增的独门股涨幅更大,平均为20%。其中中证500沪市ETF持有的外高桥涨幅最大,涨幅为191.47%,其次有天弘精选持有的上港集团和东吴新创业持有的东风股份,涨幅均翻倍,分别为14.9%和102.77%。数据显示,在基金独门股中,24只个股三季度业绩增幅翻倍,其中金鸿能源增幅最大,为41倍,其次有中国宝安、外高桥、华星化工等。(点击查看>>>三季度主力持仓数据一览)
基金三季度独门股一览 | |||||||||
代码 | 公司简称 | 基金简称 | 持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 比二季度末持股(万股) | 三季度每股收益(元) | 净利润增减幅(%) | 收盘价(元) | 7月以来涨跌幅(%) |
300166 | 东方国信 | 基金鸿阳 | 207.19 | 4.9686 | 新增 | 0.3400 | 12.07 | 24.18 | 46.99 |
300301 | 长方照明 | 盛利精选 | 325.32 | 4.7308 | 新增 | 0.1548 | 2.87 | 8.50 | -39.63 |
000807 | 云铝股份 | 长信金利 | 6959.93 | 4.5221 | 新增 | -0.0870 | -513.30 | 3.86 | 4.57 |
002099 | 海翔药业 | 国富中小盘 | 1084.78 | 4.1830 | 新增 | -0.0700 | -133.30 | 6.69 | 21.64 |
300186 | 大华农 | 建信精选 | 536.76 | 4.0057 | 新增 | 0.2200 | 3.23 | 8.09 | 17.93 |
002390 | 信邦制药 | 长盛同德 | 450.18 | 3.9883 | 新增 | 0.1500 | -18.57 | 25.41 | 48.34 |
300210 | 森远股份 | 博时创业 | 138.05 | 3.8936 | 新增 | 0.5100 | 15.55 | 18.60 | -7.00 |
300267 | 尔康制药 | 中邮战略 | 285.00 | 3.7514 | 新增 | 0.5300 | 6.17 | 24.88 | 84.30 |
002321 | 华英农业 | 融通成长 | 1025.99 | 3.5211 | 新增 | -0.2860 | -225.54 | 5.78 | 18.69 |
300272 | 开能环保 | 华商主题 | 294.39 | 3.3580 | 新增 | 0.2000 | 17.86 | 14.78 | 63.50 |
002532 | 新界泵业 | 华宝动力 | 150.24 | 3.3280 | 新增 | 0.6500 | 47.54 | 18.65 | 11.28 |
600345 | 长江通信 | 益民创新 | 641.67 | 3.2408 | 新增 | 14.27 | -0.84 | ||
600983 | 合肥三洋 | 基金同益 | 600.00 | 3.0503 | 新增 | 0.6060 | 25.37 | 10.98 | 10.80 |
300348 | 长亮科技 | 宝盈资源 | 36.04 | 2.7723 | 新增 | 0.2735 | -48.97 | 36.90 | 40.84 |
601028 | 玉龙股份 | 中欧蓝筹 | 255.00 | 2.6397 | 新增 | 0.3300 | 21.29 | 12.75 | 60.58 |
300266 | 兴源过滤 | 新华行业 | 76.54 | 2.6283 | 新增 | 0.1491 | -38.77 | 14.97 | 19.28 |
300222 | 科大智能 | 新华资源 | 68.14 | 1.9010 | 新增 | 0.0600 | -71.49 | 12.41 | 25.23 |
600167 | 联美控股 | 建信精选 | 383.57 | 1.8179 | 新增 | 0.3831 | 29.59 | 11.43 | 2.86 |
000430 | 张家界 | 华安中国A股 | 232.26 | 1.3879 | 新增 | 0.1448 | -44.91 | 6.85 | -0.44 |
002018 | 华星化工 | 华富优选 | 560.88 | 1.3209 | 新增 | 0.0400 | 249.87 | 6.63 | -3.49 |
600187 | 国中水务 | 华商灵活 | 530.70 | 1.2422 | 新增 | 0.0443 | 43.27 | 5.02 | -2.71 |
600180 | 瑞茂通 | 中银策略 | 300.00 | 1.1952 | 新增 | 0.2600 | -15.87 | 10.64 | 59.52 |
600172 | 黄河旋风 | 富国300 | 580.03 | 1.1678 | 新增 | 0.2614 | 15.21 | 6.44 | 3.37 |
600580 | 卧龙电气 | 诺安鸿鑫 | 708.13 | 1.0297 | 新增 | 0.1638 | 31.85 | 6.69 | 23.89 |
600057 | 象屿股份 | 华商大盘 | 410.59 | 0.9552 | 新增 | 0.0200 | 142.13 | 4.84 | 32.60 |
002299 | 圣农发展 | 广发行业 | 842.85 | 0.9393 | 新增 | -0.2392 | -327.65 | 10.42 | 15.27 |
000735 | 罗牛山 | 天弘精选 | 749.98 | 0.8522 | 新增 | 7.87 | 50.77 | ||
002700 | 新疆浩源 | 国泰双利A | 23.98 | 0.8331 | 新增 | 0.4881 | 29.34 | 40.49 | 6.20 |
000948 | 南天信息 | 诺安鸿鑫 | 179.53 | 0.7768 | 新增 | -0.1967 | -10963.77 | 7.71 | 14.22 |
002014 | 永新股份 | 富国主题 | 217.81 | 0.6761 | 新增 | 0.3700 | -1.93 | 8.17 | -5.00 |
600223 | 鲁商置业 | 国投成长 | 672.23 | 0.6716 | 新增 | 0.1002 | 98.86 | 4.06 | 3.31 |
002586 | 围海股份 | 诺德中小盘 | 64.99 | 0.6604 | 新增 | 0.1400 | 3.83 | 12.20 | 11.72 |
600797 | 浙大网新 | 华富成长 | 529.99 | 0.6450 | 新增 | 0.0300 | 50.74 | 6.11 | 14.63 |
600468 | 百利电气 | 长盛同智 | 271.57 | 0.5953 | 新增 | 0.0449 | -33.97 | 9.98 | -12.07 |
002412 | 汉森制药 | 诺安双利 | 81.26 | 0.5849 | 新增 | 0.4800 | 21.17 | 26.49 | 34.81 |
002512 | 达华智能 | 诺安新动力 | 44.98 | 0.5553 | 新增 | 0.1163 | -8.73 | 12.62 | 0.96 |
002668 | 奥马电器 | 诺安新动力 | 40.09 | 0.5541 | 新增 | 0.9500 | 22.62 | 16.00 | 20.85 |
000809 | 铁岭新城 | 博时创业 | 187.86 | 0.5206 | 新增 | 0.1938 | 21.94 | 9.38 | 10.22 |
600508 | 上海能源 | 鹏华资源 | 372.65 | 0.5156 | 新增 | 0.2900 | -71.79 | 10.06 | 3.50 |
300019 | 硅宝科技 | 新华轮换 | 60.55 | 0.5107 | 新增 | 0.3443 | 21.49 | 9.78 | 23.48 |
002117 | 东港股份 | 民生精选 | 144.81 | 0.4839 | 新增 | 0.3200 | 21.63 | 12.18 | 60.69 |
300151 | 昌红科技 | 大摩深证300 | 19.00 | 0.4739 | 新增 | 0.2800 | -0.92 | 13.90 | 55.13 |
002360 | 同德化工 | 大摩精选 | 47.67 | 0.4342 | 新增 | 0.5100 | 72.18 | 8.97 | 31.14 |
600895 | 张江高科 | 银华内需 | 649.99 | 0.4197 | 新增 | 7.61 | 45.68 | ||
002033 | 丽江旅游 | 博时天颐A | 79.69 | 0.4125 | 新增 | 0.6600 | 22.35 | 12.25 | 20.10 |
600185 | 格力地产 | 富国可转债 | 222.20 | 0.3847 | 新增 | 0.4200 | 17.38 | 7.34 | 29.52 |
601001 | 大同煤业 | 鹏华资源 | 633.53 | 0.3785 | 新增 | 5.94 | 3.82 | ||
002463 | 沪电股份 | 招商安盈 | 499.99 | 0.3586 | 新增 | 0.1400 | -22.95 | 3.74 | 16.88 |
300078 | 中瑞思创 | 招商安润 | 30.00 | 0.3560 | 新增 | 0.4100 | 21.12 | 24.99 | 67.94 |
002242 | 九阳股份 | 添富蓝筹 | 270.00 | 0.3548 | 新增 | 0.5400 | 1.34 | 7.59 | 31.54 |
002150 | 通润装备 | 大摩精选 | 83.01 | 0.3413 | 新增 | 0.1400 | 1.66 | 5.42 | 20.44 |
000639 | 西王食品 | 大摩精选 | 29.12 | 0.3369 | 新增 | 0.6800 | 35.60 | 14.37 | 2.42 |
300045 | 华力创通 | 长信双利 | 47.00 | 0.3339 | 新增 | 0.0200 | -84.92 | 17.59 | 31.46 |
002559 | 亚威股份 | 天弘策略 | 26.59 | 0.3172 | 新增 | 0.4100 | 3.06 | 9.49 | 21.51 |
300190 | 维尔利 | 中海可转债A | 20.00 | 0.3137 | 新增 | 0.1400 | -47.34 | 24.16 | 59.47 |
002497 | 雅化集团 | 德邦优化 | 37.30 | 0.3109 | 新增 | 0.3400 | 0.22 | 8.93 | -13.97 |
000565 | 渝三峡A | 大摩精选 | 49.89 | 0.2876 | 新增 | 0.1840 | 96.96 | 7.46 | 16.74 |
002496 | 辉丰股份 | 新华消费 | 30.76 | 0.2843 | 新增 | 0.4500 | 40.35 | 13.23 | 5.00 |
002411 | 九九久 | 诺安新动力 | 65.24 | 0.2657 | 新增 | 0.0500 | -67.69 | 7.25 | 31.58 |
600889 | 南京化纤 | 建信100 | 79.63 | 0.2593 | 新增 | 0.0010 | 101.67 | 4.71 | 3.29 |
000880 | 潍柴重机 | 天弘策略 | 33.38 | 0.2470 | 新增 | 0.1400 | -47.72 | 7.27 | 5.67 |
000933 | 神火股份 | 兴全300 | 465.81 | 0.2451 | 新增 | 0.1350 | -41.47 | 5.08 | 13.90 |
601999 | 出版传媒 | 华商大盘 | 135.01 | 0.2451 | 新增 | 0.0900 | 4.51 | 6.60 | 22.04 |
300259 | 新天科技 | 财通主题 | 15.30 | 0.2288 | 新增 | 0.3800 | 22.43 | 15.68 | 28.84 |
002322 | 理工监测 | 诺德中小盘 | 58.00 | 0.2259 | 新增 | 0.2600 | 71.31 | 11.45 | -21.68 |
002143 | 高金食品 | 长信量化 | 23.56 | 0.2235 | 新增 | -0.1926 | -734.54 | 6.69 | 46.71 |
002531 | 天顺风能 | 申万量化 | 26.70 | 0.2178 | 新增 | 0.3700 | 6.11 | 10.13 | 29.37 |
000690 | 宝新能源 | 信诚500 | 364.87 | 0.2130 | 新增 | 0.5400 | 245.08 | 5.80 | 24.20 |
600791 | 京能置业 | 大摩深证300 | 90.00 | 0.1990 | 新增 | 5.02 | -2.52 | ||
002396 | 星网锐捷 | 富国策略 | 63.95 | 0.1822 | 新增 | 0.3504 | -19.04 | 16.50 | 15.87 |
000721 | 西安饮食 | 兴全300 | 30.00 | 0.1795 | 新增 | 0.0667 | -3.48 | 5.58 | 7.51 |
002161 | 远望谷 | 民生蓝筹 | 97.92 | 0.1697 | 新增 | 0.0910 | -37.36 | 8.31 | 9.71 |
601515 | 东风股份 | 东吴新创业 | 13.01 | 0.1536 | 新增 | 0.9300 | 24.45 | 23.29 | 102.77 |
002283 | 天润曲轴 | 天弘策略 | 85.00 | 0.1519 | 新增 | 0.1400 | 44.04 | 5.23 | 8.94 |
600231 | 凌钢股份 | 建信100 | 121.80 | 0.1515 | 新增 | 3.15 | 0.95 | ||
002144 | 宏达高科 | 申万量化 | 14.78 | 0.1505 | 新增 | 0.3900 | -15.16 | 16.72 | 5.62 |
300016 | 北陆药业 | 国金国鑫 | 34.26 | 0.1409 | 新增 | 0.1602 | 5.27 | 7.03 | 2.63 |
600729 | 重庆百货 | 大成新锐 | 18.98 | 0.1389 | 新增 | 1.6300 | 14.44 | 20.90 | 7.90 |
000608 | 阳光股份 | 诺安新动力 | 104.11 | 0.1388 | 新增 | 0.2500 | 39.41 | 5.24 | 3.35 |
600823 | 世茂股份 | 博时创业 | 159.99 | 0.1367 | 新增 | 0.6600 | 21.97 | 9.61 | 14.81 |
002126 | 银轮股份 | 添富逆向 | 39.99 | 0.1356 | 新增 | 0.2000 | 78.11 | 8.88 | 60.29 |
002364 | 中恒电气 | 金鹰红利 | 24.01 | 0.1350 | 新增 | 0.2100 | 32.54 | 12.14 | -5.16 |
600375 | 华菱星马 | 天弘策略 | 24.99 | 0.1333 | 新增 | 0.4400 | 45.25 | 11.86 | 12.31 |
600188 | 兖州煤业 | 鹏华资源 | 391.49 | 0.1323 | 新增 | -0.1197 | -112.41 | 10.20 | 8.51 |
300159 | 新研股份 | 宝盈100 | 6.00 | 0.1286 | 新增 | 0.4300 | 18.69 | 14.99 | -10.93 |
600699 | 均胜电子 | 中欧智选 | 21.95 | 0.1182 | 新增 | 0.3090 | 31.97 | 13.62 | 7.92 |
600820 | 隧道股份 | 富国可转债 | 96.99 | 0.1095 | 新增 | 0.6900 | 16.22 | 8.70 | 16.78 |
300322 | 硕贝德 | 益民多利 | 5.82 | 0.1088 | 新增 | 0.1900 | -32.92 | 19.43 | 7.65 |
000700 | 模塑科技 | 申万量化 | 32.80 | 0.1061 | 新增 | 0.5896 | 48.85 | 8.04 | 59.20 |
600373 | 中文传媒 | 中银成长 | 18.95 | 0.1011 | 新增 | 0.8300 | 19.07 | 18.47 | 8.33 |
601238 | 广汽集团 | 国富成长 | 60.47 | 0.1001 | 新增 | 7.50 | 2.91 | ||
000679 | 大连友谊 | 大摩深证300 | 34.36 | 0.0964 | 新增 | 0.4230 | 3.98 | 5.59 | 11.58 |
000612 | 焦作万方 | 建信100 | 45.08 | 0.0939 | 新增 | 0.3000 | 117.85 | 10.30 | 21.61 |
002483 | 润邦股份 | 天弘策略 | 27.29 | 0.0933 | 新增 | 0.2700 | 110.12 | 9.31 | 37.36 |
300091 | 金通灵 | 招商优势 | 11.29 | 0.0921 | 新增 | -0.0700 | -158.08 | 11.72 | 58.59 |
002467 | 二六三 | 大摩精选 | 15.21 | 0.0898 | 新增 | 0.4400 | 58.53 | 22.40 | 28.88 |
001696 | 宗申动力 | 泰信中小盘 | 80.01 | 0.0897 | 新增 | 0.1995 | -5.20 | 4.56 | -2.98 |
300134 | 大富科技 | 建信社会 | 9.60 | 0.0893 | 新增 | 0.0200 | 113.69 | 10.42 | -14.59 |
000882 | 华联股份 | 广发聚鑫A | 95.04 | 0.0887 | 新增 | 0.0395 | 18.09 | 2.81 | 19.01 |
600289 | 亿阳信通 | 泰信中小盘 | 49.00 | 0.0864 | 新增 | -0.1385 | -236.49 | 8.84 | 26.19 |
000923 | 河北宣工 | 招商300高贝 | 16.56 | 0.0836 | 新增 | 5.43 | 9.70 | ||
000939 | 凯迪电力 | 建信100 | 76.59 | 0.0814 | 新增 | 0.0600 | 30.15 | 5.58 | 14.11 |
000528 | 柳工 | 华安核心 | 90.00 | 0.0811 | 新增 | 0.2500 | -14.61 | 6.53 | 0.46 |
601216 | 内蒙君正 | 建信保本 | 39.99 | 0.0802 | 新增 | 0.3005 | 20.93 | 13.90 | 86.27 |
600329 | 中新药业 | 银河蓝筹 | 39.99 | 0.0750 | 新增 | 11.96 | -7.43 | ||
000418 | 小天鹅A | 长盛同祥 | 16.51 | 0.0749 | 新增 | 0.5100 | 3.93 | 8.89 | 25.04 |
002466 | 天齐锂业 | 南方金粮油 | 3.89 | 0.0731 | 新增 | 0.0300 | -88.30 | 28.30 | -16.57 |
600018 | 上港集团 | 天弘精选 | 1500.09 | 0.0715 | 新增 | 0.1742 | 12.43 | 5.07 | 114.90 |
002701 | 奥瑞金 | 国金国鑫 | 5.31 | 0.0692 | 新增 | 1.6300 | 52.84 | 31.24 | 10.78 |
600259 | 广晟有色 | 广发聚鑫A | 16.00 | 0.0642 | 新增 | -0.1400 | -191.75 | 40.79 | 10.93 |
000978 | 桂林旅游 | 纽银新动向 | 20.00 | 0.0555 | 新增 | -0.0020 | -101.59 | 6.01 | -1.31 |
000932 | 华菱钢铁 | 富国500 | 126.46 | 0.0512 | 新增 | 1.82 | 12.35 | ||
000686 | 东北证券 | 富国红利 | 39.50 | 0.0468 | 新增 | 0.4500 | 211.84 | 15.74 | -3.08 |
002261 | 拓维信息 | 天弘永定 | 8.13 | 0.0440 | 新增 | 0.1000 | -13.98 | 25.60 | 77.04 |
600115 | 东方航空 | 纽银策略 | 304.00 | 0.0391 | 新增 | 0.3072 | -0.23 | 2.80 | 9.38 |
002008 | 大族激光 | 鹏华500 | 36.72 | 0.0388 | 新增 | 0.3000 | -40.72 | 11.05 | -1.25 |
002540 | 亚太科技 | 兴全保本 | 5.23 | 0.0363 | 新增 | 0.2700 | 37.02 | 10.35 | 64.81 |
002588 | 史丹利 | 富安达强债A | 2.40 | 0.0337 | 新增 | 1.5300 | 36.24 | 27.76 | 0.43 |
600459 | 贵研铂业 | 富国500 | 6.36 | 0.0325 | 新增 | 0.2300 | 33.16 | 18.42 | 13.14 |
002673 | 西部证券 | 招商300高贝 | 10.42 | 0.0324 | 新增 | 0.2200 | 59.68 | 12.31 | 6.86 |
000099 | 中信海直 | 建信转债A | 16.00 | 0.0312 | 新增 | 0.2650 | 17.97 | 6.87 | 10.27 |
002663 | 普邦园林 | 大成保本 | 6.99 | 0.0282 | 新增 | 0.3500 | 27.90 | 14.52 | -3.65 |
002281 | 光迅科技 | 纽银新动向 | 4.40 | 0.0275 | 新增 | 0.7200 | 5.12 | 27.97 | 11.35 |
002266 | 浙富股份 | 财通主题 | 29.50 | 0.0275 | 新增 | 0.0500 | -27.70 | 9.25 | 84.32 |
600277 | 亿利能源 | 招商商品 | 41.31 | 0.0269 | 新增 | 7.53 | 23.85 | ||
000750 | 国海证券 | 招商300高贝 | 12.07 | 0.0262 | 新增 | 0.1600 | 79.77 | 12.10 | 17.25 |
601369 | 陕鼓动力 | 天弘策略 | 35.30 | 0.0218 | 新增 | 0.4600 | -14.21 | 6.69 | -0.89 |
000768 | 中航飞机 | 大成景丰 | 50.00 | 0.0214 | 新增 | 0.0247 | 154.97 | 8.96 | 0.67 |
600303 | 曙光股份 | 财通ESG100 | 12.20 | 0.0212 | 新增 | -0.0500 | -259.23 | 4.14 | 18.97 |
002651 | 利君股份 | 长盛800 | 1.29 | 0.0209 | 新增 | 0.5500 | -10.08 | 12.44 | 9.44 |
300068 | 南都电源 | 中邮380 | 7.00 | 0.0197 | 新增 | 0.1500 | 5.07 | 6.90 | 6.98 |
002154 | 报喜鸟 | 金鹰元泰A | 10.00 | 0.0184 | 新增 | 0.2600 | -54.11 | 6.30 | 7.00 |
600642 | 申能股份 | 易方达量化 | 77.00 | 0.0169 | 新增 | 0.4180 | 74.30 | 4.52 | 18.95 |
002259 | 升达林业 | 财通策略 | 10.00 | 0.0166 | 新增 | 0.0114 | 13.73 | 6.18 | 37.03 |
000951 | 中国重汽 | 易方达量化 | 6.48 | 0.0155 | 新增 | 11.78 | 39.74 | ||
300028 | 金亚科技 | 融通创业板 | 2.79 | 0.0145 | 新增 | 0.0204 | -82.24 | 9.40 | 49.89 |
600748 | 上实发展 | 上证180高ETF | 12.95 | 0.0120 | 新增 | 0.3700 | -34.71 | 8.14 | 41.75 |
600622 | 嘉宝集团 | 富安达强债A | 6.00 | 0.0117 | 新增 | 0.3910 | 4.00 | 6.33 | 17.48 |
600121 | 郑州煤电 | 易方达量化 | 6.86 | 0.0109 | 新增 | 0.0491 | -88.37 | 5.47 | 0.37 |
603366 | 日出东方 | 泰达500 | 1.39 | 0.0105 | 新增 | 0.6700 | -11.57 | 13.92 | -7.94 |
000936 | 华西股份 | 长盛800 | 7.51 | 0.0100 | 新增 | 0.0300 | -80.34 | 3.60 | 6.82 |
600219 | 南山铝业 | 建信转债A | 18.00 | 0.0093 | 新增 | 0.2600 | -18.79 | 5.11 | 8.96 |
300052 | 中青宝 | 中创400ETF | 1.64 | 0.0093 | 新增 | 0.1000 | 107.16 | 30.16 | 84.58 |
002021 | 中捷股份 | 益民多利 | 5.24 | 0.0092 | 新增 | 0.0500 | 108.28 | 5.80 | 43.21 |
000797 | 中国武夷 | 东方利群 | 3.00 | 0.0090 | 新增 | 0.1400 | 30.58 | 8.41 | 9.08 |
002386 | 天原集团 | 长盛800 | 4.07 | 0.0085 | 新增 | 0.1400 | 141.81 | 6.62 | 3.55 |
600824 | 益民集团 | 泰信保本 | 7.20 | 0.0082 | 新增 | 0.1684 | 1.47 | 4.98 | 36.37 |
300083 | 劲胜股份 | 中邮380 | 1.50 | 0.0075 | 新增 | 0.4700 | 85.93 | 17.00 | 0.83 |
600682 | 南京新百 | 东方利群 | 2.50 | 0.0070 | 新增 | 11.67 | 37.91 | ||
002204 | 大连重工 | 长盛800 | 3.28 | 0.0068 | 新增 | 0.1400 | -69.15 | 6.10 | -10.16 |
000659 | 珠海中富 | 华安深证300 | 8.50 | 0.0066 | 新增 | 2.26 | 17.10 | ||
600110 | 中科英华 | 中邮380 | 7.00 | 0.0061 | 新增 | 0.0052 | -54.29 | 5.55 | 11.67 |
600657 | 信达地产 | 东方利群 | 9.00 | 0.0059 | 新增 | 0.1300 | 14.64 | 3.16 | 1.61 |
000425 | 徐工机械 | 招商强债 | 12.00 | 0.0058 | 新增 | 0.5100 | -46.30 | 7.81 | -0.51 |
000562 | 宏源证券 | 长盛同辉 | 19.75 | 0.0056 | 新增 | 0.2800 | 40.72 | 8.24 | -6.26 |
000301 | 东方市场 | 华安深证300 | 5.96 | 0.0049 | 新增 | 0.2339 | 101.80 | 3.31 | 23.97 |
002190 | 成飞集成 | 诺安中小板ETF | 1.59 | 0.0046 | 新增 | 0.0600 | -41.17 | 17.04 | 38.31 |
601866 | 中海集运 | 财通ESG100 | 30.49 | 0.0040 | 新增 | -0.1429 | -475.87 | 2.51 | 30.73 |
300118 | 东方日升 | 中创400联接 | 0.85 | 0.0030 | 新增 | 0.0908 | 164.44 | 9.51 | 65.97 |
300355 | 蒙草抗旱 | 中创400联接 | 0.13 | 0.0025 | 新增 | 0.4300 | -3.54 | 29.54 | 11.09 |
600038 | 哈飞股份 | 上证新兴ETF联接 | 0.75 | 0.0022 | 新增 | 0.3020 | 38.24 | 24.84 | 10.79 |
000869 | 张裕A | 中欧鼎利 | 1.00 | 0.0022 | 新增 | 1.2700 | -25.28 | 27.99 | -15.33 |
600403 | 大有能源 | 综指ETF联接 | 0.24 | 0.0009 | 新增 | 0.4690 | -24.54 | 9.68 | 13.62 |
600648 | 外高桥 | 中证500沪市ETF | 0.75 | 0.0009 | 新增 | 0.5041 | 265.45 | 40.36 | 191.47 |
600398 | 凯诺科技 | 综指ETF联接 | 0.45 | 0.0007 | 新增 | 0.1900 | 4.81 | 5.38 | 76.39 |
600551 | 时代出版 | 综指ETF联接 | 0.24 | 0.0005 | 新增 | 12.21 | 17.18 | ||
600112 | 长征电气 | 南方500ETF联接 | 0.24 | 0.0005 | 新增 | 0.0618 | -41.05 | 13.94 | 54.20 |
600026 | 中海发展 | 富国可转债 | 0.99 | 0.0005 | 新增 | -0.3511 | -197.56 | 4.26 | 22.41 |
600811 | 东方集团 | 南方380ETF联接 | 0.44 | 0.0003 | 新增 | 5.98 | 21.30 | ||
601992 | 金隅股份 | 南方小康 | 0.20 | 0.0002 | 新增 | 6.30 | 27.83 | ||
002025 | 航天电器 | 深证TMT50联接 | 0.04 | 0.0001 | 新增 | 0.3900 | 7.12 | 11.35 | 11.41 |
600970 | 中材国际 | 南方小康 | 0.04 | 0.0000 | 新增 | 8.09 | -12.07 | ||
601788 | 光大证券 | 南方小康 | 0.03 | 0.0000 | 新增 | 9.27 | -9.12 | ||
300229 | 拓尔思 | 基金鸿阳 | 250.00 | 3.6136 | 不变 | 0.1789 | 15.29 | 17.20 | -12.51 |
000759 | 中百集团 | 诺安价值 | 2282.34 | 3.3537 | 不变 | 0.1300 | -39.94 | 6.33 | 20.45 |
600879 | 航天电子 | 诺安股票 | 3241.14 | 3.1179 | 不变 | 0.1080 | 4.74 | 7.70 | 14.75 |
300352 | 北信源 | 银华领先 | 189.94 | 3.1175 | 不变 | 0.1200 | 16.86 | 22.40 | 0.67 |
002107 | 沃华医药 | 富国主题 | 56.62 | 0.7538 | 不变 | 0.0400 | 24.15 | 12.23 | 40.41 |
002345 | 潮宏基 | 金鹰小盘 | 265.48 | 0.7410 | 不变 | 0.3900 | 34.73 | 11.79 | 7.47 |
002606 | 大连电瓷 | 博时稳定A | 30.00 | 0.6000 | 不变 | 0.1000 | 44.77 | 12.04 | -24.18 |
600875 | 东方电气 | 基金天元 | 503.69 | 0.3027 | 不变 | 11.14 | 9.07 | ||
000045 | 深纺织A | 诺安新动力 | 80.00 | 0.2787 | 不变 | 0.0200 | 112.21 | 7.54 | 12.87 |
002682 | 龙洲股份 | 招商信用 | 38.93 | 0.2782 | 不变 | 0.3900 | -13.99 | 7.13 | 10.20 |
601113 | 华鼎锦纶 | 博时稳定A | 41.40 | 0.1362 | 不变 | 0.0900 | 67.40 | 3.99 | 16.67 |
002247 | 帝龙新材 | 财通策略 | 9.48 | 0.1161 | 不变 | 0.4600 | 37.28 | 14.19 | 28.42 |
601111 | 中国国航 | 东方保本 | 49.40 | 0.0060 | 不变 | 0.3300 | -3.69 | 3.89 | -6.84 |
000969 | 安泰科技 | 长城债券 | 4.50 | 0.0052 | 不变 | 0.0500 | -68.83 | 7.37 | -5.03 |
000778 | 新兴铸管 | 长城债券 | 6.00 | 0.0031 | 不变 | 0.2407 | -42.53 | 5.65 | 15.07 |
601958 | 金钼股份 | 商品ETF联接 | 1.32 | 0.0004 | 不变 | 0.0440 | -63.34 | 7.51 | -5.30 |
000009 | 中国宝安 | 国泰房地产 | 437.83 | 0.3527 | 193.85 | 0.2476 | 432.07 | 9.68 | 1.41 |
600517 | 置信电气 | 华富保本 | 42.99 | 0.0695 | 115.05 | 0.1250 | 31.68 | 13.00 | -7.80 |
601918 | 国投新集 | 南方380ETF联接 | 0.67 | 0.0003 | 71.43 | 4.61 | -13.35 | ||
000599 | 青岛双星 | 华商大盘 | 486.59 | 0.9272 | 69.4 | 0.0230 | 124.74 | 3.76 | 16.77 |
601311 | 骆驼股份 | 交银制造 | 411.59 | 1.3636 | 68.52 | 0.3900 | -13.78 | 10.55 | 9.78 |
300126 | 锐奇股份 | 光大配置 | 130.83 | 2.6835 | 46.4 | 0.2855 | 1.29 | 8.61 | 18.76 |
300346 | 南大光电 | 鹏华价值精选 | 13.29 | 0.4139 | 39.89 | 0.5100 | -32.42 | 33.80 | -19.45 |
000669 | 金鸿能源 | 国投景气 | 200.03 | 2.6362 | 38.55 | 0.8370 | 4103.25 | 31.08 | -17.86 |
000960 | 锡业股份 | 长信金利 | 3230.35 | 3.5635 | 37.38 | -0.9900 | -1276.62 | 11.34 | -6.88 |
002612 | 朗姿股份 | 基金同益 | 200.00 | 3.4437 | 25.01 | 1.0600 | 1.78 | 23.35 | 16.23 |
300106 | 西部牧业 | 中海分红 | 392.36 | 3.4114 | 15.99 | 0.2400 | 2.23 | 16.77 | 11.58 |
002222 | 福晶科技 | 华商大盘 | 144.49 | 0.5256 | 12.06 | 0.1200 | -3.78 | 7.50 | 25.21 |
600863 | 内蒙华电 | 国富债券A | 112.03 | 0.0637 | 10.56 | 0.3300 | 52.29 | 3.78 | 4.57 |
300199 | 翰宇药业 | 易基平稳 | 616.51 | 3.3349 | 10.14 | 0.1700 | 12.17 | 17.05 | 53.47 |
002244 | 滨江集团 | 中欧小盘 | 405.00 | 0.3568 | 9.85 | 0.8800 | 222.63 | 7.90 | -5.95 |
300001 | 特锐德 | 中欧盛世 | 38.58 | 0.2001 | 5.45 | 0.4360 | 53.36 | 18.21 | 22.21 |
000878 | 云南铜业 | 长信金利 | 2147.18 | 1.5160 | 5.25 | -1.0700 | -3645.68 | 8.93 | -7.94 |
600401 | 海润光伏 | 兴全合润 | 493.67 | 1.5991 | 4.09 | -0.2130 | -11.22 | 9.03 | 55.69 |
600150 | 中国船舶 | 南方隆元 | 1060.50 | 0.7695 | 3.78 | 16.85 | 4.21 | ||
600812 | 华北制药 | 诺安股票 | 4139.49 | 4.0245 | 3.63 | 0.0090 | 121.76 | 4.92 | 10.18 |
300142 | 沃森生物 | 招商核心 | 228.77 | 3.5555 | 2.23 | 0.2000 | -76.38 | 34.57 | -7.29 |
