10月30日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-30 15:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国投电力 (600886) | 4.41 | 9.70% | 10:21:49 | 6690万元 |
2 | TCL 集团 (000100) | 2.50 | 4.17% | 13:00:42 | 4844万元 |
3 | 国投电力 (600886) | 4.41 | 9.70% | 10:28:09 | 4476万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 9.18 | 0.33% | 14:25:07 | 4275万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:55:39 | 4240万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:51:30 | 3950万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:40:56 | 3754万元 |
8 | 天利高新 (600339) | 4.52 | 9.98% | 09:36:49 | 3742万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 10.59 | 1.05% | 11:25:00 | 3709万元 |
10 | 天桥起重 (002523) | 5.23 | -8.88% | 14:30:07 | 3592万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:56:12 | 3570万元 |
12 | 浙报传媒 (600633) | 34.66 | 8.69% | 10:06:34 | 3535万元 |
13 | 长园集团 (600525) | 9.61 | 9.95% | 09:41:59 | 3512万元 |
14 | 瑞茂通 (600180) | 10.79 | 1.41% | 14:22:07 | 3483万元 |
15 | 长园集团 (600525) | 9.61 | 9.95% | 09:57:29 | 3462万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:50:57 | 3425万元 |
17 | 永安林业 (000663) | 12.16 | 10.04% | 10:14:44 | 3325万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 11.89 | 3.03% | 09:59:51 | 3313万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.59 | 1.05% | 09:53:59 | 3227万元 |
20 | 中国南车 (601766) | 4.89 | 8.67% | 13:40:06 | 3174万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137500.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月30日超级卖出大单排行前20名
下一篇:三季报效应242股跌逾10% 34股涨超10%
·十年积淀 西域骆驼终完成IPO上市2013.10.31
·该有一个明晰的IPO注册制路线图2013.10.31
·连续三年经营性现金流为负 景瑞地产艰难冲刺IPO2013.10.31
·优先股推出将早于IPO重启2013.10.31
·IPO停摆一批保代转战新三板2013.10.31
·圈内人吐槽缺钱缺土地 呼吁中关村IPO尽快开闸2013.10.31
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();