96家公司预计年度净利润增幅翻倍
据证券时报数据部统计,截至今日,已有909家公司公布2013年年度业绩预告。其中,426家公司预增,56家公司预盈,报喜公司占比53%。预降、预亏公司分别为224家和95家。从预计净利润增幅来看,96家公司预计年度净利润增幅在100%以上。目前预增王宜华地产,预计2013年净利润同比增幅高达4190.37%。该公司前三季度实现净利润1266.02万元,同比增长411.58%。紧随其后的*ST中冠A、金浦钛业预计年度净利润同比增幅分别为3132.75%、2899.4%。此外,永鼎股份、华峰氨纶、海得控制预计年度净利润增幅超过1000%。行业方面,这些业绩暴增公司集中在机械设备、电子、石油化学等板块。
代码 | 简称 | 年度业绩预告 | 三季报 | 行业 | ||||
类型 | 摘要 | 测算同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | 每股收益 | |||
000150 | 宜华地产 | 预增 | 净利润增长4190.37% | 4,190.37 | 1,266.02 | 411.58 | 0.0391 | 房地产业 |
000018 | *ST中冠A | 预盈 | 净利润盈利600-900万元 | 3,132.75 | -53.14 | 91.36 | 0.0000 | 纺织、服装、皮毛 |
000545 | 金浦钛业 | 预增 | 净利润增长2899.4% | 2,899.40 | 6,560.72 | -6.65 | 0.2800 | 医药、生物制品 |
600105 | 永鼎股份 | 预增 | 净利润增长1487%-2016% | 1,751.50 | 2,361.30 | 185.07 | 0.0620 | 信息技术业 |
002064 | 华峰氨纶 | 预增 | 净利润增1258.5至1,584.5% | 1,421.50 | 16,751.31 | 733.97 | 0.2300 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002184 | 海得控制 | 预增 | 净利润增1263.14-1490.33% | 1,376.74 | 479.61 | 126.69 | 0.0218 | 信息技术业 |
002239 | 金飞达 | 预增 | 净利润增长850%至900% | 875.00 | 9,806.64 | 1,089.19 | 0.4900 | 纺织、服装、皮毛 |
000584 | 友利控股 | 预增 | 净利润增长754.16-844.07% | 799.12 | 34,859.12 | 848.03 | 0.8525 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002256 | 彩虹精化 | 预增 | 净利润增760.71至803.74% | 782.23 | 5,661.25 | 1,081.67 | 0.1800 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002083 | 孚日股份 | 预增 | 净利润增长700至750% | 725.00 | 13,123.73 | 49.47 | 0.1400 | 纺织、服装、皮毛 |
000725 | 京东方A | 预增 | 净利润增长597%-675% | 636.00 | 135,911.38 | 313.94 | 0.1010 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 预增 | 净利润增长605.38-652.4% | 628.89 | 686.89 | 179.59 | 0.0100 | 金属、非金属 |
600337 | 美克股份 | 预增 | 净利润增长624%以上 | 624.00 | 12,043.11 | 1,378.43 | 0.1900 | 批发和零售贸易 |
002594 | 比亚迪 | 预增 | 净利润变动570%至619% | 594.50 | 46,510.00 | 2,127.38 | 0.1976 | 其他制造业 |
000813 | 天山纺织 | 预盈 | 净利润增505.83%-579.61% | 542.72 | -2,646.09 | -20.07 | -0.0728 | 纺织、服装、皮毛 |
002637 | 赞宇科技 | 预增 | 净利润增447.67至495.59% | 471.63 | 2,385.98 | 28.84 | 0.1500 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002416 | 爱施德 | 预盈 | 净利润盈利7.5至8.1亿元 | 400.23 | 52,878.15 | 288.85 | 0.5300 | 批发和零售贸易 |
002198 | 嘉应制药 | 预增 | 净利润增长322.83-362.47% | 342.65 | 1,652.27 | 1,530.48 | 0.0806 | 医药、生物制品 |
002528 | 英飞拓 | 预增 | 净利润变动316至361% | 338.50 | 2,570.49 | 381.14 | 0.0700 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 预增 | 净利润增318.29%至347.57% | 332.93 | 3,454.05 | 1,255.02 | 0.1494 | 机械、设备、仪表 |
002200 | *ST 大地 | 预盈 | 净利润盈利600-1,100万元 | 314.83 | -2,345.72 | -418.25 | -0.1550 | 社会服务业 |
002451 | 摩恩电气 | 预增 | 净利润变动280%至330% | 305.00 | 1,224.43 | 65.78 | 0.0600 | 机械、设备、仪表 |
002199 | 东晶电子 | 预增 | 净利润变动262%至306% | 284.00 | 758.27 | -8.12 | 0.0400 | 电子 |
002614 | 蒙发利 | 预增 | 净利润增长250%-300% | 275.00 | 7,451.40 | 157.94 | 0.3100 | 机械、设备、仪表 |
002337 | 赛象科技 | 预增 | 净利润变动240%至290% | 265.00 | 3,458.13 | 103.28 | 0.1800 | 机械、设备、仪表 |
002296 | 辉煌科技 | 预增 | 净利润增175.69%至341.1% | 258.40 | 1,425.78 | 1,734.67 | 0.0802 | 信息技术业 |
300317 | 珈伟股份 | 预增 | 净利润上升234%-264% | 249.00 | 1,189.12 | 248.10 | 0.0800 | 机械、设备、仪表 |
002205 | 国统股份 | 预增 | 净利润变动210至160% | 235.00 | 2,460.28 | 425.07 | 0.2118 | 金属、非金属 |
300098 | 高新兴 | 预盈 | 净利润增长223%~235% | 229.00 | 1,852.89 | 305.51 | 0.1042 | 信息技术业 |
002471 | 中超电缆 | 预增 | 净利润变动200%至250% | 225.00 | 12,114.80 | 150.64 | 0.2400 | 机械、设备、仪表 |
000985 | 大庆华科 | 预盈 | 净利润增162.2%-286.59% | 224.40 | 60.97 | 109.85 | 0.0050 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002583 | 海能达 | 预增 | 利润变动200.05至248.06% | 224.06 | 1,904.99 | 197.63 | 0.0700 | 信息技术业 |
002112 | 三变科技 | 预增 | 净利润变动189.34-223.38% | 206.36 | 1,055.81 | 379.88 | 0.0500 | 机械、设备、仪表 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 净利润变动200%至212% | 206.00 | 43,850.67 | 4,693.31 | 0.6800 | 房地产业 |
000906 | 物产中拓 | 预增 | 净利润增长176.37-226.61% | 201.49 | 5,357.14 | 642.23 | 0.1600 | 批发和零售贸易 |
300080 | 新大新材 | 预盈 | 净利润5300-7300万元 | 201.09 | 691.34 | 128.62 | 0.0157 | 金属、非金属 |
002056 | 横店东磁 | 预盈 | 净利润盈20,000至24,000万 | 199.80 | 18,905.88 | 59.68 | 0.4600 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 预增 | 净利润增长160%-210% | 185.00 | 11,261.81 | 60.20 | 0.2200 | 信息技术业 |
000701 | 厦门信达 | 预增 | 净利润增长160-200% | 180.00 | 26,258.21 | 193.29 | 1.0930 | 批发和零售贸易 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 净利润变动150%至200% | 175.00 | 5,235.27 | 130.48 | 0.1272 | 机械、设备、仪表 |
002202 | 金风科技 | 预增 | 净利润变动150至200% | 175.00 | 18,794.68 | 387.97 | 0.0697 | 机械、设备、仪表 |
002129 | 中环股份 | 预盈 | 净利润增长164.07-174.75% | 169.41 | 4,603.05 | 1,962.04 | 0.0524 | 电子 |
002057 | 中钢天源 | 预盈 | 净利润1700-2100万元 | 155.05 | 1,665.10 | 36,734.34 | 0.1670 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002590 | 万安科技 | 预增 | 净利润增长130%-180% | 155.00 | 1,591.84 | 37.67 | 0.1300 | 机械、设备、仪表 |
600438 | 通威股份 | 预增 | 净利润增长100%-200% | 150.00 | 29,062.13 | 98.55 | 0.4057 | 食品、饮料 |
002141 | 蓉胜超微 | 预增 | 利润变动96.89%至202.91% | 149.90 | 715.00 | 1,984.81 | 0.0393 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 预盈 | 净利润3000至3500万 | 149.27 | 1,846.26 | 153.07 | 0.1400 | 医药、生物制品 |
002440 | 闰土股份 | 预增 | 净利润变动120至170% | 145.00 | 48,738.42 | 125.30 | 1.2700 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002045 | 国光电器 | 预盈 | 净利润为7,200至8,800万 | 144.04 | 5,730.10 | 143.28 | 0.1400 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 预盈 | 净利润盈利1800至2300万元 | 141.38 | 1,257.90 | 133.25 | 0.0472 | 机械、设备、仪表 |
002547 | 春兴精工 | 预盈 | 净利润3000-3400万元 | 135.87 | 2,700.69 | 161.52 | 0.1000 | 金属、非金属 |
300069 | 金利华电 | 预增 | 净利润增长110%-160% | 135.00 | 2,235.44 | 16.55 | 0.1900 | 机械、设备、仪表 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 利润变动87.80%至181.71% | 134.76 | 951.43 | -27.52 | 0.0194 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 预盈 | 净利润盈利1,700至2,200万 | 134.38 | 715.78 | -56.80 | 0.0300 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002384 | 东山精密 | 预盈 | 净利润2500-5000万元 | 133.92 | 3,828.79 | -48.67 | 0.1000 | 金属、非金属 |
002336 | 人人乐 | 预盈 | 净利润2,000至4,000万 | 133.48 | 1,577.25 | 119.86 | 0.0394 | 批发和零售贸易 |
000407 | 胜利股份 | 预盈 | 净利润增长114.28-142.83 | 128.56 | 9,925.22 | 493.03 | 0.1500 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002219 | 独一味 | 预增 | 净利润增长103.6至151.11% | 127.36 | 13,677.35 | 157.22 | 0.3122 | 医药、生物制品 |
002119 | 康强电子 | 预增 | 净利润变动100至150% | 125.00 | 1,560.41 | -4.15 | 0.0800 | 电子 |
002505 | 大康牧业 | 预盈 | 净利润0至900万 | 123.71 | 19.36 | -99.40 | 0.0010 | 农、林、牧、渔业 |
000903 | 云内动力 | 预增 | 净利润增长114.04-128.81% | 121.43 | 11,048.63 | 120.31 | 0.1620 | 机械、设备、仪表 |
002610 | 爱康科技 | 预盈 | 净利润盈利800至1,500万 | 120.52 | 747.61 | 123.60 | 0.0200 | 其他制造业 |
002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 净利润盈利1077-7540万元 | 120.00 | -1,342.77 | 94.95 | -0.0250 | 金属、非金属 |
002370 | 亚太药业 | 预盈 | 净利润200至800万元 | 119.44 | -406.90 | 66.72 | -0.0200 | 医药、生物制品 |
002042 | 华孚色纺 | 预增 | 净利润变动100%至130% | 115.00 | 16,224.19 | 100.70 | 0.1900 | 纺织、服装、皮毛 |
002224 | 三力士 | 预增 | 净利润变动100-130% | 115.00 | 10,325.94 | 90.31 | 0.4900 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002263 | 大东南 | 预盈 | 净利润0至1500万元 | 113.50 | -1,459.28 | -61.85 | -0.0210 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002265 | *ST 西仪 | 预盈 | 净利润盈利500至800万 | 112.61 | -474.64 | 84.34 | -0.0160 | 机械、设备、仪表 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 净利润增长90%-135% | 112.50 | 6,777.06 | 40.60 | 0.2600 | 机械、设备、仪表 |
002162 | *ST 上控 | 预盈 | 净利润盈利2000至3000万元 | 112.08 | 1,961.11 | 144.20 | 0.0469 | 金属、非金属 |
002314 | 雅致股份 | 预盈 | 净利润1000至1500万元 | 111.95 | -2,103.72 | -78.94 | -0.0700 | 金属、非金属 |
002047 | *ST 成霖 | 预盈 | 净利润300至600万 | 111.68 | 148.94 | 110.26 | 0.0030 | 金属、非金属 |
000050 | 深天马A | 预增 | 净利润增长90%-130% | 110.00 | 11,923.27 | 99.46 | 0.2080 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 预增 | 净利润增长100%至120% | 110.00 | 6,554.31 | 78.11 | 0.2000 | 机械、设备、仪表 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 净利润增长97.10%-121.73% | 109.42 | 2,967.95 | 26.32 | 0.0409 | 电子 |
002383 | 合众思壮 | 预盈 | 净利润0-1000万元 | 109.07 | -4,426.85 | -59.97 | -0.2365 | 信息技术业 |
002480 | 新筑股份 | 预盈 | 净利润0至1000万元 | 107.28 | 971.51 | 111.52 | 0.0300 | 机械、设备、仪表 |
000594 | *ST 国恒 | 预盈 | 利润变动100.02%-113.49% | 106.76 | 548.70 | -23.35 | 0.0037 | 批发和零售贸易 |
002240 | 威华股份 | 预盈 | 净利润盈利500至1,000万元 | 106.42 | 367.11 | 104.45 | 0.0100 | 木材、家具 |
002289 | 宇顺电子 | 预盈 | 净利润盈利500至1,000万元 | 106.00 | -441.38 | 93.60 | -0.0500 | 电子 |
002171 | 精诚铜业 | 预盈 | 净利润100-500万元 | 105.27 | 40.08 | 101.53 | 0.0000 | 金属、非金属 |
002125 | 湘潭电化 | 预盈 | 净利润1至500万元 | 105.09 | -3,776.85 | -49.49 | -0.2710 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000029 | 深深房A | 预增 | 净利润增长87.25至122.83% | 105.04 | 1,657.87 | -73.86 | 0.0164 | 房地产业 |
000989 | 九芝堂 | 预增 | 净利润增长90%-120% | 105.00 | 19,310.74 | 124.41 | 0.6500 | 医药、生物制品 |
002019 | 鑫富药业 | 预增 | 净利润增长80%-130% | 105.00 | 1,510.50 | -40.15 | 0.0700 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002020 | 京新药业 | 预增 | 净利润增长90%至120% | 105.00 | 5,510.76 | 108.19 | 0.2181 | 医药、生物制品 |
002164 | 东力传动 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 104.59 | 151.99 | 109.41 | 0.0030 | 机械、设备、仪表 |
002053 | 云南盐化 | 预盈 | 净利润500至1000万元 | 104.53 | -1,641.68 | 85.52 | -0.0880 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002071 | 江苏宏宝 | 预盈 | 净利润盈利50至300万 | 103.19 | 132.05 | -39.53 | 0.0072 | 金属、非金属 |
002254 | 泰和新材 | 预增 | 净利润变动79.99-124.98% | 102.49 | 5,974.01 | 48.16 | 0.1200 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002268 | 卫士通 | 预增 | 净利润变动79.05至123.81% | 101.43 | 537.55 | 29.74 | 0.0311 | 信息技术业 |
600569 | 安阳钢铁 | 预平 | 净利润-10000至10000万元 | 100.00 | -37,262.85 | 84.85 | -0.1557 | 金属、非金属 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 净利润增长80%至120% | 100.00 | 10,076.52 | 55.27 | 0.4600 | 采掘业 |
002274 | 华昌化工 | 预盈 | 净利润-1000至1000万元 | 100.00 | -6,227.65 | -291.74 | -0.2200 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 净利润增长75%至125% | 100.00 | 2,693.09 | 237.75 | 0.0800 | 机械、设备、仪表 |
300228 | 富瑞特装 | 预增 | 净利润增长:85%-115% | 100.00 | 16,539.15 | 107.52 | 1.2300 | 机械、设备、仪表 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137504.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1030
下一篇:10月份63份定增方案出台 823亿元偏爱游戏和补血
·央行续做三年央票 向市场释放出强烈信号2013.10.29
·天津恐成第二个“唐山” 7座新城竟仍是荒地2013.10.29
·新一轮财税改革期待攻坚 结构调整是方向2013.10.30
·央行130亿逆回购维稳资金面2013.10.30
·9月央行新增外汇占款达5个月新高2013.10.30
·隔夜利率刷新钱荒后新高 新发国债中标利率大超预期2013.10.30