11月1日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-1 15:30:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华贸物流 (603128) | 13.09 | 5.99% | 14:05:25 | 9390万元 |
2 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:34:01 | 8345万元 |
3 | 重庆啤酒 (600132) | 18.46 | 7.39% | 13:07:54 | 6506万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:33:25 | 5589万元 |
5 | 顺荣股份 (002555) | 24.99 | 9.99% | 09:31:09 | 5100万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 11:05:26 | 4906万元 |
7 | 伊利股份 (600887) | 39.50 | -3.96% | 09:35:12 | 4812万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:31:09 | 4278万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 37.56 | 2.01% | 10:02:47 | 3763万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 10:29:43 | 3673万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:35:49 | 3546万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:35:16 | 3494万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 10:45:50 | 3392万元 |
14 | 农业银行 (601288) | 2.56 | 0.39% | 09:34:02 | 3391万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:39:55 | 3376万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:39:16 | 3280万元 |
17 | 鹏博士 (600804) | 14.78 | -9.82% | 11:00:38 | 3118万元 |
18 | 鹏博士 (600804) | 14.78 | -9.82% | 13:03:49 | 3019万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | -8.51% | 09:31:40 | 3012万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.42 | 0.87% | 14:16:00 | 2942万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137936.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月1日卖盘最强劲的20只股
下一篇:11月1日超级买入大单排行前20名
·117只破净股引关注 三角度解析投资机遇2013.11.04
·949公司业绩预告亮相 百家净利翻番引爆年报行情2013.11.04
·11月份77家公司限售股解禁 千亿解禁市值空袭A股2013.11.04
·四维度细筛业绩白马股 8家双增长公司具潜力2013.11.04
·白酒股市值飘走2400亿 公募称大机会要再等几年2013.11.04
·中小板本周迎来解禁潮 警惕前期涨幅较大个股2013.11.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();