105股年度业绩翻倍 机构提前潜伏73只
根据已公布2013年度业绩预告的806家公司(只含可计算净利润数额的公司)数据统计,有480家公司业绩实现同比增长,占比为六成左右。其中105家公司净利润将同比翻倍,增长50%至100%的有72家,增长五成以下的有303只,432家公司业绩出现下降。
据证券时报数据部统计,业绩增幅最大的公司为上峰水泥和鸿达兴业,分别增长185倍和135倍,宜华地产、*ST中冠A等9公司增长超过10倍。在105家业绩翻倍公司中有73家被机构持有,海能达被10机构持有,宏大爆破有8家机构青睐,华峰氨纶、新大陆等9公司有7家机构进驻,被五家以上机构持有的公司共有25家。而从机构持有占比排名看,富瑞特装被机构持有三成以上的流通股,珈伟股份等28家被机构持有5%以上流通股。
上市公司2013年度业绩预告一览 | ||||||||
代码 | 简称 | 年度业绩预告类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润同比(%) | 机构家数 | 三季末机构持股(万股) | 持股占流通A股比(%) |
300228 | 富瑞特装 | 预增 | 净利润增长:85%-115% | 22754.48 | 100.00 | 7 | 2386.39 | 32.84 |
300317 | 珈伟股份 | 预增 | 净利润上升234%-264% | 2036.00 | 249.18 | 4 | 1576.37 | 29.61 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 净利润增长80%至120% | 16700.64 | 100.00 | 8 | 2872.27 | 27.33 |
002614 | 蒙发利 | 预增 | 净利润增长250%-300% | 10300.00 | 276.04 | 3 | 1779.62 | 24.42 |
002583 | 海能达 | 预增 | 利润变动200.05至248.06% | 10800.00 | 224.06 | 10 | 2310.49 | 23.01 |
002224 | 三力士 | 预增 | 净利润变动100-130% | 14560.75 | 115.00 | 2 | 1448.48 | 19.05 |
002384 | 东山精密 | 预盈 | 净利润2500-5000万元 | 3750.00 | 133.92 | 7 | 3476.42 | 17.36 |
002199 | 东晶电子 | 预增 | 净利润变动262%至306% | 3250.00 | 184.13 | 5 | 2133.50 | 16.82 |
002296 | 辉煌科技 | 预增 | 净利润增175.69%至341.1% | 6500.00 | 258.39 | 5 | 1475.95 | 16.68 |
002020 | 京新药业 | 预增 | 净利润增长90%至120% | 6495.00 | 105.03 | 7 | 3152.10 | 16.30 |
002480 | 新筑股份 | 预盈 | 净利润0至1000万元 | 500.00 | 107.28 | 5 | 3872.37 | 13.99 |
002505 | 大康牧业 | 预盈 | 净利润0至900万 | 450.00 | 123.71 | 7 | 1784.03 | 12.49 |
002019 | 鑫富药业 | 预增 | 净利润增长80%-130% | 2935.00 | 104.98 | 7 | 2407.14 | 11.82 |
002547 | 春兴精工 | 预盈 | 净利润3000-3400万元 | 3200.00 | 135.87 | 4 | 1188.37 | 10.77 |
002129 | 中环股份 | 预盈 | 净利润增长164.07-174.75% | 6500.00 | 169.41 | 6 | 6765.34 | 9.36 |
002064 | 华峰氨纶 | 预增 | 净利润增1258.5至1,584.5% | 28000.00 | 1421.50 | 7 | 6063.78 | 9.15 |
002219 | 独一味 | 预增 | 净利润增长103.6至151.11% | 16750.00 | 127.36 | 6 | 3623.83 | 8.48 |
600337 | 美克股份 | 预增 | 净利润增长624%以上 | 15000.00 | 624.28 | 5 | 4919.91 | 8.39 |
300080 | 新大新材 | 预盈 | 净利润5300-7300万元 | 6300.00 | 201.09 | 5 | 1758.41 | 8.36 |
002254 | 泰和新材 | 预增 | 净利润变动79.99-124.98% | 9000.00 | 102.48 | 7 | 4219.96 | 8.29 |
601258 | 庞大集团 | 预盈 | 净利润40000-50000万元 | 45000.00 | 154.55 | 7 | 5740.75 | 8.05 |
002268 | 卫士通 | 预增 | 净利润变动79.05至123.81% | 3600.00 | 101.43 | 5 | 1258.76 | 7.64 |
002440 | 闰土股份 | 预增 | 净利润变动120至170% | 74399.11 | 145.00 | 4 | 1652.37 | 7.13 |
002042 | 华孚色纺 | 预增 | 净利润变动100%至130% | 19508.33 | 115.00 | 5 | 5645.18 | 6.79 |
000997 | 新大陆 | 预增 | 净利润增长160%-210% | 22866.11 | 185.00 | 7 | 3260.60 | 6.42 |
002202 | 金风科技 | 预增 | 净利润变动150至200% | 42089.80 | 175.00 | 6 | 12686.89 | 5.96 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 净利润增长97.10%-121.73% | 4250.00 | 109.41 | 5 | 3945.11 | 5.48 |
002528 | 英飞拓 | 预增 | 净利润变动316至361% | 5900.00 | 338.30 | 5 | 480.56 | 5.41 |
002314 | 雅致股份 | 预盈 | 净利润1000至1500万元 | 1250.00 | 111.95 | 2 | 1363.11 | 5.05 |
002045 | 国光电器 | 预盈 | 净利润为7,200至8,800万 | 8000.00 | 144.04 | 2 | 1703.27 | 4.74 |
002141 | 蓉胜超微 | 预增 | 利润变动96.89%至202.91% | 825.00 | 149.90 | 4 | 807.74 | 4.44 |
002083 | 孚日股份 | 预增 | 净利润增长700至750% | 9207.00 | 724.64 | 2 | 3439.84 | 4.05 |
002256 | 彩虹精化 | 预增 | 净利润增760.71至803.74% | 6150.00 | 782.22 | 1 | 1263.04 | 4.03 |
002239 | 金飞达 | 预增 | 净利润增长850%至900% | 9750.00 | 874.98 | 1 | 800.00 | 3.98 |
000050 | 深天马A | 预增 | 净利润增长90%-130% | 11450.00 | 110.41 | 3 | 2187.39 | 3.81 |
002637 | 赞宇科技 | 预增 | 净利润增447.67至495.59% | 4175.00 | 471.63 | 1 | 362.00 | 3.75 |
002205 | 国统股份 | 预增 | 净利润变动210至160% | 5400.00 | 235.86 | 3 | 428.00 | 3.68 |
002263 | 大东南 | 预盈 | 净利润0至1500万元 | 750.00 | 113.50 | 1 | 2474.24 | 3.63 |
000407 | 胜利股份 | 预盈 | 净利润增长114.28-142.83 | 4000.00 | 128.55 | 4 | 2241.51 | 3.48 |
002590 | 万安科技 | 预增 | 净利润增长130%-180% | 3011.55 | 155.00 | 2 | 111.11 | 3.30 |
002002 | 鸿达兴业 | 预增 | 净利润变动74.49%至82.74% | 30300.00 | 13498.53 | 3 | 439.54 | 3.22 |
002562 | 兄弟科技 | 预盈 | 净利润盈利1,700至2,200万 | 1950.00 | 134.38 | 3 | 159.59 | 2.99 |
600438 | 通威股份 | 预增 | 净利润增长100%-200% | 23992.19 | 150.00 | 5 | 2035.36 | 2.96 |
002246 | 北化股份 | 预降 | 净利润下降10%-40% | 3900.00 | 221.84 | 2 | 537.17 | 2.71 |
002289 | 宇顺电子 | 预盈 | 净利润盈利500至1,000万元 | 750.00 | 106.00 | 2 | 139.99 | 2.67 |
002126 | 银轮股份 | 预增 | 净利润增长100%至120% | 8681.97 | 109.73 | 2 | 768.53 | 2.61 |
000725 | 京东方A | 预增 | 净利润增长597%-675% | 190000.00 | 636.05 | 1 | 30000.00 | 2.59 |
002416 | 爱施德 | 预盈 | 净利润盈利7.5至8.1亿元 | 78000.00 | 400.23 | 5 | 2395.08 | 2.51 |
002240 | 威华股份 | 预盈 | 净利润盈利500至1,000万元 | 750.00 | 106.42 | 2 | 690.67 | 2.35 |
000150 | 宜华地产 | 预增 | 净利润增长4190.37% | 10000.00 | 4190.43 | 3 | 736.43 | 2.27 |
002057 | 中钢天源 | 预盈 | 净利润1700-2100万元 | 1900.00 | 155.05 | 1 | 210.00 | 2.23 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 净利润增长90%-135% | 10379.00 | 112.49 | 3 | 367.41 | 2.16 |
600460 | 士兰微 | 预增 | 净利润增加450-550% | 10963.80 | 500.00 | 2 | 1508.53 | 1.74 |
000989 | 九芝堂 | 预增 | 净利润增长90%-120% | 22870.00 | 105.00 | 2 | 507.69 | 1.71 |
002200 | *ST 大地 | 预盈 | 净利润盈利600-1,100万元 | 850.00 | 314.83 | 1 | 182.61 | 1.69 |
000935 | 四川双马 | 预增 | 净利润增长605.38-652.4% | 6200.00 | 628.89 | 1 | 289.63 | 1.66 |
002370 | 亚太药业 | 预盈 | 净利润200至800万元 | 500.00 | 119.44 | 1 | 171.49 | 1.49 |
002071 | 江苏宏宝 | 预盈 | 净利润盈利50至300万 | 175.00 | 103.19 | 1 | 250.06 | 1.39 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 利润变动87.80%至181.71% | 1250.00 | 134.76 | 1 | 622.50 | 1.30 |
002471 | 中超电缆 | 预增 | 净利润变动200%至250% | 17526.64 | 225.00 | 2 | 162.63 | 1.19 |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 净利润增长75%至125% | 2935.66 | 100.00 | 1 | 199.68 | 1.01 |
000903 | 云内动力 | 预增 | 净利润增长114.04-128.81% | 15000.00 | 121.43 | 2 | 393.22 | 0.92 |
000545 | 金浦钛业 | 预增 | 净利润增长2899.4% | 9500.00 | 2899.40 | 1 | 100.66 | 0.87 |
002053 | 云南盐化 | 预盈 | 净利润500至1000万元 | 750.00 | 104.53 | 1 | 142.22 | 0.77 |
002056 | 横店东磁 | 预盈 | 净利润盈20,000至24,000万 | 22000.00 | 199.80 | 4 | 295.79 | 0.72 |
300011 | 鼎汉技术 | 预增 | 净利润增318.29%至347.57% | 5175.00 | 332.93 | 1 | 119.38 | 0.67 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 净利润变动150%至200% | 2497.20 | 175.00 | 1 | 183.32 | 0.61 |
000021 | 长城开发 | 预增 | 净利润增长100%-150% | 21051.00 | 125.00 | 2 | 767.68 | 0.58 |
000701 | 厦门信达 | 预增 | 净利润增长160-200% | 21828.72 | 180.00 | 1 | 69.85 | 0.29 |
002302 | 西部建设 | 预增 | 净利润增长10%至60% | 43670.00 | 298.26 | 1 | 72.87 | 0.27 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 净利润变动200%至212% | 52000.00 | 205.67 | 1 | 155.83 | 0.24 |
002451 | 摩恩电气 | 预增 | 净利润变动280%至330% | 2175.00 | 204.93 | 1 | 22.01 | 0.23 |
000029 | 深深房A | 预增 | 净利润增长87.25至122.83% | 21900.00 | 105.03 | 1 | 101.49 | 0.11 |
000672 | 上峰水泥 | 预增 | 净利润增长41.9-79.74% | 17000.00 | 18508.44 | |||
000018 | *ST中冠A | 预盈 | 净利润盈利600-900万元 | 750.00 | 3132.37 | |||
002145 | 中核钛白 | 预增 | 净利润变动30.55%至79.51% | 4750.00 | 2483.26 | |||
600105 | 永鼎股份 | 预增 | 净利润增长1487%-2016% | 21000.00 | 1751.66 | |||
600803 | 威远生化 | 预盈 | 净利润约为70000-75000万 | 72500.00 | 1619.07 | |||
002184 | 海得控制 | 预增 | 净利润增1263.14-1490.33% | 3250.00 | 1376.71 | |||
600257 | 大湖股份 | 预增 | 净利润增长1200-1400% | 21996.13 | 1300.00 | |||
000584 | 友利控股 | 预增 | 净利润增长754.16-844.07% | 40000.00 | 799.11 | |||
002594 | 比亚迪 | 预增 | 净利润变动570%至619% | 56510.00 | 594.42 | |||
000813 | 天山纺织 | 预盈 | 净利润增505.83%-579.61% | 6000.00 | 542.72 | |||
002198 | 嘉应制药 | 预增 | 净利润增长322.83-362.47% | 3350.00 | 342.65 | |||
000693 | S*ST聚友 | 预盈 | 净利润增长274.95-293.37% | 10000.00 | 294.23 | |||
002337 | 赛象科技 | 预增 | 净利润变动240%至290% | 4602.50 | 264.86 | |||
300098 | 高新兴 | 预盈 | 净利润增长223%~235% | 5250.00 | 228.96 | |||
000985 | 大庆华科 | 预盈 | 净利润增162.2%-286.59% | 200.00 | 224.40 | |||
002112 | 三变科技 | 预增 | 净利润变动189.34-223.38% | 1800.00 | 206.36 | |||
000906 | 物产中拓 | 预增 | 净利润增长176.37-226.61% | 6000.00 | 201.49 | |||
002166 | 莱茵生物 | 预盈 | 净利润3000至3500万 | 3250.00 | 149.27 | |||
002169 | 智光电气 | 预盈 | 净利润盈利1800至2300万元 | 2050.00 | 141.38 | |||
300069 | 金利华电 | 预增 | 净利润增长110%-160% | 2574.07 | 135.00 | |||
002336 | 人人乐 | 预盈 | 净利润2,000至4,000万 | 3000.00 | 133.48 | |||
002119 | 康强电子 | 预增 | 净利润变动100至150% | 1896.15 | 125.00 | |||
002610 | 爱康科技 | 预盈 | 净利润盈利800至1,500万 | 1150.00 | 120.52 | |||
002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 净利润盈利1077-7540万元 | 4308.50 | 120.00 | |||
002265 | *ST 西仪 | 预盈 | 净利润盈利500至800万 | 650.00 | 112.61 | |||
002162 | *ST 上控 | 预盈 | 净利润盈利2000至3000万元 | 2500.00 | 112.08 | |||
002047 | *ST 成霖 | 预盈 | 净利润300至600万 | 450.00 | 111.68 | |||
002383 | 合众思壮 | 预盈 | 净利润0-1000万元 | 500.00 | 109.07 | |||
000594 | *ST 国恒 | 预盈 | 利润变动100.02%-113.49% | 300.50 | 106.75 | |||
002171 | 精诚铜业 | 预盈 | 净利润100-500万元 | 300.00 | 105.27 | |||
002125 | 湘潭电化 | 预盈 | 净利润1至500万元 | 250.50 | 105.09 | |||
002164 | 东力传动 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 250.00 | 104.59 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137939.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:“最暴利”和“最败家”上市公司露底
下一篇:11月1日早盘超级卖出大单排行前20名
·117只破净股引关注 三角度解析投资机遇2013.11.04
·949公司业绩预告亮相 百家净利翻番引爆年报行情2013.11.04
·11月份77家公司限售股解禁 千亿解禁市值空袭A股2013.11.04
·四维度细筛业绩白马股 8家双增长公司具潜力2013.11.04
·白酒股市值飘走2400亿 公募称大机会要再等几年2013.11.04
·中小板本周迎来解禁潮 警惕前期涨幅较大个股2013.11.04