11月1日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-11-1 11:50:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:31:07 | 5702万元 |
2 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:32:17 | 5698万元 |
3 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:31:42 | 5220万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:42:46 | 4479万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:40:28 | 4300万元 |
6 | 万科A (000002) | 9.31 | 1.09% | 10:03:17 | 3471万元 |
7 | 辽宁成大 (600739) | 16.92 | -5.58% | 10:32:32 | 3204万元 |
8 | 万科A (000002) | 9.31 | 1.09% | 10:02:47 | 3120万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 11.81 | 1.20% | 10:21:12 | 2741万元 |
10 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:38:12 | 2653万元 |
11 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:36:57 | 2641万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:41:04 | 2573万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 10:02:47 | 2508万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 26.19 | 4.01% | 09:51:42 | 2472万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 14.01 | 0.79% | 10:00:38 | 2397万元 |
16 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:37:37 | 2380万元 |
17 | 盛和资源 (600392) | 21.46 | 9.99% | 09:54:07 | 2347万元 |
18 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:40:27 | 2327万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 37.57 | 2.04% | 10:16:32 | 2312万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 37.57 | 2.04% | 09:57:42 | 2303万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137943.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月1日早盘换手率最大的20只股
下一篇:金融股强势护盘 沪指11月开门红
·117只破净股引关注 三角度解析投资机遇2013.11.04
·949公司业绩预告亮相 百家净利翻番引爆年报行情2013.11.04
·11月份77家公司限售股解禁 千亿解禁市值空袭A股2013.11.04
·四维度细筛业绩白马股 8家双增长公司具潜力2013.11.04
·白酒股市值飘走2400亿 公募称大机会要再等几年2013.11.04
·中小板本周迎来解禁潮 警惕前期涨幅较大个股2013.11.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();