92只业绩翻番股本轮反弹平均涨幅达33%
发布时间:2013-1-17 8:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
目前两市已有1074家公司公布2012年度业绩预告,其中,494家公司预增或预盈,从净利润预计增幅来看,92家公司预计全年净利润同比增幅在100%以上。剔除期间停牌个股,本轮反弹以来,这92家业绩暴增公司中有81家跑赢大盘,平均涨幅高达33.21%,上涨指数同期涨幅为17.85%。涨幅最大的ST泰复,累计涨幅高达101.31%。公司预计净利润7500-8200万元,同比增幅高达1299%。紧随其后的中航精机、中核钛白涨幅分别为78%、71.3%。此外,冠豪高新、巴安水务、许继电气、炼石有色、北纬通信、华星化工涨幅超过50%。
2012年净利润同比增幅翻番公司本轮反弹涨幅排名 | ||||||||
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算同比(%) | 收盘价 | 12月4日以来涨幅(%) | 相对大盘强弱(%) | 行业 |
000409 | ST 泰复 | 预增 | 净利润7500-8200万元 | 1,299.29 | 16.93 | 101.31 | 83.46 | 机械、设备、仪表 |
002013 | 中航精机 | 预增 | 净利润增长704.65-905.81% | 805.23 | 16.02 | 78.00 | 60.15 | 机械、设备、仪表 |
002145 | 中核钛白 | 预盈 | 净利润盈利100至600万元 | 101.77 | 11.82 | 71.30 | 53.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600433 | 冠豪高新 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 100.00 | 10.72 | 60.48 | 42.63 | 造纸、印刷 |
300262 | 巴安水务 | 预增 | 净利润增长95%-115% | 105.00 | 22.74 | 57.48 | 39.63 | 社会服务业 |
000400 | 许继电气 | 预增 | 净利润同期增长90%-120% | 105.00 | 26.34 | 53.86 | 36.01 | 机械、设备、仪表 |
000697 | 炼石有色 | 预盈 | 净利润约4,200万元 | 188.47 | 14.34 | 53.70 | 35.85 | 采掘业 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 净利润增长270%至300% | 285.00 | 15.88 | 53.43 | 35.58 | 信息技术业 |
002018 | 华星化工 | 预增 | 净利润变动幅度100%至150% | 125.00 | 10.54 | 51.65 | 33.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600086 | 东方金钰 | 预增 | 净利润增长100%-180% | 140.00 | 22.99 | 49.38 | 31.54 | 其他制造业 |
002056 | 横店东磁 | 预增 | 净利润增长90%至140% | 115.00 | 14.79 | 48.79 | 30.95 | 电子 |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 净利润盈利500-1500万元 | 101.44 | 4.52 | 47.71 | 29.87 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600678 | *ST 金顶 | 预增 | 净利润大幅增加1300%以上 | 1,300.00 | 6.10 | 46.99 | 29.14 | 金属、非金属 |
600157 | 永泰能源 | 预增 | 净利润增长约200%-220% | 210.00 | 11.00 | 44.93 | 27.08 | 采掘业 |
002149 | 西部材料 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 195.52 | 12.90 | 44.78 | 26.94 | 金属、非金属 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 净利润增长211.69-331.58% | 271.64 | 8.18 | 44.78 | 26.93 | 造纸、印刷 |
000032 | 深桑达A | 预增 | 净利润增长488%-635% | 561.50 | 8.65 | 44.65 | 26.80 | 电子 |
002509 | 天广消防 | 预增 | 净利润增长132%至162% | 147.00 | 16.10 | 42.98 | 25.14 | 机械、设备、仪表 |
300040 | 九洲电气 | 预增 | 净利润增长10.03-10.33倍 | 1,018.00 | 18.50 | 42.64 | 24.79 | 机械、设备、仪表 |
000806 | *ST 银河 | 预盈 | 净利润2400万元-2800万元 | 114.58 | 3.30 | 41.03 | 23.18 | 机械、设备、仪表 |
600250 | *ST 南纺 | 预盈 | 净利润约500至2000万元 | 110.74 | 5.80 | 40.78 | 22.93 | 批发和零售贸易 |
600312 | 平高电气 | 预增 | 净利润增长400%以上 | 400.00 | 8.39 | 40.07 | 22.22 | 机械、设备、仪表 |
002189 | 利达光电 | 预增 | 净利润增长137%至185% | 161.00 | 8.44 | 39.27 | 21.43 | 电子 |
000619 | 海螺型材 | 预增 | 净利润上升101.5%-140.68% | 121.09 | 10.17 | 39.12 | 21.28 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002381 | 双箭股份 | 预增 | 净利润增长120%至150% | 135.00 | 16.00 | 39.01 | 21.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002211 | 宏达新材 | 预盈 | 净利润盈利0-500万元 | 112.98 | 5.86 | 37.88 | 20.04 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300081 | 恒信移动 | 预增 | 净利润增长99.49—125.23% | 112.36 | 16.69 | 36.58 | 18.73 | 信息技术业 |
300031 | 宝通带业 | 预增 | 净利润增长100%-125% | 112.50 | 9.92 | 35.70 | 17.86 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002061 | 江山化工 | 预增 | 净利润增长580%至630% | 605.00 | 9.47 | 35.67 | 17.83 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000752 | 西藏发展 | 预增 | 净利润增长150-200% | 175.00 | 13.85 | 35.65 | 17.81 | 食品、饮料 |
002052 | 同洲电子 | 预盈 | 净利润盈利1.9至2亿元 | 969.25 | 11.12 | 35.61 | 17.76 | 信息技术业 |
002178 | 延华智能 | 预盈 | 净利润1700至2500万元 | 323.50 | 10.22 | 34.83 | 16.98 | 社会服务业 |
000531 | 穗恒运A | 预增 | 净利润增长约250%-300% | 275.00 | 12.29 | 34.76 | 16.91 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000971 | ST 迈亚 | 预盈 | 净利润800万元~1200万元 | 113.51 | 4.77 | 34.75 | 16.90 | 纺织、服装、皮毛 |
002386 | 天原集团 | 预增 | 利润增长165.37%-213.62% | 189.50 | 6.98 | 33.97 | 16.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000565 | 渝三峡A | 预盈 | 净利润盈利5000-8000万元 | 140.94 | 8.82 | 33.64 | 15.79 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300095 | 华伍股份 | 预增 | 净利润增长105%-135% | 120.00 | 14.29 | 33.43 | 15.58 | 机械、设备、仪表 |
600292 | 九龙电力 | 预增 | 净利润上升285%左右 | 285.00 | 13.46 | 33.27 | 15.42 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600858 | 银座股份 | 预增 | 净利润增长在100%以上 | 100.00 | 9.78 | 33.24 | 15.40 | 批发和零售贸易 |
002120 | 新海股份 | 预增 | 净利润变动幅度220%至250% | 235.00 | 9.19 | 32.80 | 14.96 | 其他制造业 |
000046 | 泛海建设 | 预增 | 净利润增长约203.54% | 203.54 | 5.02 | 32.45 | 14.61 | 房地产业 |
000791 | 甘肃电投 | 预盈 | 净利润30000-33000万元 | 4,284.29 | 7.83 | 32.26 | 14.42 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002218 | 拓日新能 | 预盈 | 净利润盈利500-1000万元 | 105.37 | 6.43 | 32.03 | 14.19 | 电子 |
600604 | 市北高新 | 预盈 | 净利润为14,071.35万元 | 836.93 | 7.80 | 31.53 | 13.69 | 机械、设备、仪表 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润增长180%至210% | 195.00 | 26.08 | 31.32 | 13.47 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300086 | 康芝药业 | 预增 | 净利润增长894%-923% | 908.50 | 13.21 | 30.15 | 12.30 | 医药、生物制品 |
000669 | 领先科技 | 预盈 | 净利润2.703—2.796亿元 | 26,522.96 | 34.30 | 29.88 | 12.03 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002019 | *ST 鑫富 | 预盈 | 净利润2000至3000万元 | 110.86 | 6.98 | 29.74 | 11.89 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002084 | 海鸥卫浴 | 预增 | 净利润增长285.21至331.9% | 308.56 | 6.07 | 29.42 | 11.58 | 金属、非金属 |
002374 | 丽鹏股份 | 预增 | 净利润增长200.13-237.65% | 218.89 | 15.56 | 29.24 | 11.39 | 金属、非金属 |
000739 | 普洛股份 | 预增 | 净利润增长1355%-1597% | 1,476.00 | 9.83 | 28.83 | 10.99 | 医药、生物制品 |
000585 | *ST 东电 | 预盈 | 净利润约1100万元 | 134.16 | 2.48 | 28.50 | 10.65 | 机械、设备、仪表 |
000510 | 金路集团 | 预盈 | 净利润约1000至3000万元 | 117.26 | 6.06 | 28.12 | 10.27 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 净利润变动幅度380%至430% | 405.00 | 8.93 | 27.57 | 9.73 | 金属、非金属 |
000922 | ST 佳电 | 预盈 | 净利润盈利17,000万元 | 465.00 | 8.92 | 27.07 | 9.22 | 机械、设备、仪表 |
000155 | *ST 川化 | 预盈 | 净利润500至3500万元 | 109.64 | 4.34 | 26.53 | 8.69 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000993 | 闽东电力 | 预增 | 净利润增长200%~250% | 225.00 | 9.85 | 26.28 | 8.44 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000504 | ST 传媒 | 预盈 | 净利润约150万元~300万元 | 107.52 | 7.14 | 24.83 | 6.98 | 传播与文化产业 |
600256 | 广汇能源 | 预增 | 净利润增长100%-120%以上 | 110.00 | 18.16 | 24.13 | 6.28 | 房地产业 |
600730 | 中国高科 | 预盈 | 净利润约为2,000万元 | 441.14 | 6.33 | 24.12 | 6.27 | 批发和零售贸易 |
002112 | 三变科技 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 107.79 | 7.90 | 24.02 | 6.17 | 机械、设备、仪表 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长:1518%-1566% | 1,542.00 | 47.00 | 24.01 | 6.16 | 电子 |
300132 | 青松股份 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 115.00 | 14.07 | 23.75 | 5.90 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002200 | *ST 大地 | 预盈 | 净利润盈利150-400万元 | 106.16 | 12.41 | 23.48 | 5.64 | 社会服务业 |
600515 | 海岛建设 | 预盈 | 净利润1.1亿元到1.55亿元 | 246.86 | 6.37 | 23.21 | 5.37 | 批发和零售贸易 |
002039 | 黔源电力 | 预盈 | 净利润盈利13,000至13,500 | 257.11 | 14.51 | 23.17 | 5.33 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600692 | 亚通股份 | 预增 | 净利润增加350%左右 | 350.00 | 6.40 | 22.84 | 5.00 | 交通运输、仓储业 |
000895 | 双汇发展 | 预增 | 净利润增118.83%-127.28% | 123.06 | 66.49 | 22.81 | 4.97 | 食品、饮料 |
000613 | ST东海A | 预盈 | 净利润150万元至220万元 | 135.03 | 3.50 | 22.81 | 4.96 | 社会服务业 |
000995 | ST 皇台 | 预增 | 净利润增长86.21—127.59% | 106.90 | 10.94 | 22.65 | 4.80 | 食品、饮料 |
600850 | 华东电脑 | 预增 | 净利润1.7至2亿 | 856.70 | 21.85 | 22.55 | 4.70 | 信息技术业 |
600321 | 国栋建设 | 预增 | 净利润增长500%以上 | 500.00 | 2.72 | 22.52 | 4.68 | 木材、家具 |
600778 | 友好集团 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 100.00 | 11.00 | 21.41 | 3.57 | 批发和零售贸易 |
000799 | 酒鬼酒 | 预增 | 净利润增长149%-170% | 159.50 | 33.15 | 21.34 | 3.49 | 食品、饮料 |
000413 | 宝石 A | 预增 | 净利润增长912.63-1081.4% | 997.02 | 12.78 | 21.14 | 3.29 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 预增 | 净利润增长150-200% | 175.00 | 5.11 | 21.09 | 3.24 | 批发和零售贸易 |
000673 | ST 当代 | 预盈 | 净利润约盈利318万元 | 113.27 | 6.23 | 20.97 | 3.13 | 金属、非金属 |
000576 | *ST 甘化 | 预盈 | 净利润盈利4500-5500万元 | 125.55 | 6.85 | 20.60 | 2.75 | 综合类 |
002027 | 七喜控股 | 预盈 | 净利润0-1000万元 | 109.13 | 4.12 | 20.12 | 2.27 | 信息技术业 |
002102 | *ST 冠福 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 102.08 | 4.23 | 19.49 | 1.65 | 金属、非金属 |
002506 | 超日太阳 | 预盈 | 净利润1000-3500万元 | 141.07 | 5.11 | 18.29 | 0.44 | 电子 |
000836 | 鑫茂科技 | 预盈 | 净利润约600-800万元 | 110.77 | 4.61 | 16.41 | -1.43 | 信息技术业 |
600634 | ST 澄海 | 预盈 | 预计净利润不低于2700万元 | 370.71 | 8.48 | 16.32 | -1.52 | 批发和零售贸易 |
002259 | 升达林业 | 预盈 | 净利润盈利700-1200万元 | 159.08 | 3.60 | 16.13 | -1.72 | 木材、家具 |
600751 | SST 天海 | 预盈 | 净利润约1000万至3000万元 | 112.75 | 7.44 | 15.71 | -2.14 | 交通运输、仓储业 |
000594 | 国恒铁路 | 预增 | 净利润增长137.67-153.81% | 145.74 | 2.31 | 14.36 | -3.49 | 批发和零售贸易 |
600886 | 国投电力 | 预增 | 净利润同比增长将超过100% | 100.00 | 5.87 | 13.76 | -4.09 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000955 | ST 欣龙 | 预盈 | 净利润盈利300万元 | 110.45 | 4.61 | 13.55 | -4.30 | 纺织、服装、皮毛 |
000539 | 粤电力A | 预增 | 净利润增长336%-421% | 378.50 | 5.97 | 13.28 | -4.56 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000622 | S*ST恒立 | 预盈 | 净利润400万元至700万元 | 116.01 | 1.12 | - | - | 机械、设备、仪表 |
002072 | ST 德棉 | 预盈 | 净利润盈利0至500万元 | 102.53 | 6.66 | - | - | 纺织、服装、皮毛 |
002114 | *ST 锌电 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 107.96 | 7.93 | - | - | 金属、非金属 |
上一篇:主力资金净流入前十个股市场表现116
下一篇:144只股创近一年新高
·周克华女友张贵英庭审翻供 称不知是赃款不确定周被击毙2013.01.17
·陕西官员百万豪车白河县委书记等贫困县领导配备豪车被2013.01.17
·周四机构看好24股可闭眼掘金2013.01.17
·01.17周四红岭私募拉升涨停股2013.01.17
·01.17红岭私募布局金股2013.01.17
·1.17红岭私募提前介入股曝光2013.01.17