11月04日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-4 12:15:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | -0.86% | 0.54% | -24490万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 11.83 | -0.76% | 0.25% | -13409万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 11.76 | -0.68% | 0.45% | -13264万元 |
4 | 中科三环 (000970) | 13.63 | 5.01% | 3.31% | -10407万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 14.49 | -1.96% | 2.10% | -7776万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 26.77 | 1.40% | 1.50% | -6433万元 |
7 | 平安银行 (000001) | 13.66 | -1.51% | 0.87% | -6181万元 |
8 | TCL 集团 (000100) | 2.41 | -0.82% | 1.02% | -5690万元 |
9 | 长江证券 (000783) | 9.78 | -2.00% | 1.12% | -5630万元 |
10 | 万科A (000002) | 9.24 | -1.60% | 0.31% | -5207万元 |
11 | 中国北车 (601299) | 5.36 | 0.38% | 0.35% | -4949万元 |
12 | 白云山 (600332) | 29.59 | -2.70% | 0.48% | -4798万元 |
13 | 金地集团 (600383) | 6.02 | 0.17% | 0.60% | -4729万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 11.88 | -0.83% | 0.26% | -4135万元 |
15 | 恒瑞医药 (600276) | 31.35 | -2.88% | 0.26% | -3793万元 |
16 | 工商银行 (601398) | 3.83 | -0.26% | 0.01% | -3710万元 |
17 | 盛和资源 (600392) | 21.95 | 2.28% | 8.99% | -3624万元 |
18 | 厦门钨业 (600549) | 28.30 | 0.43% | 0.75% | -3607万元 |
19 | 海螺水泥 (600585) | 15.20 | -1.62% | 0.26% | -3372万元 |
20 | 广晟有色 (600259) | 43.80 | 1.18% | 1.54% | -3299万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/138476.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月04日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:11月4日早盘换手率最大的20只股
·11月4日超级买入大单排行前20名2013.11.04
·47股成长反转加速 关注实质性向好公司2013.11.04
·主力资金净流入最多10股1142013.11.04
·11月4日超级卖出大单排行前20名2013.11.04
·主力资金净流出最多10股1142013.11.04
·11月4日卖盘最强劲20股2013.11.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();