11月5日早盘卖盘最强劲20股
发布时间:2013-11-5 12:06:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 11.44 | -2.39% | 0.55% | -18754万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 10.15 | -1.46% | 0.77% | -15772万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 9.01 | -1.42% | 0.27% | -12970万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 36.62 | -1.37% | 0.42% | -12151万元 |
5 | 贝因美 (002570) | 32.38 | -3.92% | 2.75% | -6625万元 |
6 | 平安银行 (000001) | 13.41 | -1.11% | 1.37% | -6511万元 |
7 | 天士力 (600535) | 38.92 | -2.92% | 0.61% | -5811万元 |
8 | 长江证券 (000783) | 9.56 | -1.24% | 0.90% | -4068万元 |
9 | 保利地产 (600048) | 9.39 | -1.98% | 0.23% | -4018万元 |
10 | 中恒集团 (600252) | 13.25 | -2.93% | 0.62% | -3955万元 |
11 | 通化东宝 (600867) | 13.95 | -5.10% | 1.10% | -3385万元 |
12 | 华夏银行 (600015) | 7.73 | -1.15% | 0.35% | -3279万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 11.75 | -1.26% | 0.35% | -3271万元 |
14 | 东北证券 (000686) | 15.40 | -1.79% | 0.95% | -2935万元 |
15 | 亚厦股份 (002375) | 26.75 | -2.66% | 0.42% | -2876万元 |
16 | 万科A (000002) | 9.11 | -0.98% | 0.27% | -2826万元 |
17 | 国电电力 (600795) | 2.56 | -2.29% | 0.50% | -2748万元 |
18 | 宁波银行 (002142) | 9.05 | -1.31% | 0.40% | -2686万元 |
19 | 广誉远 (600771) | 22.75 | -5.68% | 1.49% | -2685万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 11.60 | -1.28% | 0.56% | -2597万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/138853.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月5日早盘买盘最强劲20股
下一篇:11月5日早盘超级卖出大单排行前20名
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止11月5日2013.11.06
·两市持续放量前十只个股一览截止11月5日2013.11.06
·两市持续缩量前十只个股一览截止11月5日2013.11.06
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止11月5日2013.11.06
·三迹象揭隐藏反弹动机2013.11.06
·年线能否收复决定后市强弱2013.11.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();