11月5日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-11-5 12:02:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四方达 (300179) | 8.79 | 9.46% | 23.46% | 17254万元 |
2 | 高盟新材 (300200) | 12.13 | 9.97% | 22.07% | 20668万元 |
3 | 顺荣股份 (002555) | 23.33 | 0.65% | 18.03% | 14450万元 |
4 | 神开股份 (002278) | 12.44 | 9.99% | 16.90% | 35465万元 |
5 | 潜能恒信 (300191) | 22.30 | 5.14% | 16.37% | 32219万元 |
6 | 美晨科技 (300237) | 26.68 | -2.84% | 16.18% | 7143万元 |
7 | 天津海运 (600751) | 6.34 | 5.49% | 15.24% | 22287万元 |
8 | 泰山石油 (000554) | 6.22 | 10.09% | 15.19% | 32202万元 |
9 | 新华联 (000620) | 5.86 | 8.72% | 14.59% | 23487万元 |
10 | 新莱应材 (300260) | 14.91 | -2.10% | 14.11% | 6147万元 |
11 | 东晶电子 (002199) | 9.51 | 9.94% | 13.50% | 15946万元 |
12 | 同大股份 (300321) | 30.80 | 0.16% | 12.54% | 6901万元 |
13 | 三维丝 (300056) | 26.92 | -0.30% | 12.48% | 20943万元 |
14 | 海默科技 (300084) | 18.59 | 6.35% | 11.44% | 18587万元 |
15 | 丰华股份 (600615) | 11.83 | -0.17% | 11.10% | 24873万元 |
16 | 云意电气 (300304) | 21.74 | 0.28% | 10.21% | 5961万元 |
17 | 远方光电 (300306) | 18.40 | 5.14% | 9.80% | 6626万元 |
18 | 上海钢联 (300226) | 28.60 | 2.33% | 9.43% | 11796万元 |
19 | 京运通 (601908) | 8.66 | 0.58% | 9.03% | 16143万元 |
20 | 盛和资源 (600392) | 23.03 | 6.33% | 8.98% | 31890万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/138855.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月5日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:11月5日早盘超级买入大单排行前20名
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止11月5日2013.11.06
·两市持续放量前十只个股一览截止11月5日2013.11.06
·两市持续缩量前十只个股一览截止11月5日2013.11.06
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止11月5日2013.11.06
·三迹象揭隐藏反弹动机2013.11.06
·年线能否收复决定后市强弱2013.11.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();