439股近10年跑赢黄金涨幅 医药股表现最强
虽然A股走熊近六年时间,但近十年以来,相比两倍多的黄金价格涨幅,仍有不少上市超过10年的个股跑赢黄金价格涨幅,给投资者带来不错的回报。按照纽约金价最新1311美元计算,相比2004年均价409.72美元,近十年上涨220%。同期A股有439只上市超过10年的个股,累计涨幅超过220%,跑赢金价涨幅,详情如下表所示。
从行业分布来看,这439只个股中医药生物板块个股最多,有50只个股近10年来跑赢金价涨幅,房地产紧随其后有42只,机械设备、商业贸易、化工等板块也有超过30只个股。
从绝对涨幅来看,这439只个股中有36只个股近10年涨幅超过10倍,医药板块个股表现最抢眼,多只医药股近10年累计涨幅名列前茅。云南白药是表现最强的个股,近10年以来累计涨幅近30倍,恒瑞医药、长春高新涨幅也超过20倍。此外,近十年涨幅较大的个股还包括包钢稀土涨27.5倍,格力电器涨26倍,贵州茅台虽然今年表现不佳,但近十年仍有22.7倍的涨幅,详情如下表所示。
近十年跑赢金价涨幅的部分个股一览(按绝对涨幅排名) | ||||
证券代码 | 证券简称 | 区间涨跌幅(%) | 所属申万行业 | 首发上市日期 |
000538.SZ | 云南白药 | 2816.85 | 医药生物 | 1993-12-15 |
600111.SH | 包钢稀土 | 2752.09 | 有色金属 | 1997-09-24 |
000651.SZ | 格力电器 | 2599.33 | 家用电器 | 1996-11-18 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 2472.65 | 医药生物 | 2000-10-18 |
000661.SZ | 长春高新 | 2311.18 | 医药生物 | 1996-12-18 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2276.63 | 食品饮料 | 2001-08-27 |
600703.SH | 三安光电 | 2245.88 | 电子 | 1996-05-28 |
600315.SH | 上海家化 | 2192.62 | 化工 | 2001-03-15 |
600535.SH | 天士力 | 1961.29 | 医药生物 | 2002-08-23 |
600340.SH | 华夏幸福 | 1911.37 | 房地产 | 2003-12-30 |
600252.SH | 中恒集团 | 1868.32 | 医药生物 | 2000-11-30 |
600406.SH | 国电南瑞 | 1805.83 | 机械设备 | 2003-10-16 |
000848.SZ | 承德露露 | 1563.59 | 食品饮料 | 1997-11-13 |
600518.SH | 康美药业 | 1551.42 | 医药生物 | 2001-03-19 |
000895.SZ | 双汇发展 | 1440.27 | 食品饮料 | 1998-12-10 |
600066.SH | 宇通客车 | 1391.87 | 交运设备 | 1997-05-08 |
600570.SH | 恒生电子 | 1389.91 | 信息服务 | 2003-12-16 |
000536.SZ | 华映科技 | 1381.58 | 电子 | 1993-11-26 |
000826.SZ | 桑德环境 | 1381.12 | 公用事业 | 1998-02-25 |
000049.SZ | 德赛电池 | 1380.33 | 电子 | 1995-03-20 |
600436.SH | 片仔癀 | 1358.00 | 医药生物 | 2003-06-16 |
600547.SH | 山东黄金 | 1248.46 | 有色金属 | 2003-08-28 |
600804.SH | 鹏博士 | 1241.36 | 信息服务 | 1994-01-03 |
600549.SH | 厦门钨业 | 1211.13 | 有色金属 | 2002-11-07 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 1204.58 | 医药生物 | 1996-07-29 |
600887.SH | 伊利股份 | 1184.51 | 食品饮料 | 1996-03-12 |
600587.SH | 新华医疗 | 1180.54 | 医药生物 | 2002-09-27 |
600031.SH | 三一重工 | 1161.18 | 机械设备 | 2003-07-03 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 1156.18 | 金融服务 | 1996-10-28 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 1145.43 | 食品饮料 | 1994-05-09 |
600517.SH | 置信电气 | 1125.00 | 机械设备 | 2003-10-10 |
000671.SZ | 阳光城 | 1104.30 | 房地产 | 1996-12-18 |
000998.SZ | 隆平高科 | 1071.96 | 农林牧渔 | 2000-12-11 |
600433.SH | 冠豪高新 | 1069.35 | 轻工制造 | 2003-06-19 |
600280.SH | 中央商场 | 1043.52 | 商业贸易 | 2000-09-26 |
000587.SZ | 金叶珠宝 | 1012.22 | 轻工制造 | 1996-04-25 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139136.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:44家公司今年四季度净利环比同比双倍增
下一篇:11月06日早盘超级买入大单排行前20名
·央行报告提调控新思路保持定力 精准发力2013.11.07
·林毅夫中国转变增长方式存在三个误区2013.11.07
·卫计委食品标准清理已初步完成2013.11.07
·10%成东西部增速分水岭 房产稳增长功不可没2013.11.07
·LPR报价波澜不惊中外资行暗中发力2013.11.07
·央行首发SLF操作情况 意在稳定市场预期2013.11.07